Bezirkscup Schwaz Konditionswettkampf

6AL045, Skibasics / Technikbewerb, 11.10.2015, Volksschule Wiesing


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 4 615406407 2008 4,80
2 1 611700367 2008 3,80
3 3 611800745 2008 3,40
NAS 2 617101785 2008
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 24 621800157 2007 4,00
2 22 609300857 2007 3,50
3 23 606800657 2007 3,40
4 25 611700361 2007 3,10
NAS 21 611600475 2007
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 45 615406187 2006 4,40
2 47 615406162 2006 3,80
2 44 609300852 2006 3,80
4 53 611600458 2006 2,05
5 49 617101780 2006 1,88
6 52 621800154 2006 1,86
7 54 611700355 2006 1,78
8 48 611600463 2006 1,72
9 42 609400473 2006 1,53
10 46 621600392 2006 1,43
11 43 611600464 2006 1,33
12 41 611600465 2006 1,22
13 50 611600476 2006 1,18
14 51 611800744 2006 ,96
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 83 611700347 2005 4,10
2 81 606800632 2005 4,00
3 82 609300859 2005 3,55
4 88 611700353 2005 2,70
5 87 609300869 2005 1,98
6 85 621600421 2005 1,89
7 84 611600456 2005 1,85
8 86 621800141 2005 1,81
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 107 611600434 2004 4,40
2 108 621800127 2004 3,90
3 103 609300861 2004 3,40
4 104 609300867 2004 2,55
5 109 615406183 2004 1,82
5 101 609300858 2004 1,82
7 106 611700323 2004 1,81
8 105 617101768 2004 1,71
9 102 615400457 2004 1,63
9 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 37 606800718 2007 4,80
2 32 609300887 2007 3,50
3 33 606800680 2007 2,90
4 31 611600466 2007 2,80
5 36 615406313 2007 2,36
6 35 611700363 2007 2,00
7 34 621600408 2007 1,80
8 38 621800148 2007 1,08
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 69 611600460 2006 3,81
2 65 609300863 2006 3,29
3 64 609300889 2006 2,90
4 72 602400617 2006 2,50
5 62 609300879 2006 2,48
6 63 600200766 2006 2,18
7 61 602400619 2006 1,89
8 74 611600461 2006 1,86
9 66 621600397 2006 1,77
10 70 611700360 2006 1,69
11 67 600200734 2006 1,60
12 68 606800683 2006 1,39
13 73 611700362 2006 1,30
14 71 621600385 2006 ,98
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 95 611600441 2005 4,30
2 98 611800712 2005 3,30
3 91 621800139 2005 3,00
4 93 600200767 2005 2,90
5 97 621600346 2005 2,63
6 94 615406180 2005 2,28
7 96 611700311 2005 2,07
8 92 602400628 2005 1,40
8 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 131 609300865 2004 3,92
2 125 602400616 2004 2,91
3 115 609400487 2004 2,79
4 130 611700324 2004 2,54
5 127 611600447 2004 2,39
6 121 609300864 2004 1,85
7 119 609300847 2004 1,80
8 111 621600366 2004 1,65
9 122 611600468 2004 1,59
10 112 609400454 2004 1,54
11 114 611600439 2004 1,52
12 117 611600440 2004 1,42
13 116 611800711 2004 1,32
14 118 611600462 2004 1,09
15 113 602400605 2004 1,07
16 124 621600381 2004 ,79
17 120 615406170 2004 ,69
18 129 602400609 2004 ,68
19 132 611700349 2004 ,59
20 126 611700348 2004 ,51
21 128 615406177 2004 ,45
NAS 123 611800733 2004
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production