UKS-AMS Riesenslalom 16

8AL017P, Riesenslalom, 24.01.2016, Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 47,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 800400356 2002 1:00,21 0,00 151,90
2 4 509800111 2002 1:00,47 0,26 156,78
3 5 800400400 2003 1:01,50 1,29 176,15
4 2 802500419 2002 1:01,66 1,45 179,16
5 6 802500455 2002 1:06,45 6,24 269,20
6 3 802500379 2002 1:07,47 7,26 288,38
7 7 801301340 2003 1:09,70 9,49 330,30
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 47,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 505902351 2001 53,38 0,00 23,50
2 8 802500334 2000 56,23 2,85 77,08
3 9 802500459 2000 58,02 4,64 110,73
4 12 401301120 2000 58,11 4,73 112,42
5 11 801301180 2000 58,92 5,54 127,65
6 13 800400320 2001 1:01,51 8,13 176,34
7 14 801301348 2001 1:02,99 9,61 204,16
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 47,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 801301134 1998 56,15 0,00 75,57
2 26 800700479 1999 57,60 1,45 102,83
3 29 802500487 1999 1:00,01 3,86 148,14
4 24 800400402 1999 1:04,63 8,48 234,99
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 47,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 805000257 1996 52,13 0,00 0,00
2 22 206600141 1996 53,30 1,17 22,00
3 20 204500375 1997 54,70 2,57 48,31
4 17 801301057 1997 58,00 5,87 110,35
4 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 47,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 209200130 1994 54,53 0,00 45,12
2 27 524800114 1992 56,86 2,33 88,92
3 21 800100380 1992 57,90 3,37 108,47
NIZ 18 800400231 1993
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1915 - 1985)
Zuschlag: 47,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 521600097 1960 59,87 0,00 145,51
2 19 801300225 1964 1:05,72 5,85 255,48
NIZ 28 801301179 1961
3 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 802500333 2002 53,14 0,00 73,13
2 31 900400279 2002 55,20 2,06 113,95
3 35 802500348 2002 55,41 2,27 118,12
4 36 507400502 2002 57,17 4,03 152,99
5 40 801301195 2003 1:00,96 7,82 228,11
6 45 802500420 2003 1:02,18 9,04 252,28
7 42 801301349 2002 1:02,22 9,08 253,08
8 41 800400423 2002 1:02,26 9,12 253,87
9 30 800400364 2002 1:02,70 9,56 262,59
10 37 801301296 2003 1:03,22 10,08 272,89
11 43 802500451 2003 1:03,77 10,63 283,79
12 33 800400409 2002 1:06,80 13,66 343,84
13 44 800400397 2002 1:07,36 14,22 354,94
14 38 801301278 2003 1:10,17 17,03 410,63
NAS 39 800400415 2003
NAS 32 900500100 2002
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 505902308 2001 52,63 0,00 63,02
2 46 802500425 2001 54,48 1,85 99,68
3 58 802500375 2000 54,52 1,89 100,48
4 55 801301231 2000 54,89 2,26 107,81
5 54 801301298 2001 55,36 2,73 117,12
6 57 802500332 2000 55,38 2,75 117,52
7 52 505902197 2000 55,41 2,78 118,12
8 51 801301241 2001 57,34 4,71 156,36
9 60 802500387 2000 57,36 4,73 156,76
10 49 800400357 2000 57,77 5,14 164,89
11 61 801301359 2000 59,98 7,35 208,68
12 53 800400332 2000 1:00,36 7,73 216,21
13 48 800400365 2000 1:02,35 9,72 255,65
14 63 801301358 2000 1:02,49 9,86 258,43
15 59 802500469 2000 1:03,76 11,13 283,60
16 50 802500450 2001 1:04,99 12,36 307,97
17 62 801301336 2000 1:06,84 14,21 344,63
NAS 47 801301217 2001
18 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 512800440 1999 53,18 0,00 73,92
2 81 801301214 1999 53,38 0,20 77,88
3 83 802500320 1999 54,15 0,97 93,14
4 108 801301116 1999 57,56 4,38 160,72
5 101 800400387 1998 59,00 5,82 189,26
6 111 802500438 1999 1:06,86 13,68 345,03
NIZ 80 801301213 1999 0,00
7 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 209200187 1996 50,49 0,00 20,61
2 67 805000258 1995 52,69 2,20 64,21
3 82 801301050 1997 53,49 3,00 80,06
4 95 800400338 1996 53,90 3,41 88,19
5 102 800400271 1997 54,95 4,46 109,00
6 100 800108081 1995 55,65 5,16 122,87
NIZ 104 801301196 1996
NIZ 96 800108096 1997
NIZ 85 502500166 1997
NIZ 76 805000162 1995
10 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 800700508 1991 49,45 0,00 0,00
2 73 800400326 1989 50,09 0,64 12,68
3 69 524600027 1986 52,01 2,56 50,73
4 79 204000293 1991 52,29 2,84 56,28
5 78 512800446 1992 52,51 3,06 60,64
6 88 322000089 1990 53,80 4,35 86,21
7 72 502500144 1991 53,81 4,36 86,41
8 94 800400425 1988 55,75 6,30 124,85
NAS 64 507500196 1986
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 209300278 1984 50,12 0,00 13,28
2 75 510800445 1983 51,98 1,86 50,14
3 77 507000023 1984 53,16 3,04 73,52
3 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 523500020 1975 53,20 0,00 74,32
2 91 507500012 1966 53,32 0,12 76,70
3 71 502500010 1973 53,43 0,23 78,88
4 113 505200325 1975 53,61 0,41 82,44
5 93 507700291 1972 54,72 1,52 104,44
6 92 802500287 1975 55,69 2,49 123,66
7 86 524800036 1966 56,37 3,17 137,14
8 110 801300281 1971 1:08,34 15,14 374,36
NAS 89 514900208 1975
9 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1915 - 1965)
Zuschlag: 21,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 801301058 1965 53,90 0,00 88,19
2 98 802500358 1963 55,33 1,43 116,53
3 99 802500082 1964 55,65 1,75 122,87
4 103 512400167 1960 57,83 3,93 166,07
5 105 513900079 1961 59,08 5,18 190,85
6 107 204000383 1962 59,68 5,78 202,74
7 106 523700056 1959 1:00,05 6,15 210,07
8 112 801301178 1964 1:00,38 6,48 216,61
9 109 521600133 1957 1:07,23 13,33 352,36
NAS 87 502500245 1962
NIZ 97 204000292 1958
NIZ 74 212900033 1959
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production