NÖ RAIFFEISEN CLUB-NACHWUCHSCUP
ERNST DURST-GEDENKRENNEN
NÖ SCHÜLER - LANDESMEISTERSCHAFTEN

2AL050P, Riesenslalom, 23.01.2016, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 204500483 2003 49,5248,59 1:38,11 0,00 0,00
2 2 901200320 2002 50,3051,48 1:41,78 3,67 36,66
3 11 203500323 2002 51,4151,51 1:42,92 4,81 48,05
4 1 212800378 2002 52,3451,31 1:43,65 5,54 55,34
5 10 202903325 2003 52,5552,00 1:44,55 6,44 64,33
6 6 210200647 2002 53,7951,52 1:45,31 7,20 71,92
7 8 209700280 2003 54,4554,57 1:49,02 10,91 108,98
8 5 800400356 2002 54,6854,97 1:49,65 11,54 115,27
9 9 203500267 2002 57,7056,95 1:54,65 16,54 165,21
10 13 209700250 2003 57,3057,88 1:55,18 17,07 170,51
11 14 800400400 2003 58,0658,96 1:57,02 18,91 188,89
12 3 802500419 2002 57,3459,90 1:57,24 19,13 191,09
13 4 802500379 2002 1:02,071:02,86 2:04,93 26,82 267,90
14 12 802500455 2002 1:02,421:02,95 2:05,37 27,26 272,29
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 200500815 2001 50,5350,05 1:40,58 0,00 24,67
2 50 200500777 2001 50,7851,53 1:42,31 1,73 41,95
3 54 802500334 2000 53,6354,09 1:47,72 7,14 95,99
4 52 802500459 2000 55,0553,89 1:48,94 8,36 108,18
5 49 800400399 2000 56,7855,39 1:52,17 11,59 140,44
6 48 801301180 2000 56,9357,04 1:53,97 13,39 158,42
7 55 801301348 2001 1:03,481:01,84 2:05,32 24,74 271,79
NIZ 56 203500269 2001 NIZ
NIZ 53 209700194 2000 NIZ
9 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 64,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 201800267 2002 49,0849,28 1:38,36 0,00 45,13
2 26 203200508 2002 49,6449,84 1:39,48 1,12 56,80
3 40 204500531 2003 49,9950,06 1:40,05 1,69 62,74
4 29 203500296 2002 50,5149,79 1:40,30 1,94 65,35
5 15 201000928 2002 50,3451,09 1:41,43 3,07 77,12
6 17 202000183 2002 51,2750,90 1:42,17 3,81 84,84
7 19 201100868 2002 51,5751,12 1:42,69 4,33 90,26
8 20 201000968 2002 52,1952,18 1:44,37 6,01 107,77
9 22 202903435 2002 52,9352,18 1:45,11 6,75 115,48
10 35 200500852 2003 52,7552,51 1:45,26 6,90 117,04
11 23 802500348 2002 52,3953,18 1:45,57 7,21 120,27
12 41 800400341 2003 53,0452,69 1:45,73 7,37 121,94
13 42 203500275 2003 53,4152,53 1:45,94 7,58 124,13
14 24 204700153 2002 53,0552,99 1:46,04 7,68 125,17
15 34 203500272 2003 53,7754,19 1:47,96 9,60 145,18
16 30 203500280 2002 53,6754,66 1:48,33 9,97 149,04
17 32 210700084 2002 53,7555,17 1:48,92 10,56 155,19
18 31 204700178 2002 54,8954,88 1:49,77 11,41 164,05
19 46 200500997 2003 54,6955,15 1:49,84 11,48 164,78
20 43 201000991 2003 55,1556,75 1:51,90 13,54 186,24
21 47 209700225 2003 1:01,2751,71 1:52,98 14,62 197,50
22 27 201100877 2002 57,8656,55 1:54,41 16,05 212,40
23 38 202000185 2003 56,9857,54 1:54,52 16,16 213,55
24 37 201100903 2003 59,1457,64 1:56,78 18,42 237,11
25 44 801301349 2002 59,9659,76 1:59,72 21,36 267,75
26 36 800400373 2003 1:00,5359,58 2:00,11 21,75 271,81
NAS 39 200501055 2003 NAS
NAS 33 209700273 2002 NAS
NAS 16 802500333 2002 NAS
NIZ 45 801301357 2002 NIZ
NIZ 28 202500398 2002 50,61NIZ 1,53
NIZ 25 200200413 2002 NIZ
NIZ 18 204700182 2002 56,78NIZ 7,70
33 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 64,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 901200315 2000 47,1446,89 1:34,03 0,00 0,00
2 63 201100862 2000 48,5747,52 1:36,09 2,06 21,47
3 60 201500281 2001 48,2847,94 1:36,22 2,19 22,82
4 57 200800243 2000 48,6648,25 1:36,91 2,88 30,02
5 68 201500277 2000 48,6748,71 1:37,38 3,35 34,91
6 59 203500209 2001 51,5648,08 1:39,64 5,61 58,47
7 66 204000324 2000 50,3849,50 1:39,88 5,85 60,97
8 69 206600105 2001 49,5150,42 1:39,93 5,90 61,49
9 72 201000953 2001 51,2450,65 1:41,89 7,86 81,92
10 65 202400345 2000 51,7950,92 1:42,71 8,68 90,46
11 73 203500264 2000 51,6951,47 1:43,16 9,13 95,15
12 75 205900333 2000 51,9051,48 1:43,38 9,35 97,45
13 62 801301231 2000 51,2753,45 1:44,72 10,69 111,41
14 76 801301298 2001 53,6951,33 1:45,02 10,99 114,54
15 64 800400357 2000 54,1452,90 1:47,04 13,01 135,59
16 83 203700408 2000 54,4652,98 1:47,44 13,41 139,76
17 74 801301241 2001 54,2554,31 1:48,56 14,53 151,43
18 79 201000923 2001 56,1355,01 1:51,14 17,11 178,32
19 81 203700495 2000 57,1354,98 1:52,11 18,08 188,43
20 70 802500332 2000 1:02,5051,75 1:54,25 20,22 210,74
21 82 801301359 2000 58,9459,66 1:58,60 24,57 256,07
22 78 802500469 2000 1:01,351:01,72 2:03,07 29,04 302,66
NAS 80 201000688 2001 1:02,75NAS 14,47
NIZ 67 802500375 2000 NIZ
NIZ 58 204700121 2001 NIZ
DIS 77 800400332 2000 56,83DIS 29,55
DIS 61 802500425 2001 DIS 15,44
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production