Raiffeisen Steirischer Schülercup

5AL108P, Riesenslalom, 13.03.2016, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2016 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 69,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 504802918 2002 56,151:02,85 1:59,00 0,00 16,41
2 9 512400116 2002 57,261:02,91 2:00,17 1,17 26,21
3 10 504702118 2002 56,751:03,58 2:00,33 1,33 27,55
4 6 505902448 2003 56,921:04,17 2:01,09 2,09 33,91
5 2 504802622 2003 57,371:03,81 2:01,18 2,18 34,67
6 12 513100449 2002 58,351:03,10 2:01,45 2,45 36,93
7 4 501700774 2002 57,691:03,94 2:01,63 2,63 38,43
8 11 518400163 2002 58,071:04,43 2:02,50 3,50 45,72
9 15 506500460 2003 59,041:04,21 2:03,25 4,25 52,00
10 19 512901076 2002 58,791:05,51 2:04,30 5,30 60,79
11 14 510300258 2003 1:00,271:06,12 2:06,39 7,39 78,29
12 8 521400410 2002 1:00,361:06,52 2:06,88 7,88 82,39
13 17 509800111 2002 1:00,491:06,60 2:07,09 8,09 84,15
14 1 510300311 2002 1:01,261:06,28 2:07,54 8,54 87,92
15 13 508400702 2003 1:01,131:08,03 2:09,16 10,16 101,48
16 5 513100526 2002 1:00,851:09,34 2:10,19 11,19 110,11
17 18 504701380 2002 1:02,101:09,57 2:11,67 12,67 122,50
18 20 508400616 2003 1:03,451:10,58 2:14,03 15,03 142,26
NAS 7 508700237 2003 NAS
NIZ 16 506100151 2003 NIZ
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 69,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 504802786 2000 55,271:01,77 1:57,04 0,00 0,00
2 61 512400089 2000 55,761:02,35 1:58,11 1,07 8,96
3 65 504701798 2001 55,961:02,57 1:58,53 1,49 12,48
4 57 501700772 2000 56,711:03,52 2:00,23 3,19 26,71
5 58 500300698 2000 57,031:03,26 2:00,29 3,25 27,21
6 62 504701372 2001 58,171:04,01 2:02,18 5,14 43,04
7 60 504702037 2000 58,151:04,30 2:02,45 5,41 45,30
8 53 514600269 2001 57,211:05,34 2:02,55 5,51 46,14
9 54 503700132 2001 58,331:05,19 2:03,52 6,48 54,26
10 59 521400409 2000 58,211:05,61 2:03,82 6,78 56,77
11 56 504802451 2001 58,811:05,27 2:04,08 7,04 58,95
12 63 517700201 2001 1:00,931:07,52 2:08,45 11,41 95,54
NAS 66 518400169 2001 NAS
NAS 64 505902351 2001 NAS 0,00
NAS 55 513100542 2000 NAS
15 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 58,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 504802382 2002 54,971:01,42 1:56,39 0,00 16,35
2 22 504802656 2002 55,411:02,47 1:57,88 1,49 29,11
3 35 504701309 2002 56,061:02,75 1:58,81 2,42 37,07
4 25 504702081 2002 56,321:02,72 1:59,04 2,65 39,04
5 28 501900250 2002 56,721:03,66 2:00,38 3,99 50,51
6 31 514100249 2002 57,211:03,18 2:00,39 4,00 50,59
7 21 504802655 2002 57,341:03,17 2:00,51 4,12 51,62
8 29 516600307 2003 56,831:03,97 2:00,80 4,41 54,10
9 44 504701517 2003 57,601:03,79 2:01,39 5,00 59,15
10 40 504802633 2003 58,001:03,70 2:01,70 5,31 61,81
11 41 502100223 2002 57,561:04,33 2:01,89 5,50 63,43
12 34 504802945 2002 58,051:04,34 2:02,39 6,00 67,71
13 38 513100491 2003 58,431:04,60 2:03,03 6,64 73,19
14 27 501900238 2002 58,701:04,51 2:03,21 6,82 74,73
15 43 506500462 2002 59,281:04,25 2:03,53 7,14 77,47
16 37 504702019 2003 58,821:05,38 2:04,20 7,81 83,21
17 32 518400167 2003 59,091:05,66 2:04,75 8,36 87,92
17 23 513100531 2002 59,221:05,53 2:04,75 8,36 87,92
19 33 504701334 2002 59,321:05,93 2:05,25 8,86 92,20
20 36 521500852 2002 1:00,141:05,26 2:05,40 9,01 93,48
21 42 510300316 2002 1:00,291:05,90 2:06,19 9,80 100,24
22 24 503700137 2002 1:03,231:03,91 2:07,14 10,75 108,38
23 49 521500770 2002 1:00,951:07,51 2:08,46 12,07 119,68
24 45 510100219 2003 1:02,031:07,45 2:09,48 13,09 128,41
25 50 506000576 2003 1:01,201:08,73 2:09,93 13,54 132,26
26 47 515200222 2003 1:02,141:09,40 2:11,54 15,15 146,04
27 48 513100505 2002 1:02,721:09,20 2:11,92 15,53 149,29
28 51 504701543 2003 1:04,161:10,01 2:14,17 17,78 168,56
NAS 26 513100495 2003 NAS
NIZ 46 513100565 2003 1:01,45NIZ 6,48
NIZ 39 510300236 2002 1:00,26NIZ 5,29
31 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 58,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 509200111 2000 53,791:00,69 1:54,48 0,00 0,00
2 72 504702013 2000 54,701:02,12 1:56,82 2,34 20,03
3 74 509200170 2000 55,001:02,51 1:57,51 3,03 25,94
4 68 504802280 2000 55,391:02,42 1:57,81 3,33 28,51
5 79 504701371 2000 56,021:01,81 1:57,83 3,35 28,68
6 70 504701311 2001 55,471:02,44 1:57,91 3,43 29,36
7 73 504701905 2000 55,451:02,58 1:58,03 3,55 30,39
8 67 518400158 2001 56,011:02,50 1:58,51 4,03 34,50
9 80 506000555 2001 56,651:02,13 1:58,78 4,30 36,81
10 76 504701502 2001 56,221:02,61 1:58,83 4,35 37,24
11 69 505902308 2001 56,631:03,19 1:59,82 5,34 45,71
12 89 504802494 2001 57,201:03,13 2:00,33 5,85 50,08
13 81 505902197 2000 57,411:04,65 2:02,06 7,58 64,89
14 82 504702082 2001 57,061:05,02 2:02,08 7,60 65,06
15 87 518400154 2000 57,831:04,41 2:02,24 7,76 66,43
16 85 518400166 2001 57,761:04,91 2:02,67 8,19 70,11
17 77 505704552 2001 58,461:04,83 2:03,29 8,81 75,42
18 84 514100247 2001 58,341:05,05 2:03,39 8,91 76,27
19 83 513100640 2001 58,411:06,01 2:04,42 9,94 85,09
20 86 502100203 2001 1:00,251:07,19 2:07,44 12,96 110,94
21 90 505902472 2001 1:01,781:09,41 2:11,19 16,71 143,05
22 88 521500901 2001 1:02,841:10,50 2:13,34 18,86 161,45
NAS 78 502400218 2000 56,18NAS 2,39
NAS 75 521500768 2001 NAS
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production