Bezirkscuprennen - Skibezirk I - Profislalom

5AL106, Slalom, 18.02.2016, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 504802702 2008 34,7033,98 1:08,68 0,00
2 3 501700767 2008 36,2538,93 1:15,18 6,50
3 1 504701581 2008 38,1939,36 1:17,55 8,87
4 2 504802732 2008 42,1741,33 1:23,50 14,82
4 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 504701472 2006 30,6929,93 1:00,62 0,00
2 24 504701895 2006 31,5329,82 1:01,35 0,73
3 14 508300659 2006 31,3031,22 1:02,52 1,90
4 17 501700732 2006 31,3431,30 1:02,64 2,02
5 25 504702024 2006 31,9531,37 1:03,32 2,70
6 20 504701503 2006 33,7632,47 1:06,23 5,61
7 27 516400198 2006 33,7633,04 1:06,80 6,18
8 19 504802634 2006 33,8833,02 1:06,90 6,28
9 28 504702023 2007 34,5232,77 1:07,29 6,67
10 18 504701813 2007 34,3033,92 1:08,22 7,60
11 29 504802627 2006 35,2432,99 1:08,23 7,61
12 16 504803225 2006 36,0734,79 1:10,86 10,24
13 15 504701995 2006 36,4234,75 1:11,17 10,55
14 22 504803094 2007 37,0835,15 1:12,23 11,61
15 23 504802944 2006 39,1136,50 1:15,61 14,99
16 21 502001368 2007 38,8136,95 1:15,76 15,14
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 516400199 2004 29,9829,28 59,26 0,00
2 56 501700748 2004 30,5328,75 59,28 0,02
3 50 504701906 2004 30,3929,96 1:00,35 1,09
4 54 504701550 2005 31,0729,91 1:00,98 1,72
5 46 504802531 2005 31,2830,37 1:01,65 2,39
6 49 504802781 2005 31,1730,62 1:01,79 2,53
7 45 504701812 2005 32,9932,01 1:05,00 5,74
8 43 500300783 2004 32,3332,79 1:05,12 5,86
9 51 504802561 2005 34,8433,53 1:08,37 9,11
10 44 504802625 2005 35,6434,21 1:09,85 10,59
NAS 52 502001411 2004 34,48NAS 4,50
NIZ 47 501700770 2004 NIZ
DIS 53 501700706 2004 DIS 0,00
DIS 48 504701741 2005 30,58DIS 1,37
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 504702118 2002 27,8827,24 55,12 0,00
2 89 504802622 2003 29,1128,34 57,45 2,33
3 88 501700774 2002 28,3230,33 58,65 3,53
4 86 502001369 2003 30,2529,18 59,43 4,31
5 92 504701380 2002 30,6629,43 1:00,09 4,97
6 94 501700701 2003 30,4029,91 1:00,31 5,19
7 93 504701381 2003 35,5532,70 1:08,25 13,13
8 91 502001261 2003 34,6433,67 1:08,31 13,19
NAS 90 516100130 2003 NAS
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 118 504702037 2000 27,1726,78 53,95 0,00
2 116 501700772 2000 28,9526,84 55,79 1,84
3 117 504701372 2001 28,8728,11 56,98 3,03
DIS 119 504701798 2001 DIS 1,43
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 504701958 2008 33,3132,74 1:06,05 0,00
2 13 504803195 2008 34,2133,67 1:07,88 1,83
3 11 504802536 2008 35,2933,42 1:08,71 2,66
4 8 504701755 2008 35,6635,93 1:11,59 5,54
5 9 504701536 2008 38,6936,91 1:15,60 9,55
6 5 504803224 2008 39,8837,90 1:17,78 11,73
7 7 504802731 2008 43,7140,83 1:24,54 18,49
NAS 12 504803095 2008 NAS
NAS 6 508300732 2008 NAS
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 516400201 2006 30,9629,78 1:00,74 0,00
2 36 501700763 2006 30,7230,23 1:00,95 0,21
3 42 504803157 2006 31,5931,10 1:02,69 1,95
4 40 501700816 2006 31,8731,27 1:03,14 2,40
5 30 504702080 2007 33,0032,81 1:05,81 5,07
6 39 501700812 2006 33,5833,03 1:06,61 5,87
7 41 501700815 2006 35,8933,24 1:09,13 8,39
8 38 504802562 2007 36,1935,30 1:11,49 10,75
9 34 504803133 2007 33,6737,83 1:11,50 10,76
10 35 501700773 2007 36,7735,00 1:11,77 11,03
NAS 37 504701830 2006 NAS
NAS 31 504803197 2007 NAS
NIZ 32 501700818 2006 33,48NIZ 2,76
13 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 508300646 2005 28,4227,65 56,07 0,00
2 83 504701994 2004 28,9328,13 57,06 0,99
3 71 508300630 2004 29,0528,28 57,33 1,26
4 59 508300658 2005 29,3128,33 57,64 1,57
5 61 508300729 2004 29,2028,56 57,76 1,69
6 75 508300707 2004 29,2928,92 58,21 2,14
7 81 501700724 2004 29,7728,64 58,41 2,34
8 68 504802685 2004 29,9228,79 58,71 2,64
9 82 504701580 2005 30,1428,66 58,80 2,73
10 66 508300641 2004 31,5127,80 59,31 3,24
11 78 504802842 2004 30,1629,61 59,77 3,70
12 77 504701423 2005 30,5029,28 59,78 3,71
13 74 504802601 2004 30,3229,74 1:00,06 3,99
14 69 504802674 2004 30,7629,90 1:00,66 4,59
15 58 516400209 2005 31,2130,92 1:02,13 6,06
16 70 504701635 2005 32,1131,04 1:03,15 7,08
17 65 504701400 2005 33,8931,86 1:05,75 9,68
18 85 504701692 2005 33,7533,72 1:07,47 11,40
19 63 504701554 2005 34,0833,80 1:07,88 11,81
20 67 504802730 2004 34,2034,20 1:08,40 12,33
21 64 516100136 2004 34,8333,67 1:08,50 12,43
22 79 504701382 2005 35,4234,60 1:10,02 13,95
23 73 504802306 2005 36,3034,60 1:10,90 14,83
24 57 504802466 2005 38,0236,08 1:14,10 18,03
25 76 501700821 2004 38,4337,38 1:15,81 19,74
NAS 80 508300733 2005 NAS
NAS 72 504701399 2005 NAS
NAS 60 502001378 2004 34,54NAS 6,12
DIS 84 502001262 2005 DIS 3,62
29 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 504802656 2002 27,0526,47 53,52 0,00
2 110 504702019 2003 27,7226,67 54,39 0,87
3 99 504802633 2003 27,4826,96 54,44 0,92
4 105 501900250 2002 26,6228,19 54,81 1,29
5 96 501900238 2002 28,3727,33 55,70 2,18
6 108 504802945 2002 28,1927,55 55,74 2,22
7 104 504701517 2003 28,1827,61 55,79 2,27
8 101 504802655 2002 28,2127,77 55,98 2,46
9 106 504803113 2003 28,6128,30 56,91 3,39
10 115 504701334 2002 29,3728,78 58,15 4,63
11 97 516400210 2003 29,6229,10 58,72 5,20
12 107 504701543 2003 31,2328,61 59,84 6,32
13 112 504802841 2002 30,8729,69 1:00,56 7,04
14 103 504802465 2003 33,8331,66 1:05,49 11,97
15 114 502001350 2003 32,4933,09 1:05,58 12,06
16 113 504802560 2003 34,1632,49 1:06,65 13,13
17 98 508300683 2003 39,3328,49 1:07,82 14,30
NAS 95 501700737 2002 NAS
NIZ 111 502001319 2002 NIZ
NIZ 109 504702081 2002 NIZ
NIZ 102 504701309 2002 NIZ
21 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 125 504702013 2000 26,3225,19 51,51 0,00
2 123 504802280 2000 26,6825,90 52,58 1,07
3 121 504702082 2001 26,8026,18 52,98 1,47
4 129 504701371 2000 26,7626,28 53,04 1,53
5 124 504701502 2001 27,3226,29 53,61 2,10
6 126 508300631 2001 28,3628,38 56,74 5,23
7 122 504802559 2001 32,1528,16 1:00,31 8,80
NAS 128 504701311 2001 NAS
NAS 127 502001403 2001 33,76NAS 7,44
NAS 120 504701905 2000 NAS
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production