UNTHA shredding technology Bezirkscup

4AL093P, Riesenslalom, 12.03.2016, Krispl - Anzenberg


Mehr Statistiken
56 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 412100161 2003 U13 116,96
2 412100139 2003 U13 216,97
3 401606326 2003 U13 116,96
4 411400251 2003 U13 116,96
5 402200696 2003 U13 116,96
6 412100166 2003 U13 116,96
7 401606333 2003 U13 116,96
8 402200640 2002 U14 118,94
9 401606287 2002 U14 90,70
10 402200642 2002 U14 116,96
11 401606325 2002 U14 116,96
12 403500951 2002 U14 107,74
13 403500915 2001 U15 92,20
14 401606329 2001 U15 116,96
15 403500873 2001 U15 99,28
16 407700141 2001 U15 83,50
17 400201163 2001 U15 74,72
18 400201113 2000 U16 101,47
19 412100168 2000 U16 116,96
20 412100147 2000 U16 116,96
21 403500916 2000 U16 126,54
22 400201228 2000 U16 116,96
23 401600890 1999 U18 116,96
24 407700137 1999 U18 65,86
25 401600887 1999 U18 116,96
26 402200679 2003 U13 116,58
27 403500984 2003 U13 116,58
28 400201284 2003 U13 118,29
29 401606314 2003 U13 100,02
30 400201264 2003 U13 155,46
31 402200671 2003 U13
32 401606372 2002 U14 116,58
33 412100187 2002 U14 176,96
34 400201276 2002 U14 102,69
35 400201356 2002 U14 96,12
36 401606291 2002 U14 116,58
37 402200650 2002 U14 116,58
38 401606274 2002 U14 85,65
39 403500894 2002 U14 113,17
40 412100130 2001 U15 116,58
41 402200724 2001 U15 116,58
42 412100142 2001 U15 116,58
43 401606273 2001 U15 116,58
44 402200647 2001 U15 168,78
45 403500869 2001 U15 88,92
46 402200649 2000 U16 116,58
47 401606272 2000 U16 116,58
48 412100153 2000 U16 116,58
49 401600622 1995 U21 116,58
50 401600575 1996 U21 116,58
51 412100188 1999 U18 116,58
52 411400067 1989 ALLG 179,72
53 401600676 1999 U18 116,58
54 402200539 1993 ALLG 141,00
55 400201112 1996 U21 143,60
56 402200591 1998 U18 279,63
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production