Raiffeisen Landescup Alpin - Slalom

6AL051P, Slalom, 19.12.2015, Steinach, Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 84,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 630000086 2002 53,6753,65 1:47,32 0,00 35,85
2 12 600200657 2002 54,6254,03 1:48,65 1,33 45,22
3 9 607400609 2002 56,1054,67 1:50,77 3,45 60,15
4 15 609900987 2002 56,3155,85 1:52,16 4,84 69,94
5 4 609901038 2002 56,2256,02 1:52,24 4,92 70,50
6 2 607500123 2002 56,0456,23 1:52,27 4,95 70,71
7 31 613200868 2003 57,1455,20 1:52,34 5,02 71,20
8 20 618004198 2003 56,5455,84 1:52,38 5,06 71,49
9 3 604801700 2002 56,2756,18 1:52,45 5,13 71,98
10 8 606014229 2002 56,2956,37 1:52,66 5,34 73,46
11 25 602500822 2003 56,1157,14 1:53,25 5,93 77,61
12 38 624200209 2003 57,8755,43 1:53,30 5,98 77,97
13 36 620100195 2003 56,8856,83 1:53,71 6,39 80,85
14 41 618004319 2002 58,2655,97 1:54,23 6,91 84,52
15 43 611400976 2003 57,8456,78 1:54,62 7,30 87,26
16 11 606500161 2002 57,2657,74 1:55,00 7,68 89,94
17 37 602500639 2003 58,6456,40 1:55,04 7,72 90,22
18 42 600200662 2003 58,7156,95 1:55,66 8,34 94,59
19 7 611200284 2002 58,7057,21 1:55,91 8,59 96,35
20 10 605801798 2002 58,1057,90 1:56,00 8,68 96,98
21 22 604401200 2003 58,3457,86 1:56,20 8,88 98,39
22 29 631800102 2003 58,9958,20 1:57,19 9,87 105,36
23 5 606600795 2002 59,0058,66 1:57,66 10,34 108,67
24 40 616100107 2003 1:01,0057,69 1:58,69 11,37 115,93
25 1 609300835 2002 1:01,6857,03 1:58,71 11,39 116,07
26 19 609000397 2002 59,7259,31 1:59,03 11,71 118,32
27 24 604801601 2003 59,991:01,40 2:01,39 14,07 134,94
28 33 611100426 2003 1:01,8459,70 2:01,54 14,22 136,00
29 6 607400592 2002 1:00,131:01,44 2:01,57 14,25 136,21
30 34 611400892 2003 1:00,951:00,80 2:01,75 14,43 137,48
31 18 618004324 2003 1:05,1856,68 2:01,86 14,54 138,25
32 35 601800508 2003 1:01,481:00,90 2:02,38 15,06 141,92
33 32 628100928 2003 1:01,971:00,59 2:02,56 15,24 143,18
34 39 609600362 2003 1:02,501:01,28 2:03,78 16,46 151,78
35 26 600510251 2003 1:04,141:01,10 2:05,24 17,92 162,06
36 21 600509292 2002 1:03,501:02,07 2:05,57 18,25 164,38
37 30 606800607 2003 1:02,131:03,72 2:05,85 18,53 166,35
38 23 612100875 2003 1:03,321:03,85 2:07,17 19,85 175,65
39 27 611500206 2003 1:05,871:03,84 2:09,71 22,39 193,54
40 16 606600789 2002 1:07,691:07,56 2:15,25 27,93 232,56
NIZ 28 600509494 2003 NIZ
NIZ 17 620800094 2002 NIZ
NIZ 13 606400681 2002 NIZ
43 Athleten
 
39 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 84,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 603000103 2000 51,7250,51 1:42,23 0,00 0,00
2 49 600508966 2000 52,1550,64 1:42,79 0,56 3,94
3 47 606800595 2001 52,0850,95 1:43,03 0,80 5,63
4 59 611500198 2000 51,8651,34 1:43,20 0,97 6,83
5 55 620400160 2000 53,0150,71 1:43,72 1,49 10,49
6 46 624900156 2000 52,4951,88 1:44,37 2,14 15,07
7 56 618600655 2000 52,5852,02 1:44,60 2,37 16,69
8 52 618003408 2000 52,1752,67 1:44,84 2,61 18,38
9 54 601800547 2001 53,1752,05 1:45,22 2,99 21,06
10 60 620100136 2001 53,3451,90 1:45,24 3,01 21,20
11 67 611000427 2000 53,2252,33 1:45,55 3,32 23,38
12 45 601300961 2001 54,5651,71 1:46,27 4,04 28,45
13 44 601300960 2001 52,9653,37 1:46,33 4,10 28,88
14 70 611600433 2000 54,2552,97 1:47,22 4,99 35,14
15 73 612100636 2001 53,8853,40 1:47,28 5,05 35,57
15 68 632300195 2001 54,1153,17 1:47,28 5,05 35,57
17 51 613200805 2001 55,1552,70 1:47,85 5,62 39,58
18 78 604401411 2001 54,7153,70 1:48,41 6,18 43,53
19 65 610200486 2000 55,5153,70 1:49,21 6,98 49,16
20 48 609901037 2001 55,5453,74 1:49,28 7,05 49,65
21 66 618003830 2001 55,6253,70 1:49,32 7,09 49,93
22 72 627800104
OBERDANNER Anna
2001 55,2354,38 1:49,61 7,38 51,98
23 57 621600332 2000 55,6954,77 1:50,46 8,23 57,96
24 69 611600422 2001 56,0454,46 1:50,50 8,27 58,25
25 64 611100428 2000 56,2454,75 1:50,99 8,76 61,70
26 77 606015913 2001 57,8656,54 1:54,40 12,17 85,71
27 61 621800128 2001 58,0056,96 1:54,96 12,73 89,66
28 79 607400591 2001 58,2357,01 1:55,24 13,01 91,63
29 75 606500167 2001 1:00,5257,98 1:58,50 16,27 114,59
30 82 600509942 2001 1:01,6058,83 2:00,43 18,20 128,18
31 80 606600768 2001 1:01,0759,97 2:01,04 18,81 132,48
NAS 81 626400445 2001 1:01,56NAS 9,84
NIZ 74 607900687 2000 NIZ
NIZ 71 613100220 2001 NIZ
NIZ 62 604801565 2000 52,98NIZ 1,26
NIZ 58 604801722 2001 55,34NIZ 3,62
NIZ 53 618003443 2000 NIZ
NIZ 50 620400166 2001 52,69NIZ 0,97
DIS 76 621600415 2001 DIS
39 Athleten
 
51 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 102,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 618003717 2002 51,3651,70 1:43,06 0,00 48,79
2 95 611800685 2002 52,7752,51 1:45,28 2,22 65,35
3 113 620100230 2003 52,4353,49 1:45,92 2,86 70,12
4 84 632300205 2002 52,9353,06 1:45,99 2,93 70,64
5 120 615300493 2003 53,2753,31 1:46,58 3,52 75,04
6 86 611700308 2002 53,7353,79 1:47,52 4,46 82,06
7 93 611800714 2002 53,3154,26 1:47,57 4,51 82,43
8 87 611400947 2002 56,4251,66 1:48,08 5,02 86,23
9 116 600100838 2003 53,9554,39 1:48,34 5,28 88,17
10 91 611000558 2002 53,1555,35 1:48,50 5,44 89,37
11 105 605700120 2002 54,4954,14 1:48,63 5,57 90,34
12 97 602500677 2002 52,9955,78 1:48,77 5,71 91,38
13 94 605500307 2002 54,0054,91 1:48,91 5,85 92,42
14 96 615300497 2002 54,5254,54 1:49,06 6,00 93,54
15 90 617101680 2002 54,1055,27 1:49,37 6,31 95,86
16 101 613400410 2002 55,4354,61 1:50,04 6,98 100,85
17 130 606008937 2003 55,5054,82 1:50,32 7,26 102,94
18 92 611100419 2002 57,6152,97 1:50,58 7,52 104,88
19 133 618003765 2003 56,2254,45 1:50,67 7,61 105,55
20 112 613900254 2002 55,6055,12 1:50,72 7,66 105,93
21 88 620400178 2002 56,8553,90 1:50,75 7,69 106,15
22 123 615406206 2003 56,1554,89 1:51,04 7,98 108,31
23 106 621700243 2002 55,4955,63 1:51,12 8,06 108,91
24 83 614300272 2002 55,1156,40 1:51,51 8,45 111,82
25 85 609900874 2002 55,8155,71 1:51,52 8,46 111,89
26 119 616100104 2003 56,6755,27 1:51,94 8,88 115,03
27 103 610500161 2002 56,3256,81 1:53,13 10,07 123,90
28 122 611500222 2003 56,9356,46 1:53,39 10,33 125,84
29 117 605801880 2003 56,9656,95 1:53,91 10,85 129,72
30 89 607900750 2002 58,0956,81 1:54,90 11,84 137,11
31 124 616200616 2003 57,5657,59 1:55,15 12,09 138,97
32 121 611000559 2003 1:00,3455,77 1:56,11 13,05 146,13
33 128 612100832 2003 59,2756,93 1:56,20 13,14 146,80
34 114 605200459 2003 58,2758,36 1:56,63 13,57 150,01
34 107 611500213 2002 58,6258,01 1:56,63 13,57 150,01
36 115 611100433 2003 59,3559,81 1:59,16 16,10 168,89
37 108 604901349 2002 1:00,3059,13 1:59,43 16,37 170,90
38 125 621800134 2003 58,081:01,48 1:59,56 16,50 171,87
39 100 607000610 2002 52,661:07,76 2:00,42 17,36 178,28
40 126 611100436 2003 59,401:01,22 2:00,62 17,56 179,78
41 118 613900296 2002 1:03,2758,17 2:01,44 18,38 185,89
42 102 611700305 2002 58,531:03,19 2:01,72 18,66 187,98
43 104 612700189 2002 1:02,751:01,33 2:04,08 21,02 205,59
44 132 606400707 2003 1:04,681:04,30 2:08,98 25,92 242,14
45 111 615300515 2003 1:08,851:03,36 2:12,21 29,15 266,23
NAS 127 607400568 2002 1:04,61NAS 13,25
NIZ 131 611100458 2003 NIZ
NIZ 129 621600372 2003 NIZ 9,27
NIZ 110 609300877 2003 NIZ
NIZ 99 606500162 2002 NIZ
DIS 109 602500612 2002 DIS 6,87
51 Athleten
 
40 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 102,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 604801618 2000 48,2048,32 1:36,52 0,00 0,00
2 161 614300278 2001 47,7349,31 1:37,04 0,52 3,88
3 147 600300847 2000 48,6748,71 1:37,38 0,86 6,42
4 145 606008936 2000 49,7548,99 1:38,74 2,22 16,56
5 146 604801902 2000 49,3749,57 1:38,94 2,42 18,05
6 160 606400626 2000 49,7449,34 1:39,08 2,56 19,10
7 144 614700158 2000 49,2650,18 1:39,44 2,92 21,78
8 140 611700275 2000 49,7450,60 1:40,34 3,82 28,50
9 143 611200254 2000 49,8650,52 1:40,38 3,86 28,79
10 164 600801755 2000 50,2450,28 1:40,52 4,00 29,84
11 153 628100741 2000 50,4350,25 1:40,68 4,16 31,03
12 171 605301052 2000 51,9151,11 1:43,02 6,50 48,49
13 134 612100828 2001 51,6751,52 1:43,19 6,67 49,76
14 137 621800117 2001 52,0951,35 1:43,44 6,92 51,62
15 173 618004318 2000 52,1551,37 1:43,52 7,00 52,22
16 139 626900237 2001 53,0550,68 1:43,73 7,21 53,78
17 148 601600606 2001 52,0451,92 1:43,96 7,44 55,50
18 167 606009166 2001 52,6651,72 1:44,38 7,86 58,63
19 155 613300526 2001 52,1752,96 1:45,13 8,61 64,23
20 138 621700225 2001 52,3952,95 1:45,34 8,82 65,79
21 154 603500758 2001 52,7552,73 1:45,48 8,96 66,84
22 156 611100388 2000 53,5253,36 1:46,88 10,36 77,28
23 163 606010200 2001 53,7553,30 1:47,05 10,53 78,55
24 168 618003770 2001 53,1554,17 1:47,32 10,80 80,56
25 151 604901420 2001 53,7253,82 1:47,54 11,02 82,20
26 136 606800502 2000 53,9854,04 1:48,02 11,50 85,79
27 158 607900726 2001 54,2154,98 1:49,19 12,67 94,51
28 172 607400594 2001 56,5355,48 1:52,01 15,49 115,55
29 142 609300836 2001 51,151:01,98 1:53,13 16,61 123,90
NAS 170 612700202 2000 53,75NAS 6,02
NIZ 169 606017222 2001 54,43NIZ 6,70
NIZ 166 607400569 2001 NIZ
NIZ 165 611500203 2001 56,08NIZ 8,35
NIZ 162 620400203 2000 NIZ
NIZ 159 607200500 2001 55,11NIZ 7,38
NIZ 157 611100408 2001 53,55NIZ 5,82
NIZ 152 605404142 2000 51,83NIZ 4,10
NIZ 150 604801751 2000 51,36NIZ 3,63
NIZ 149 606800713 2001 NIZ
NIZ 141 603801581 2001 NIZ
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production