Sparkassen-Bezirkscup 2016

6AL052P, Riesenslalom, 10.02.2016, Söll


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628100928 2003 U14
2 600300576 2002 U14
3 612100875 2003 U14
4 607900745 2002 U14
5 601701847 2002 U14
6 606306486 2003 U14
7 610100444 2003 U14
8 628101115 2002 U14
9 626400558 2003 U14
10 609000397 2002 U14
11 603000119 2003 U14
12 612100636 2001 U16
13 626400445 2001 U16
14 603000103 2000 U16
15 613301156 2000 U16
16 609000423 2001 U16
17 609000420 2001 U16
18 600300598 2001 U16
19 607900714 2000 U16
20 607900687 2000 U16
21 613300523 2001 U16
22 622200886 2001 U16
23 601701841 2001 U16
24 609000363 1997 U21
25 603000118 1999 U21
26 607900697 1999 U21
27 609000375 1997 U21
28 610100342 1998 U21
29 606306366 1998 U21
30 607900654 1997 U21
31 607900724 1999 U21
32 616200700 2003 U14
33 615300500 2003 U14
34 613300643 2002 U14
35 616200616 2003 U14
36 615300493 2003 U14
37 615300517 2002 U14
38 615300497 2002 U14
39 607900750 2002 U14
40 615300515 2003 U14
41 609000416 2002 U14
42 612100832 2003 U14
43 609000428 2002 U14
44 628101070 2002 U14
45 607900729 2002 U14
46 607900768 2003 U14
47 601701830 2003 U14
48 616200637 2002 U14
49 615300506 2003 U14
50 616200590 2002 U14
51 600300641 2003 U14
52 616200641 2003 U14
53 616200586 2001 U16
54 624600359 2001 U16
55 607900719 2000 U16
56 607900819 2001 U16
57 612100828 2001 U16
58 610100404 2001 U16
59 607900726 2001 U16
60 607900720 2000 U16
61 600300847 2000 U16
62 613300526 2001 U16
63 616200561 2001 U16
64 615300465 2000 U16
65 628100741 2000 U16
66 632600102 2000 U16
67 632600109 2000 U16
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production