Raiffeisen-Sport-Scherz-Atomic Cup

5AL120, Slalom, 06.03.2016, Kaiserau


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 503300208 2010 B1
2 512901235 2010 B1
3 506100178 2010 Bambini B1 / mä
4 506100181 2010 Bambini B1 / mä
5 514501053 2010 Bambini B1 / mä
6 514501306 2010 Bambini B1 / mä
7 512901165 2009 Bambini B2 / mä
8 514501111 2009 Bambini B2 / mä
9 512901168 2009 Bambini B2 / mä
10 514501124 2008 Kinder U8/ weib
11 506100172 2008 Kinder U8 / män
12 510700269 2008 Kinder U8 / män
13 501300218 2008 Kinder U8 / män
14 514501120 2006 Kinder U10 / we
15 503300199 2006 Kinder U10 / we
16 512901211 2007 Kinder U10 / we
17 514501085 2006 Kinder U10 / we
18 514501052 2006 Kinder U10 / we
19 514501122 2006 Kinder U10 / we
20 512901256 2007 Kinder U10 / we
21 524800079 2007 Kinder U10 / mä
22 512901153 2006 Kinder U10 / mä
23 512901111 2006 Kinder U10 / mä
24 504400608 2007 Kinder U10 / mä
25 524200051 2006 Kinder U10 / mä
26 512901157 2006 Kinder U10 / mä
27 504900134 2006 Kinder U10 / mä
28 504400741 2007 Kinder U10 / mä
29 510700254 2006 Kinder U10 / mä
30 512901291 2007 Kinder U10 / mä
31 512901032 2006 Kinder U10 / mä
32 501300224 2006 Kinder U10 / mä
33 506100153 2005 Kinder U12 / we
34 512901109 2004 Kinder U12 / we
35 514200096 2004 Kinder U12 / we
36 512901110 2005 Kinder U12 / we
37 501300215 2005 Kinder U12 / we
38 512900091
STANGL Lucas
2005 Kinder U12 / mä
39 524800023 2004 Kinder U12 / mä
40 518600087 2005 Kinder U12 / mä
41 514501119 2005 Kinder U12 / mä
42 524800106 2004 Kinder U12 / mä
43 512901029 2004 Kinder U12 / mä
44 518600088 2005 Kinder U12 / mä
45 512901105 2004 Kinder U12 / mä
46 512901077 2005 Kinder U12 / mä
47 514500987 2004 Kinder U12 / mä
48 518600089 2005 Kinder U12 / mä
49 510700266 2004 Kinder U12 / mä
50 512901076 2002 Schüler U14 / w
51 517300089 2002 Schüler U14 / w
52 504900130 2002 Schüler U14 / w
53 524200048 2003 Schüler U14 / w
54 524800115 2003 Schüler U14 / w
55 503300191 2002 Schüler U14 / m
56 514500960 2003 Schüler U14 / m
57 524800111 2002 Schüler U14 / m
58 524800085 2003 Schüler U14 / m
59 510700232 2002 Schüler U14 / m
60 512901031 2003 Schüler U14 / m
61 514500933 2002 Schüler U14 / m
62 501300205 2001 Schüler U16 / w
63 514500963 2001 Schüler U16 / w
64 512901018 2000 Schüler U16 / w
65 514200095 2001 Schüler U16 / w
66 504900132 2001 Schüler U16/ mä
67 518600086 2000 Schüler U16/ mä
68 518600085 1998 Jugend U18 / mä
69 503300188 1998 Jugend U18 / mä
70 514200091 1997 Jugend U21 / mä
71 524800072 1997 Jugend U21 / mä
72 524800008 1965 AK III m
73 524800083 1976 AK I m
74 524800094 1994 Allg. Kl / männ
76 506100151 2003 Schüler U14 / w
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production