Raiff. Bezirksmeisterschaft Schüler und Jugend

6AL073P, Riesenslalom, 05.03.2016, 6363 Westendorf


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 603500763 2002 U13/14 w 136,08
2 606014229 2002 U13/14 w 112,57
3 615900992 2003 U13/14 w 187,01
4 601300973 2002 U13/14 w 181,60
5 605404290 2002 U13/14 w 225,14
6 615900951 2003 U13/14 w 156,78
7 605801798 2002 U13/14 w 172,69
8 611400976 2003 U13/14 w 151,14
9 605301220 2003 U13/14 w
10 611400892 2003 U13/14 w
11 616400724 2003 U13/14 w
12 623700302 2003 U13/14 w
13 611400970 2003 U13/14 w
14 611000427 2000 U15/16 w 108,75
15 601300961 2001 U15/16 w 81,13
16 610200486 2000 U15/16 w 116,39
17 618600655 2000 U15/16 w 72,52
18 606009739 2000 U15/16 w 238,33
19 611000586 2001 U15/16 w 231,69
20 615900980 2001 U15/16 w 171,46
21 606015913 2001 U15/16 w 131,25
22 606009857 2000 U15/16 w 161,77
23 603500756 1999 U18 w 112,65
24 623001634 2002 U13/14 m 204,93
25 616400626 2002 U13/14 m 168,16
26 611000559 2003 U13/14 m 163,67
27 606014500 2002 U13/14 m 173,95
28 603500835 2002 U13/14 m 194,40
29 605404197 2002 U13/14 m 195,35
30 615000449 2002 U13/14 m 200,86
31 606008937 2003 U13/14 m 188,95
32 605801880 2003 U13/14 m 218,09
33 610200485 2002 U13/14 m 182,05
34 618600658 2002 U13/14 m 172,46
35 611400947 2002 U13/14 m 123,96
36 611000558 2002 U13/14 m 145,25
37 605404219 2002 U13/14 m 218,54
38 606012995 2002 U13/14 m 161,57
39 606011915 2002 U13/14 m 230,13
40 615901027 2002 U13/14 m 230,48
41 605301127 2002 U13/14 m 256,39
42 605301200 2003 U13/14 m
43 619800194 2003 U13/14 m
44 619800196 2003 U13/14 m
45 605801992 2003 U13/14 m
46 616400996 2003 U13/14 m
47 606017224 2003 U13/14 m
48 611000554 2003 U13/14 m
49 623001636 2003 U13/14 m
50 615000502 2003 U13/14 m
51 606011881 2003 U13/14 m
52 605301052 2000 U15/16 m 144,38
53 606010200 2001 U15/16 m 122,83
54 606017222 2001 U15/16 m 126,24
55 605404142 2000 U15/16 m 120,97
56 606010525 2001 U15/16 m 166,70
57 606009166 2001 U15/16 m 152,61
58 603500758 2001 U15/16 m 124,30
59 606008936 2000 U15/16 m 79,91
60 603500723 1999 U18 m 301,48
61 619800172 1999 U18 m 116,27
62 611400881 1999 U18 m 92,56
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production