Raiffeisen Schüler Bezirkscup Westendorf

6AL144P, Riesenslalom, 05.03.2016, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13/14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 82,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 603500763 2002 55,02 0,00 51,95
2 1 606014229 2002 56,07 1,05 71,65
3 2 611400976 2003 56,23 1,21 74,65
4 7 615900992 2003 56,33 1,31 76,52
5 4 601300973 2002 56,68 1,66 83,09
6 11 623700302 2003 56,77 1,75 84,78
7 10 611400970 2003 58,07 3,05 109,16
8 3 605801798 2002 58,37 3,35 114,79
9 6 605404290 2002 58,72 3,70 121,35
10 9 605301220 2003 59,33 4,31 132,79
11 13 611400892 2003 59,71 4,69 139,92
12 5 615900951 2003 1:28,70 33,68 683,66
NAS 12 616400724 2003
13 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15/16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 82,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 611000427 2000 52,25 0,00 0,00
2 18 618600655 2000 53,28 1,03 19,32
3 16 610200486 2000 54,97 2,72 51,02
4 17 606009857 2000 55,98 3,73 69,96
5 22 606015913 2001 56,36 4,11 77,09
6 19 615900980 2001 57,87 5,62 105,41
7 14 611000586 2001 57,94 5,69 106,72
8 21 606009739 2000 1:00,63 8,38 157,18
NAS 15 601300961 2001
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18/21 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 82,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 603500756 1999 56,46 0,00 78,96
1 Athlet
 
28 Athleten
Schüler U13/14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 106,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 606014500 2002 54,05 0,00 20,55
2 28 606008937 2003 54,58 0,53 30,36
3 32 611000559 2003 55,17 1,12 41,28
4 33 611000558 2002 55,18 1,13 41,47
5 48 619800194 2003 56,22 2,17 60,72
6 36 616400626 2002 56,28 2,23 61,83
7 38 605801880 2003 56,44 2,39 64,79
8 50 623001636 2003 56,66 2,61 68,86
9 29 618600658 2002 56,70 2,65 69,60
10 34 603500835 2002 56,85 2,80 72,38
11 24 623001634 2002 57,45 3,40 83,49
12 49 606017224 2003 57,57 3,52 85,71
13 51 605301200 2003 57,83 3,78 90,52
14 42 619800196 2003 57,98 3,93 93,30
15 44 606011881 2003 58,06 4,01 94,78
16 31 605404197 2002 58,54 4,49 103,66
17 39 606011915 2002 58,57 4,52 104,22
18 43 611000554 2003 58,69 4,64 106,44
19 40 615901027 2002 59,49 5,44 121,25
20 45 615000502 2003 1:00,16 6,11 133,65
21 41 605301127 2002 1:03,09 9,04 187,89
22 47 616400996 2003 1:03,43 9,38 194,19
23 30 615000449 2002 1:05,25 11,20 227,88
NAS 35 611400947 2002
NAS 27 610200485 2002
NIZ 46 605801992 2003
NIZ 37 605404219 2002
NIZ 26 606012995 2002
28 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 106,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 606008936 2000 52,94 0,00 0,00
2 54 603500758 2001 53,46 0,52 9,63
3 55 605404142 2000 53,71 0,77 14,25
4 59 605301052 2000 54,46 1,52 28,14
5 57 606009166 2001 54,67 1,73 32,02
6 53 606010200 2001 55,32 2,38 44,06
7 56 606017222 2001 55,51 2,57 47,57
8 58 606010525 2001 56,76 3,82 70,71
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18/21 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 106,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 619800172 1999 58,66 0,00 105,89
2 61 603500723 1999 58,88 0,22 109,96
NAS 60 611400881 1999
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production