ÖSV Landeskinderrennen im Rahmen des NÖM Kids Cup 2016

6AL154, Cross / Minicross, 11.02.2016, Zams, Venet - Rennstrecke Weinberg


Mehr Statistiken
209 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611500258 2008 U8
2 611500253 2008 U8
3 621700386 2008 U8
4 610700334 2008 U8
5 607500145 2008 U8
6 611500297 2008 U8
7 611800745 2008 U8
8 616100133 2008 U8
9 607600242 2008 U8
10 609901083 2008 U8
11 609901152 2008 U8
12 632300270 2008 U8
13 632900050 2008 U8
14 607200618 2008 U8
15 621800156 2008 U8
16 612800170 2008 U8
17 611500229 2008 U8
18 612800168 2008 U8
19 605200496 2008 U8
20 604801837 2008 U8
21 609901149 2008 U8
22 611500255 2008 U8
23 611500322 2008 U8
24 612800162 2008 U8
25 600509989 2008 U8
26 610700290 2007 U9
27 620100232 2007 U9
28 611700361 2007 U9
29 615800161 2007 U9
30 621700321 2007 U9
31 611500262 2007 U9
32 611500285 2007 U9
33 616100135 2007 U9
34 621700387 2007 U9
35 611500219 2007 U9
36 614700198 2007 U9
37 607000620 2007 U9
38 606400742 2007 U9
39 609800085 2007 U9
40 611600466 2007 U9
41 609901107 2007 U9
42 609901109 2007 U9
43 611700363 2007 U9
44 632900048 2007 U9
45 606800680 2007 U9
46 620100233 2007 U9
47 609901110 2007 U9
48 612700211 2007 U9
49 606800718 2007 U9
50 602500811 2007 U9
51 610500193 2007 U9
52 621800148 2007 U9
53 615406313 2007 U9
54 609400473 2006 U10
55 611500260 2006 U10
56 632900043 2006 U10
57 611600463 2006 U10
58 611600465 2006 U10
59 625500503 2006 U10
60 611900298 2006 U10
61 611500228 2006 U10
62 607500144 2006 U10
63 605200488 2006 U10
64 611800744 2006 U10
65 618500162 2006 U10
66 615406187 2006 U10
67 615406162 2006 U10
68 621700274 2006 U10
69 608900772 2006 U10
70 611500303 2006 U10
71 620100224 2006 U10
72 606011137 2006 U10
73 620100228 2006 U10
74 612800157 2006 U10
75 609300852 2006 U10
76 612800171 2006 U10
77 611500263 2006 U10
78 632900046 2006 U10
79 600509909 2006 U10
80 632300237 2006 U10
81 611500291 2006 U10
82 622401619 2006 U10
83 607000664 2006 U10
84 609901067 2006 U10
85 610700301 2006 U10
86 609300879 2006 U10
87 606015914 2006 U10
88 620100239 2006 U10
89 632300253 2006 U10
90 632900044 2006 U10
91 612700220 2006 U10
92 632300234 2006 U10
93 612800167 2006 U10
94 609600393 2006 U10
95 600200766 2006 U10
96 603500834 2006 U10
97 609901096 2006 U10
98 620400202 2006 U10
99 609300863 2006 U10
100 602400617 2006 U10
101 615800157 2006 U10
102 607600231 2006 U10
103 611600461 2006 U10
104 606500211 2006 U10
105 600200734 2006 U10
106 602400619 2006 U10
107 621700337 2006 U10
108 609901146 2006 U10
109 610700297 2006 U10
110 614300312 2006 U10
111 611500273 2006 U10
112 607200534 2006 U10
113 614300333 2006 U10
114 606013813 2005 U11
115 616100105 2005 U11
116 600300672 2005 U11
117 604801602 2005 U11
118 606014202 2005 U11
119 610500192 2005 U11
120 624200260 2005 U11
121 608900720 2005 U11
122 616100132 2005 U11
123 622401641 2005 U11
124 612800146 2005 U11
125 609901077 2005 U11
126 611700353 2005 U11
127 609300859 2005 U11
128 607400648 2005 U11
129 606500207 2005 U11
130 611500221 2005 U11
131 602400628 2005 U11
132 628100924 2005 U11
133 604801785 2005 U11
134 611800712 2005 U11
135 610700285 2005 U11
136 611600441 2005 U11
137 620400172 2005 U11
138 608900738 2005 U11
139 609600392 2005 U11
140 607500122 2005 U11
141 612800152 2005 U11
142 626900310 2005 U11
143 615406180 2005 U11
144 604801701 2005 U11
145 610100536 2005 U11
146 610700278 2005 U11
147 611500254 2005 U11
148 621700266 2005 U11
149 621700315 2005 U11
150 620100236 2005 U11
151 600200767 2005 U11
152 611700311 2005 U11
153 611500232 2005 U11
154 608000744 2005 U11
155 604801797 2005 U11
156 611700323 2004 U12
157 611400943 2004 U12
158 618004262 2004 U12
159 611500212 2004 U12
160 621700252 2004 U12
161 621800127 2004 U12
162 634100072 2004 U12
163 607400608 2004 U12
164 625500500 2004 U12
165 604801662 2004 U12
166 626900280 2004 U12
167 609300861 2004 U12
168 611500247 2004 U12
169 608900697 2004 U12
170 611500302 2004 U12
171 603500766 2004 U12
172 607900813 2004 U12
173 611600434 2004 U12
174 611500261 2004 U12
175 611900244 2004 U12
176 609901074 2004 U12
177 610500187 2004 U12
178 632900029 2004 U12
179 611800711 2004 U12
180 609400454 2004 U12
181 609901016 2004 U12
182 609300865 2004 U12
183 621700273 2004 U12
184 602500631 2004 U12
185 604801552 2004 U12
186 628100911 2004 U12
187 621700265 2004 U12
188 613301065 2004 U12
189 609400487 2004 U12
190 611500233 2004 U12
191 607000637 2004 U12
192 609800087 2004 U12
193 612800142 2004 U12
194 603500759 2004 U12
195 632300305 2004 U12
196 610700280 2004 U12
197 611600468 2004 U12
198 616100106 2004 U12
199 602400616 2004 U12
200 606500215 2004 U12
201 611700324 2004 U12
202 607400623 2004 U12
203 607400629 2004 U12
204 611900239 2004 U12
205 621700336 2004 U12
206 632300210 2004 U12
207 606016036 2004 U12
208 602500732 2004 U12
209 606800632 2005 U11
209 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production