Bez Cup NSL Gurgl Kinder

6AL307, Slalom, 10.02.2016, Obergurgl/Gaisberg


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 616100133 2008 U8
2 616100139 2008 U8
3 604801942 2008 U8
4 620100253 2008 U8
5 602900720 2008 U8
6 604801837 2008 U8
7 604801796 2008 U8
8 602900713 2008 U8
9 632900050 2008 U8
10 620400205 2008 U8
11 602900680 2008 U8
12 606500216 2008 U8
13 620400000
GRÜNER Noah
2008 U8
14 602900691 2007 U9
15 616100135 2007 U9
16 620100232 2007 U9
17 609800085 2007 U9
18 604801825 2007 U9
19 606500212 2007 U9
20 620100233 2007 U9
21 632900048 2007 U9
22 604600640 2007 U9
23 607500143 2007 U9
24 602900692 2007 U9
25 610500193 2007 U9
26 602900724 2007 U9
27 606500213 2006 U10
28 620100224 2006 U10
29 620100228 2006 U10
30 605200488 2006 U10
31 632900046 2006 U10
32 604801856 2006 U10
33 632900043 2006 U10
34 602900704 2006 U10
35 602900689 2006 U10
36 606500211 2006 U10
37 620400202 2006 U10
38 614300312 2006 U10
39 620100239 2006 U10
40 614300333 2006 U10
41 632900044 2006 U10
42 604801877 2006 U10
43 602900701 2006 U10
44 607500135 2006 U10
45 604801775 2005 U11
46 604801788 2005 U11
47 606500204 2005 U11
48 616100105 2005 U11
49 602900672 2005 U11
50 610500192 2005 U11
51 604801602 2005 U11
52 604801795 2005 U11
53 606500207 2005 U11
54 624200260 2005 U11
55 616100132 2005 U11
56 602900702 2005 U11
57 604801701 2005 U11
58 602900678 2005 U11
59 604801785 2005 U11
60 607500132 2005 U11
61 604801765 2005 U11
62 604801797 2005 U11
63 607500122 2005 U11
64 620400197 2005 U11
65 620100236 2005 U11
66 602900685 2005 U11
67 620400172 2005 U11
68 610500187 2004 U12
69 604801662 2004 U12
70 602900703 2004 U12
71 606500203 2004 U12
72 606500189 2004 U12
73 616100106 2004 U12
74 620400201 2004 U12
75 620100229 2004 U12
76 604801790 2004 U12
77 604801552 2004 U12
78 606500215 2004 U12
79 632900029 2004 U12
80 607500124 2004 U12
81 620400191 2004 U12
82 609800087 2004 U12
83 604600671 2008 U8
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production