T&T Schweizer Masters Landescup (P)

4AL165P, Riesenslalom, 14.02.2016, St. Michael im Lungau


Mehr Statistiken
42 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
40 401900732 1994 Jgd./Allg. Kl.
41 413300013 1968 AK IIb 41,67
42 313500072 1993 Jgd/Allg. Kl. 46,51
43 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 AK Ia 11,26
44 403500498 1967 AK IIb 38,97
45 404000142 1967 AK IIb 52,60
46 304003510 1966 AK IIb 42,79
47 413300024 1994 Jgd/Allg. Kl. 44,19
48 413300011 1985 AK Ia 54,69
49 609300590 1989 Jgd/Allg. Kl. 11,31
50 507000023 1984 AK Ia 57,22
51 403500190 1977 AK Ib 39,69
52 413300012 1989 Jgd/Allg. Kl. 42,77
53 403500499 1988 Jgd/Allg. Kl. 31,04
54 410500128 1991 Jgd/Allg. Kl. 20,60
55 404000863 1969 AK IIb 51,81
56 403500694 1995 Jgd/Allg. Kl. 61,54
57 506100043 1970 AK IIb 64,02
58 405600140 1984 AK Ia 64,53
59 400300459 1988 Jgd/Allg. Kl. 65,87
60 506100131 1982 AK Ia 69,36
61 314500349 1993 Jgd/Allg. Kl. 74,36
62 403402081 1972 AK IIa 78,29
63 400800049 1983 AK Ia 83,04
64 311100363 1992 Jgd/Allg. Kl. 83,48
65 311100173 1992 Jgd/Allg. Kl. 87,03
66 403000844 1968 AK IIb 92,59
67 401000561 1982 AK Ia 92,61
68 403000868 1968 AK IIb 95,91
69 403500310 1970 AK IIb 96,48
70 403000930 1982 AK Ia 104,57
71 404100202 1970 AK IIb 105,46
72 313500015 1966 AK IIb 106,26
73 517300108 1990 Jgd/Allg. Kl. 110,06
74 403501021 1991 Jgd/Allg. Kl. 116,58
75 405500433 1999 Jgd/Allg. Kl. 129,93
76 321000088 1967 AK IIb 183,98
77 413000125 1990 Jgd/Allg. Kl. 232,05
78 111801468 1974 AK IIa
79 401000189 1987 Jgd/Allg. Kl.
80 300400059 1966 AK IIb
81 400200282 1983 AK Ia
42 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production