Raiffeisen Kinder- und Schülercup der 4 Gemeinden

4AL012, Riesenslalom, 06.01.2017, Maiskogel / Sauloch


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 410200300 2010 U8
2 402500259 2010 U8
3 411200343 2011 U8
4 402500262 2010 U8
5 411200335 2011 U8
6 411200340 2010 U8
7 407100426 2009 U8
8 411200341 2011 U8
9 407100427 2009 U8
10 411200342 2010 U8
11 407100429 2010 U8
12 410200289 2009 U8
13 407100438 2009 U8
14 407100441 2010 U8
15 410200302 2011 U8
16 407100433 2009 U8
17 410200286 2009 U8
18 402500265 2009 U8
19 410200287 2010 U8
20 407100437 2011 U8
21 407100442 2010 U8
22 402500267 2010 U8
23 410200293 2009 U8
24 410200301 2011 U8
25 407100436 2011 U8
26 411200344 2011 U8
27 402500266 2010 U8
28 407100439 2011 U8
29 410200299 2008 U10
30 407100435 2008 U10
31 410200283 2008 U10
32 411200326 2007 U10
33 402500251 2008 U10
34 407100392 2007 U10
35 407100424 2007 U10
36 407100418 2007 U10
37 407100409 2007 U10
38 411200324 2008 U10
39 411200325 2008 U10
40 402500258 2007 U10
41 407100434 2008 U10
42 411200328 2007 U10
43 411200336 2008 U10
44 407100425 2008 U10
45 410200295 2008 U10
46 411200323 2008 U10
47 407100430 2007 U10
48 410200285 2007 U10
49 407100419 2008 U10
50 410200296 2008 U10
51 410200297 2008 U10
52 410200294 2008 U10
53 411200329 2007 U10
54 410200288 2007 U10
55 407100410 2006 U12
56 410200257 2006 U12
57 410200260 2006 U12
58 410200298 2006 U12
59 407100417 2005 U12
60 410200252 2005 U12
61 411200333 2005 U12
62 407100423 2005 U12
63 411200306 2005 U12
64 407100398 2005 U12
65 410200281 2005 U12
66 411200337 2005 U12
67 410200282 2006 U12
68 411200300 2005 U12
69 402500256 2006 U12
70 410200255 2006 U12
71 407100391 2005 U12
72 402500249 2005 U12
73 407100358 2005 U12
74 407100401 2006 U12
75 411200339 2006 U12
76 410200259 2006 U12
77 411200313 2005 U12
78 411200311 2005 U12
79 411200299 2005 U12
80 411200321 2006 U12
81 407100420 2005 U12
82 411200312 2005 U12
83 410200248 2006 U12
84 410200232 2004 U14
85 411200330 2004 U14
86 410200258 2004 U14
87 410200263 2004 U14
88 407100362 2004 U14
89 402500246 2003 U14
90 407100380 2004 U14
91 407100383 2004 U14
92 402500255 2003 U14
93 407100372 2004 U14
94 407100331 2001 U16
95 410200245 2002 U16
96 410200217 2002 U16
97 407100351 2002 U16
98 411200281 2001 U16
99 407100324 2001 U16
100 411200279 2002 U16
101 410200233 2002 U16
102 410200223 2002 U16
102 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production