FIS Grasski Children Cup

2GS006, Slalom, 26.06.2016, Schwarzenbach - Grasskipiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Girls U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 2007 27,3139,58 1:06,89 0,00
1 Athlet
 
12 Athleten
Girls U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 2005 24,5925,47 50,06 0,00
2 14 210200665 2005 27,5227,14 54,66 4,60
3 16 2006 36,4527,88 1:04,33 14,27
4 8 2006 24,7242,60 1:07,32 17,26
5 5 204700156 2005 41,2126,98 1:08,19 18,13
6 9 2006 39,2745,70 1:24,97 34,91
7 13 2006 26,411:02,75 1:29,16 39,10
DIS 15 2006 DIS 0,95
DIS 12 2006 DIS 0,00
DIS 11 2006 45,49DIS 20,47
DIS 7 2006 35,23DIS 17,86
DIS 6 900400307 2006 25,02DIS 0,00
12 Athleten
 
8 Athleten
Girls U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 202903325 2003 25,2324,37 49,60 0,00
2 24 2003 28,4226,97 55,39 5,79
3 22 2004 35,5423,60 59,14 9,54
4 27 2004 34,5824,59 59,17 9,57
5 25 2004 38,2326,86 1:05,09 15,49
6 26 2003 42,1827,72 1:09,90 20,30
7 23 204700183 2004 38,0741,20 1:19,27 29,67
NIZ 28 2004 42,84NIZ 17,61
8 Athleten
 
6 Athleten
Girls U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 2002 24,7523,44 48,19 0,00
2 45 2001 30,8023,24 54,04 5,85
3 43 2001 30,9323,61 54,54 6,35
4 47 2002 44,0424,11 1:08,15 19,96
NIZ 44 905100036 2001 1:00,62NIZ 35,87
NIZ 42 2002 NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Boys U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 2007 24,3524,69 49,04 0,00
2 4 2007 25,3326,82 52,15 3,11
3 2 2007 27,0328,59 55,62 6,58
3 Athleten
 
4 Athleten
Boys U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 2005 23,2724,16 47,43 0,00
2 19 2005 25,3638,06 1:03,42 15,99
3 17 2006 26,5538,62 1:05,17 17,74
DIS 18 2006 DIS 0,00
4 Athleten
 
13 Athleten
Boys U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 2004 25,4023,63 49,03 0,00
2 29 2004 25,7323,60 49,33 0,30
3 34 2003 26,6224,00 50,62 1,59
4 41 2003 26,5524,63 51,18 2,15
5 30 2004 26,3725,01 51,38 2,35
6 32 201100885 2004 26,6325,02 51,65 2,62
7 33 204700164 2004 26,8525,84 52,69 3,66
8 39 2003 27,5025,58 53,08 4,05
9 37 2003 26,5526,75 53,30 4,27
10 38 2003 28,1225,73 53,85 4,82
11 40 2004 35,4927,41 1:02,90 13,87
12 35 2004 40,2923,47 1:03,76 14,73
DIS 31 2003 DIS 0,00
13 Athleten
 
14 Athleten
Boys U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 2002 23,5220,78 44,30 0,00
2 61 2001 24,4722,36 46,83 2,53
3 54 900500100 2002 25,0923,26 48,35 4,05
4 56 2002 26,7522,22 48,97 4,67
5 55 2002 25,4523,66 49,11 4,81
6 53 2002 26,0024,21 50,21 5,91
7 59 2001 28,6422,13 50,77 6,47
8 52 2001 32,3722,11 54,48 10,18
9 51 2002 31,6222,90 54,52 10,22
10 58 2002 33,8321,68 55,51 11,21
11 48 2001 33,2622,58 55,84 11,54
12 57 2002 35,4223,80 59,22 14,92
13 50 2001 40,9622,67 1:03,63 19,33
NAS 60 2001 29,22NAS 5,70
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production