Steirischer Schülercup

5AL059P, Riesenslalom, 25.03.2017, Pruggern - Galsterberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.04.2017 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 68,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 506500460 2003 48,9749,29 1:38,26 0,00 17,46
2 12 504802622 2003 49,5449,96 1:39,50 1,24 30,05
3 3 508700237 2003 49,3150,49 1:39,80 1,54 33,09
4 15 505902448 2003 49,3950,77 1:40,16 1,90 36,75
5 2 510300258 2003 49,8651,08 1:40,94 2,68 44,67
6 1 508400702 2003 50,4051,39 1:41,79 3,53 53,29
7 14 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 50,8851,00 1:41,88 3,62 54,21
8 5 501700706 2004 50,0452,06 1:42,10 3,84 56,44
9 11 506000598 2004 50,9952,91 1:43,90 5,64 74,71
10 10 514100262 2004 51,5952,45 1:44,04 5,78 76,13
11 9 501700748 2004 52,7053,75 1:46,45 8,19 100,60
12 13 503700154 2004 53,8253,33 1:47,15 8,89 107,70
13 20 513100594 2004 53,8154,16 1:47,97 9,71 116,03
14 19 516400199 2004 54,2154,19 1:48,40 10,14 120,39
15 16 501700831 2003 54,7254,15 1:48,87 10,61 125,16
16 4 510300304 2004 54,6154,95 1:49,56 11,30 132,17
17 17 502100234 2004 54,5655,13 1:49,69 11,43 133,49
18 6 504701381 2003 53,5858,28 1:51,86 13,60 155,52
19 22 502500236 2004 56,1956,60 1:52,79 14,53 164,96
NAS 18 512901446 2004 NAS
NIZ 8 506100151 2003 49,35NIZ 0,38
DIS 21 523900311 2004 DIS 2,50
22 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 68,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 518400169 2001 47,6648,88 1:36,54 0,00 0,00
2 59 504701798 2001 48,7948,80 1:37,59 1,05 10,66
3 58 505902351 2001 48,0949,70 1:37,79 1,25 12,69
4 62 514600269 2001 48,1150,15 1:38,26 1,72 17,46
5 54 504701372 2001 48,7049,72 1:38,42 1,88 19,08
6 61 504702118 2002 49,0849,63 1:38,71 2,17 22,03
7 56 504802918 2002 48,6950,20 1:38,89 2,35 23,86
8 64 503700132 2001 50,9052,39 1:43,29 6,75 68,52
9 53 512901076 2002 51,8951,69 1:43,58 7,04 71,46
10 65 504701380 2002 52,6054,09 1:46,69 10,15 103,04
NAS 57 510300311 2002 NAS
NIZ 63 504803318 2002 NIZ
NIZ 60 503700144 2001 47,64NIZ 0,00
NIZ 55 518400163 2002 NIZ
14 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 70,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 516600307 2003 47,6750,69 1:38,36 0,00 49,95
2 32 513100495 2003 49,7748,99 1:38,76 0,40 54,14
3 27 513100491 2003 48,5450,50 1:39,04 0,68 57,07
4 24 501400252 2003 48,8550,90 1:39,75 1,39 64,50
5 34 504802633 2003 48,8650,91 1:39,77 1,41 64,71
6 37 514100268 2004 49,4050,53 1:39,93 1,57 66,39
7 33 504701912 2003 49,9850,03 1:40,01 1,65 67,23
8 28 501700724 2004 49,6151,91 1:41,52 3,16 83,04
9 31 508300641 2004 51,4250,69 1:42,11 3,75 89,21
10 23 504702019 2003 50,7051,81 1:42,51 4,15 93,40
11 25 504802685 2004 51,0551,95 1:43,00 4,64 98,53
12 29 502100208 2004 50,8252,85 1:43,67 5,31 105,55
13 35 504701543 2003 51,4752,74 1:44,21 5,85 111,20
14 44 507400300 2004 51,5152,72 1:44,23 5,87 111,41
15 52 504701994 2004 52,0952,78 1:44,87 6,51 118,12
16 46 510700240 2003 52,1453,39 1:45,53 7,17 125,03
17 47 522200080 2003 52,7352,88 1:45,61 7,25 125,86
18 48 524800106 2004 52,4153,27 1:45,68 7,32 126,60
19 42 508300707 2004 53,5552,36 1:45,91 7,55 129,01
20 36 504803300 2004 53,1353,31 1:46,44 8,08 134,55
21 39 502100257 2003 52,9453,59 1:46,53 8,17 135,50
22 50 508300630 2004 53,6253,67 1:47,29 8,93 143,46
23 40 504701896 2004 53,2854,31 1:47,59 9,23 146,60
24 41 525300009 2004 53,1154,66 1:47,77 9,41 148,48
25 51 512901031 2003 54,0054,34 1:48,34 9,98 154,45
26 45 508300729 2004 55,9755,32 1:51,29 12,93 185,34
NAS 49 510300271 2004 NAS
NIZ 43 517700215 2003 NIZ
NIZ 30 506000576 2003 NIZ
DIS 38 504802674 2004 51,98DIS 11,48
30 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 70,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 506000555 2001 46,1947,40 1:33,59 0,00 0,00
2 75 504701502 2001 47,1947,81 1:35,00 1,41 14,76
3 71 501900250 2002 46,7448,33 1:35,07 1,48 15,50
4 80 504802656 2002 48,1848,01 1:36,19 2,60 27,23
5 79 518400158 2001 47,5548,71 1:36,26 2,67 27,96
6 69 504701311 2001 47,4548,90 1:36,35 2,76 28,90
7 72 504702081 2002 48,1149,21 1:37,32 3,73 39,06
8 78 504803302 2001 48,7250,59 1:39,31 5,72 59,90
9 68 504702082 2001 49,2350,09 1:39,32 5,73 60,00
10 67 504803299 2001 49,0750,82 1:39,89 6,30 65,97
11 70 504802655 2002 49,3351,20 1:40,53 6,94 72,67
12 82 504802945 2002 50,3051,52 1:41,82 8,23 86,18
13 85 521500770 2002 51,5052,73 1:44,23 10,64 111,41
14 74 506500462 2002 51,7252,67 1:44,39 10,80 113,09
NAS 87 510300236 2002 NAS
NIZ 86 510300316 2002 NIZ
NIZ 84 502100223 2002 NIZ
NIZ 83 504701334 2002 49,46NIZ 3,27
NIZ 81 504701309 2002 NIZ
NIZ 76 503700137 2002 NIZ
NIZ 73 521500768 2001 NIZ
DIS 88 521500901 2001 DIS
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production