Steirischer Schülercup

5AL059P, Riesenslalom, 25.03.2017, Pruggern - Galsterberg


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 508400702 2003 U13 104,16
2 510300258 2003 U13 103,86
3 508700237 2003 U13 126,99
4 510300304 2004 U13 164,32
5 501700706 2004 U13 135,98
6 504701381 2003 U13 165,73
7 506500460 2003 U13 110,55
8 506100151 2003 U13 117,43
9 501700748 2004 U13 140,77
10 514100262 2004 U13 121,35
11 506000598 2004 U13 153,43
12 504802622 2003 U13 98,18
13 503700154 2004 U13 151,82
14 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 U13 146,24
15 505902448 2003 U13 97,38
16 501700831 2003 U13 189,52
17 502100234 2004 U13 198,05
18 512901446 2004 U13 210,61
19 516400199 2004 U13 221,66
20 513100594 2004 U13
21 523900311 2004 U13
22 502500236 2004 U13
23 504702019 2003 U13 117,13
24 501400252 2003 U13 119,29
25 504802685 2004 U13 131,22
26 516600307 2003 U13 91,31
27 513100491 2003 U13 96,59
28 501700724 2004 U13 137,11
29 502100208 2004 U13 155,86
30 506000576 2003 U13 127,24
31 508300641 2004 U13 123,72
32 513100495 2003 U13 115,04
33 504701912 2003 U13 86,78
34 504802633 2003 U13 108,28
35 504701543 2003 U13 146,33
36 504803300 2004 U13 160,42
37 514100268 2004 U13 156,85
38 504802674 2004 U13 163,50
39 502100257 2003 U13 172,20
40 504701896 2004 U13 176,07
41 525300009 2004 U13 193,20
42 508300707 2004 U13 194,10
43 517700215 2003 U13 196,23
44 507400300 2004 U13 203,81
45 508300729 2004 U13 205,42
46 510700240 2003 U13 211,93
47 522200080 2003 U13 218,11
48 524800106 2004 U13 221,24
49 510300271 2004 U13 223,10
50 508300630 2004 U13 236,69
51 512901031 2003 U13 240,64
52 504701994 2004 U13
53 512901076 2002 U15 129,93
54 504701372 2001 U15 111,05
55 518400163 2002 U15 79,69
56 504802918 2002 U15 84,44
57 510300311 2002 U15 137,76
58 505902351 2001 U15 59,09
59 504701798 2001 U15 61,37
60 503700144 2001 U15 89,76
61 504702118 2002 U15 86,42
62 514600269 2001 U15 110,68
63 504803318 2002 U15 111,95
64 503700132 2001 U15 113,56
65 504701380 2002 U15 202,71
66 518400169 2001 U15 96,22
67 504803299 2001 U15 109,68
68 504702082 2001 U15 115,01
69 504701311 2001 U15 79,03
70 504802655 2002 U15 107,55
71 501900250 2002 U15 88,01
72 504702081 2002 U15 92,37
73 521500768 2001 U15 104,39
74 506500462 2002 U15 103,56
75 504701502 2001 U15 90,56
76 503700137 2002 U15 106,82
77 506000555 2001 U15 66,01
78 504803302 2001 U15 116,88
79 518400158 2001 U15 87,20
80 504802656 2002 U15 80,74
81 504701309 2002 U15 94,12
82 504802945 2002 U15 117,96
83 504701334 2002 U15 129,97
84 502100223 2002 U15 135,93
85 521500770 2002 U15 160,05
86 510300316 2002 U15 161,01
87 510300236 2002 U15 163,97
88 521500901 2001 U15 211,89
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production