Göstlinger Eisenstraßenlauf
8.680 m

Eigener Bewerb, 03.07.2016, Parkanlage Göstling an der Ybbs


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
U18 (weiblich, 1999 - 2015)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 262 2002 43:46,04
2 263 2005 45:09,72
2 Athleten
 
2 Athleten
U20 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 154 1998 46:40,12
2 156 1997 1:06:18,75
2 Athleten
 
4 Athleten
AK20 (weiblich, 1987 - 1996)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 159 1994 41:10,41
2 256 1993 41:27,12
3 165 1989 44:35,46
4 162 1990 53:02,49
4 Athleten
 
11 Athleten
AK30 (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 172 1982 38:23,95
2 188 1977 43:31,57
3 179 1979 44:08,70
4 178 1980 44:10,17
5 184 1978 44:30,15
6 167 1985 47:49,64
7 187 1977 49:05,43
8 174 1980 51:34,03
9 175 1980 51:41,61
10 183 1978 58:20,72
11 185 1977 59:30,72
11 Athleten
 
11 Athleten
AK40 (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 269 1970 40:00,32
2 209 1970 40:17,01
3 200 1973 41:36,33
4 195 1974 44:03,31
5 216 1968 45:36,72
6 218 1967 46:42,51
7 272 1976 46:50,04
8 198 1973 47:40,04
9 208 1970 48:42,98
10 215 1968 48:43,51
11 213 1968 50:42,14
11 Athleten
 
4 Athleten
AK50 (weiblich, 1957 - 1966)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 231 1963 42:09,77
2 221 1966 44:09,63
3 225 1965 45:25,61
4 241 1959 55:51,85
4 Athleten
 
2 Athleten
AK60 (weiblich, 1947 - 1956)
2 Athleten
 
2 Athleten
U18 (männlich, 1999 - 2000)
2 Athleten
 
3 Athleten
U20 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 157 1997 34:09,28
2 153 1998 37:30,92
3 155 1997 39:35,21
3 Athleten
 
7 Athleten
AK20 (männlich, 1987 - 1996)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 163 1990 30:50,26
2 160 1990 32:06,41
3 166 1987 33:22,33
4 257 1991 35:59,02
5 164 1990 36:29,75
6 158 1994 41:19,37
7 161 1990 48:22,17
7 Athleten
 
20 Athleten
AK30 (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 271 1980 30:09,71
2 169 1984 30:30,01
3 265 1979 30:46,68
4 168 1985 31:30,56
5 176 1980 32:12,94
6 277 1983 33:34,88
7 189 1977 33:35,52
8 266 1981 33:49,10
9 258 1983 34:03,71
10 181 1979 34:11,60
11 261 1977 35:08,73
12 279 1984 35:45,49
13 275 1980 37:13,74
14 177 1980 37:22,23
15 173 1981 38:57,98
16 180 1979 39:50,42
17 171 1982 40:53,06
18 186 1977 41:14,16
19 170 1984 44:34,35
20 182 1978 50:39,58
20 Athleten
 
26 Athleten
AK40 (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 194 1974 31:08,66
2 202 1973 31:37,55
3 206 1971 31:49,21
4 193 1976 32:38,31
5 217 1968 32:44,88
6 203 1972 32:50,24
7 264 1969 33:05,49
8 197 1973 33:08,90
9 199 1973 33:43,19
10 211 1968 35:16,42
11 190 1976 35:23,63
12 273 1968 35:25,09
13 210 1970 35:43,27
14 196 1974 35:55,68
15 207 1971 36:10,07
16 259 1970 36:38,12
17 219 1967 38:43,41
18 220 1967 39:01,63
19 205 1972 39:13,05
20 204 1972 39:41,54
21 191 1976 39:43,19
22 192 1976 40:23,56
23 214 1968 41:31,70
24 212 1968 42:19,76
25 268 1968 45:20,26
26 201 1973 58:04,26
26 Athleten
 
24 Athleten
AK50 (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 227 1965 32:55,03
2 230 1964 34:50,77
3 229 1964 35:02,86
4 278 1958 36:36,94
5 242 1958 36:46,32
6 267 1959 36:52,63
7 224 1965 37:07,74
8 226 1965 37:30,76
9 237 1961 37:37,75
10 243 1957 38:10,61
11 228 1964 38:47,90
12 270 1963 39:59,22
13 239 1960 40:04,54
14 233 1962 40:12,63
15 235 1961 40:17,55
16 238 1960 40:47,04
17 274 1965 41:18,56
18 240 1960 43:16,57
19 276 1959 43:44,91
20 232 1962 44:42,73
21 236 1961 44:46,58
22 223 1966 46:36,40
23 234 1962 48:19,24
NAS 222 1966
24 Athleten
 
8 Athleten
AK60 (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 246 1954 34:40,20
2 245 1956 39:18,42
3 250 1952 39:54,52
4 253 1948 40:34,02
5 252 1950 41:01,48
6 248 1953 41:09,39
7 251 1950 52:52,37
NAS 244 1956
8 Athleten
 
3 Athleten
AK70 (männlich, 1900 - 1946)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 254 1946 49:09,85
2 260 1944 49:21,70
3 255 1939 51:56,27
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production