Salzburg Milch Kids Cup 2017

4AL025, Cross / Minicross, 19.02.2017, Naglköpfl


Mehr Statistiken
279 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400100837 2009 U8
2 407100426 2009 U8
3 403402358 2009 U8
4 408600658 2009 U8
5 400201339 2009 U8
6 400700543 2009 U8
7 400100814 2009 U8
8 404700610 2009 U8
9 403001102 2009 U8
10 407400980 2009 U8
11 400700544 2009 U8
12 402301123 2009 U8
13 408600629 2009 U8
14 407100427 2009 U8
15 407100433 2009 U8
16 410200286 2009 U8
17 403001092 2009 U8
18 401801193 2008 U9
19 411200324 2008 U9
20 402500251 2008 U9
21 400600590 2008 U9
22 400301025 2008 U9
23 401606445 2008 U9
24 403001085 2008 U9
25 401801173 2008 U9
26 401801194 2008 U9
27 404600848 2008 U9
28 403500995 2008 U9
29 408600616 2008 U9
30 403001197 2008 U9
31 413400026 2008 U9
32 402301129 2008 U9
33 400501539 2008 U9
34 400501528 2008 U9
35 401801227 2008 U9
36 403001173 2008 U9
37 410200283 2008 U9
38 401801186 2008 U9
39 402200751 2008 U9
40 403402532 2008 U9
41 404000819 2008 U9
42 400800165 2008 U9
43 409000389 2008 U9
44 404700609 2008 U9
45 400100821 2008 U9
46 403301395 2008 U9
47 411200336 2008 U9
48 407100425 2008 U9
49 413000100 2008 U9
50 405101779 2008 U9
51 403001132 2008 U9
52 400501537 2008 U9
53 401606289 2008 U9
54 403402404 2008 U9
55 400100818 2008 U9
56 403402442 2008 U9
57 400800170 2008 U9
58 400401507 2008 U9
59 405700415 2008 U9
60 408600574 2008 U9
61 400600600 2008 U9
62 403301512 2008 U9
63 400501496 2008 U9
64 403500997 2008 U9
65 402600416 2008 U9
66 400600579 2008 U9
67 404600877 2008 U9
68 407100419 2008 U9
69 404000843 2008 U9
70 400401510 2008 U9
71 400700535 2008 U9
72 413400036 2008 U9
73 403402359 2007 U10
74 400600586 2007 U10
75 400700523 2007 U10
76 400501527 2007 U10
77 413000079 2007 U10
78 407100444 2007 U10
79 402600386 2007 U10
80 408600542 2007 U10
81 409000370 2007 U10
82 407100418 2007 U10
83 401801164 2007 U10
84 407900305 2007 U10
85 405400315 2007 U10
86 413000078 2007 U10
87 401801181 2007 U10
88 403001090 2007 U10
89 400401616 2007 U10
90 402600396 2007 U10
91 400600583 2007 U10
92 411400260 2007 U10
93 404500668 2007 U10
94 408600573 2007 U10
95 407100409 2007 U10
96 402301100 2007 U10
97 408600536 2007 U10
98 402500258 2007 U10
99 400100805 2007 U10
100 403301288 2007 U10
101 401406603 2007 U10
102 401100802 2007 U10
103 402301078 2007 U10
104 405400334 2007 U10
105 404700596 2007 U10
106 401801209 2007 U10
107 405101787 2007 U10
108 407400831 2007 U10
109 403402461 2007 U10
110 410200285 2007 U10
111 408600535 2007 U10
112 400100780 2007 U10
113 403501002 2007 U10
114 405101753 2007 U10
115 403301386 2007 U10
116 408600604 2007 U10
117 403402456 2007 U10
118 405000172 2007 U10
119 409300322 2007 U10
120 407100430 2007 U10
121 409000365 2007 U10
122 403501001 2007 U10
123 403402239 2007 U10
124 403501000 2007 U10
125 400800176 2007 U10
126 413400037 2007 U10
127 413000083 2007 U10
128 404700594 2006 U11
129 407100410 2006 U11
130 403402459 2006 U11
131 409000344 2006 U11
132 400300944 2006 U11
133 400300945 2006 U11
134 403001067 2006 U11
135 400401392 2006 U11
136 400501487 2006 U11
137 401801155 2006 U11
138 400501431 2006 U11
139 405400317 2006 U11
140 413400027 2006 U11
141 408600541 2006 U11
142 402301058 2006 U11
143 403001075 2006 U11
144 409200612 2006 U11
145 404400173 2006 U11
146 401801158 2006 U11
147 403001113 2006 U11
148 400401385 2006 U11
149 401606447 2006 U11
150 400600574 2006 U11
151 405101841 2006 U11
152 400800147 2006 U11
153 402301056 2006 U11
154 401606295 2006 U11
155 403001096 2006 U11
156 404600840 2006 U11
157 409200577 2006 U11
158 406700632 2006 U11
159 403301291 2006 U11
160 404500642 2006 U11
161 403301418 2006 U11
162 405700411 2006 U11
163 409600525 2006 U11
164 401801251 2006 U11
165 401606455 2006 U11
166 403200236 2006 U11
167 411400254 2006 U11
168 405101679 2006 U11
169 403402198 2006 U11
170 400401414 2006 U11
171 404400187 2006 U11
172 403301365 2006 U11
173 400800156 2006 U11
174 403402378 2006 U11
175 405101869 2006 U11
176 403001193 2006 U11
177 403001176 2006 U11
178 408600537 2006 U11
179 410200255 2006 U11
180 405101780 2006 U11
181 405101946 2006 U11
182 407100401 2006 U11
183 400501444 2006 U11
184 405700431 2006 U11
185 400401386 2006 U11
186 402600406 2006 U11
187 406100350 2006 U11
188 400501540 2006 U11
189 405300083 2006 U11
190 403001066 2006 U11
191 413400029 2006 U11
192 409300314 2006 U11
193 409300306 2006 U11
194 402301042 2005 U12
195 404600785 2005 U12
196 413000077 2005 U12
197 405101906 2005 U12
198 401801172 2005 U12
199 400501454 2005 U12
200 404000785 2005 U12
201 400301036 2005 U12
202 407100417 2005 U12
203 404600788 2005 U12
204 409000332 2005 U12
205 408600506 2005 U12
206 401801167 2005 U12
207 400600556 2005 U12
208 405000171 2005 U12
209 400501471 2005 U12
210 405400310 2005 U12
211 401606288 2005 U12
212 404600822 2005 U12
213 408600509 2005 U12
214 405101481 2005 U12
215 400100758 2005 U12
216 407400804 2005 U12
217 402000138 2005 U12
218 403001108 2005 U12
219 402301034 2005 U12
220 405400314 2005 U12
221 406700652 2005 U12
222 411200306 2005 U12
223 401801128 2005 U12
224 403200234 2005 U12
225 402600365 2005 U12
226 400201221 2005 U12
227 407400866 2005 U12
228 410500137 2005 U12
229 413000072 2005 U12
230 400401554 2005 U12
231 400700522 2005 U12
232 404600794 2005 U12
233 403402304 2005 U12
234 413000065 2005 U12
235 404700598 2005 U12
236 404600796 2005 U12
237 403500954 2005 U12
238 401100816 2005 U12
239 411200299 2005 U12
240 400300971 2005 U12
241 403500968 2005 U12
242 400700509 2005 U12
243 407400848 2005 U12
244 403500937 2005 U12
245 409300303 2005 U12
246 411200312 2005 U12
247 401406579 2005 U12
248 409300304 2005 U12
249 400401405 2005 U12
250 403402220 2005 U12
251 413000054 2005 U12
252 406100334 2005 U12
253 404500646 2005 U12
254 400401396 2005 U12
255 400600570 2005 U12
256 400900417 2005 U12
257 407100420 2005 U12
258 403001070 2005 U12
259 407100358 2005 U12
260 411400259 2005 U12
261 404000889 2005 U12
262 409600429 2005 U12
263 403500936 2005 U12
264 404000818 2005 U12
265 400100753 2005 U12
266 401400300 2005 U12
267 411200300 2005 U12
268 409300305 2005 U12
269 400201285 2005 U12
270 405700377 2005 U12
271 413400038 2005 U12
272 403402230 2005 U12
273 411200311 2005 U12
274 402500249 2005 U12
275 401606438 2005 U12
276 400100754 2005 U12
277 403301300 2005 U12
278 408600516 2005 U12
279 400401422 2005 U12
279 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production