Raiffeisen-Sport Ski Willy-Atomic Cup

5AL005, Cross / Minicross, 04.02.2017, Rittisberg


Mehr Statistiken
164 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 516100142 2009 U8 w
2 504803251 2009 U8 w
3 504702069 2009 U8 w
4 504701643 2009 U8 w
5 504701551 2009 U8 w
6 501700811 2009 U8 w
7 504701631 2009 U8 w
8 501700817 2009 U8 m
9 504701795 2009 U8 m
10 504701963 2009 U8 m
11 504701951 2009 U8 m
12 502001320 2009 U8 m
13 504701608 2009 U8 m
14 504802692 2009 U8 m
15 504803311 2009 U8 m
16 504701664 2009 U8 m
17 502001260 2009 U8 m
18 504701689 2009 U8 m
19 502001276 2009 U8 m
20 504701555 2007 U10 w
21 504702227 2008 U10 w
22 504803094 2007 U10 w
23 504802702 2008 U10 w
24 504701940 2007 U10 w
25 504701901 2008 U10 w
26 504701581 2008 U10 w
27 501700767 2008 U10 w
28 504701913 2007 U10 m
29 501700829 2007 U10 w
30 504701792 2008 U10 w
31 504702061 2008 U10 w
32 516100141 2007 U10 w
33 504702023 2007 U10 w
34 504701595 2008 U10 w
35 504701728 2008 U10 w
36 504701993 2007 U10 m
37 504701813 2007 U10 w
38 504803301 2008 U10 w
39 504802691 2007 U10 w
40 504803129 2007 U10 w
41 504803095 2008 U10 m
42 501700773 2007 U10 m
43 504701683 2007 U10 m
44 504802904 2007 U10 m
45 504802511 2008 U10 m
46 504802538 2008 U10 m
47 504802536 2008 U10 m
48 504701958 2008 U10 m
49 504701556 2007 U10 m
50 504701920 2008 U10 m
51 502001258 2008 U10 m
52 504701648 2008 U10 w
53 504803195 2008 U10 m
54 504701536 2008 U10 m
55 504803197 2007 U10 m
56 502000786 2008 U10 m
57 504701944 2008 U10 m
58 504701688 2007 U10 m
59 2008 U10 m
60 504803133 2007 U10 m
61 504802562 2007 U10 m
62 504803222 2007 U10 m
63 504701833 2007 U10 m
64 504802731 2008 U10 m
65 504702153 2008 U10 m
66 504701916 2008 U10 m
67 504802507 2007 U10 m
68 504701866 2007 U10 m
69 504803245 2008 U10 m
70 504702080 2007 U10 m
71 504701503 2006 U12 w
72 504701472 2006 U12 w
73 508300659 2006 U12 w
74 504701710 2005 U12 w
75 504802634 2006 U12 w
76 504802627 2006 U12 w
77 504701741 2005 U12 w
78 504702218 2006 U12 w
79 504802781 2005 U12 w
80 504701895 2006 U12 w
81 516400198 2006 U12 w
82 501700732 2006 U12 w
83 504701592 2006 U12 w
84 504701667 2006 U12 m
85 504802531 2005 U12 w
86 504701550 2005 U12 w
87 504701812 2005 U12 w
88 508300658 2005 U12 m
89 504701476 2005 U12 m
90 504803157 2006 U12 m
91 504803143 2006 U12 m
92 516400220 2005 U12 m
93 504701694 2006 U12 m
94 516400221 2006 U12 m
95 501700816 2006 U12 m
96 501700815 2006 U12 m
97 504803128 2005 U12 m
98 516400201 2006 U12 m
99 501700818 2006 U12 m
100 504701737 2006 U12 m
101 508300646 2005 U12 m
102 504701400 2005 U12 m
103 504802466 2005 U12 m
104 502001415 2006 U12 m
105 504701838 2006 U12 m
106 516400226 2006 U12 m
107 504701635 2005 U12 m
108 504701830 2006 U12 m
109 504701382 2005 U12 m
110 504802306 2005 U12 m
111 501700763 2006 U12 m
112 504701692 2005 U12 m
113 501700812 2006 U12 m
114 504702099 2006 U12 m
115 516400209 2005 U12 m
116 516400199 2004 U14 w
117 504802622 2003 U14 w
118 501700748 2004 U14 w
119 504701906 2004 U14 w
120 504701381 2003 U14 w
121 501700701 2003 U14 w
122 516100130 2003 U14 w
123 502001261 2003 U14 w
124 501700831 2003 U14 w
125 504701912 2003 U14 m
126 501700724 2004 U14 m
127 502001350 2003 U14 m
128 508300630 2004 U14 m
129 504802601 2004 U14 m
130 508300707 2004 U14 m
131 504802842 2004 U14 m
132 508300729 2004 U14 m
133 504803300 2004 U14 m
134 504802633 2003 U14 m
135 516100136 2004 U14 m
136 504701543 2003 U14 m
137 504701896 2004 U14 m
138 508300641 2004 U14 m
139 504702208 2004 U14 m
140 504802560 2003 U14 m
141 504702019 2003 U14 m
142 504802465 2003 U14 m
143 516400210 2003 U14 m
144 504803323 2003 U14 m
145 504802451 2001 U16 w
146 504803318 2002 U16 w
147 504701372 2001 U16 w
148 504701798 2001 U16 w
149 504701380 2002 U16 w
150 504702118 2002 U16 w
151 504701309 2002 U16 m
152 501900250 2002 U16 m
153 504701334 2002 U16 m
154 504701311 2001 U16 m
155 504803299 2001 U16 m
156 504702082 2001 U16 m
157 504702217 2001 U16 m
158 504701502 2001 U16 m
159 504802559 2001 U16 m
160 504802841 2002 U16 m
161 504802655 2002 U16 m
162 504802656 2002 U16 m
163 504702081 2002 U16 m
164 2008 U10 m
164 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production