OÖ KINDER Ski Challenge pow.
By Raiffeisen & Bezirksrundschau

3AL088, Riesenslalom, 12.02.2017, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 308700391 2009 42,01(42,23) 42,01 0,00
2 7 313800220 2009 (42,95)42,38 42,38 0,37
3 8 305700429 2009 DIS46,73 46,73 4,72
4 2 326300067 2009 47,25(47,49) 47,25 5,24
5 4 306702440 2009 47,31(48,37) 47,31 5,30
6 3 306702512 2009 (48,74)48,18 48,18 6,17
NAS 6 302200443 2009 NASNAS 0,00
NAS 5 305600424 2009 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 305700419 2008 (41,84)41,41 41,41 0,00
2 34 325300076 2008 41,54(48,81) 41,54 0,13
3 35 301100249 2008 (42,91)41,69 41,69 0,28
4 27 308700390 2008 (44,30)42,82 42,82 1,41
5 33 305205409 2008 (44,90)43,13 43,13 1,72
6 32 304006258 2008 DIS43,25 43,25 1,84
7 26 305205095 2008 (44,70)44,14 44,14 2,73
8 28 305205470 2008 DIS46,57 46,57 5,16
9 30 303701744 2008 NIZ47,10 47,10 5,69
10 31 303701718 2008 (49,72)49,14 49,14 7,73
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 316400210 2007 (40,59)38,82 38,82 0,00
2 57 311700184 2007 (39,22)39,16 39,16 0,34
3 54 301500548 2007 NIZ39,80 39,80 0,98
4 60 309400194 2007 (40,78)39,84 39,84 1,02
5 58 306702421 2007 39,88(39,97) 39,88 1,06
6 51 306900944 2007 40,78DIS 40,78 1,96
7 55 303701713 2007 (43,37)40,99 40,99 2,17
8 59 311700185 2007 (43,29)41,14 41,14 2,32
9 56 300400766 2007 NIZ41,68 41,68 2,86
10 52 309300065 2007 42,38(49,92) 42,38 3,56
11 50 326300066 2007 43,33(43,51) 43,33 4,51
12 49 304401123 2007 (45,47)43,84 43,84 5,02
13 53 301300406 2007 (47,03)45,83 45,83 7,01
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 305204708 2006 35,78(36,32) 35,78 0,00
2 81 306702429 2006 (36,07)35,97 35,97 0,19
3 80 306900868 2006 (36,74)36,40 36,40 0,62
4 73 303701707 2006 DIS37,82 37,82 2,04
5 78 325300061 2006 DIS39,12 39,12 3,34
6 77 302200431 2006 (41,25)40,57 40,57 4,79
7 83 325300083 2006 40,63(41,25) 40,63 4,85
8 82 316600129 2006 (46,77)41,32 41,32 5,54
9 74 301100213 2006 41,79(41,89) 41,79 6,01
10 75 316700498 2006 (43,65)42,93 42,93 7,15
NAS 76 304006247 2006 NASNAS 0,00
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 117 303701696 2005 35,32(35,44) 35,32 0,00
2 111 320100246 2005 35,36(35,38) 35,36 0,04
3 116 304006184 2005 (36,83)36,41 36,41 1,09
4 120 301100200 2005 (38,37)37,23 37,23 1,91
5 112 305700400 2005 (37,73)37,27 37,27 1,95
6 110 301500521 2005 (37,58)37,28 37,28 1,96
6 108 303701661 2005 (37,70)37,28 37,28 1,96
8 119 301701462 2005 37,40(37,87) 37,40 2,08
9 113 320100279 2005 37,91NIZ 37,91 2,59
10 107 320100259 2005 38,78(38,96) 38,78 3,46
11 109 303701658 2005 (40,68)39,99 39,99 4,67
12 121 320100260 2005 NIZ41,67 41,67 6,35
13 115 305205230 2005 46,46(46,61) 46,46 11,14
DIS 118 322000118 2005 DISNIZ 0,00
DIS 114 301500512 2005 DISDIS 5,88
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 316600128 2009 40,78(49,23) 40,78 0,00
2 17 311200380 2009 (41,74)41,05 41,05 0,27
3 24 325300085 2009 41,94(42,58) 41,94 1,16
4 14 305700442 2009 (44,14)42,76 42,76 1,98
5 11 305401361 2009 (43,40)43,13 43,13 2,35
6 22 306702542 2009 (43,61)43,23 43,23 2,45
7 15 300400882 2009 DIS43,71 43,71 2,93
8 23 303701731 2009 (45,94)45,11 45,11 4,33
9 25 306702543 2009 (46,66)45,26 45,26 4,48
10 19 306702519 2009 (46,60)45,83 45,83 5,05
11 9 306702447 2009 46,45(46,91) 46,45 5,67
12 21 306702554 2009 (54,69)46,77 46,77 5,99
13 20 325300084 2009 47,60(1:14,71) 47,60 6,82
14 12 305204633 2009 DIS47,66 47,66 6,88
15 13 316400222 2009 DIS47,73 47,73 6,95
16 16 318500158 2009 49,80NIZ 49,80 9,02
NAS 10 302200452 2009 NASNAS 0,00
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 308700405 2008 (39,28)38,88 38,88 0,00
2 38 301300418 2008 (41,69)39,15 39,15 0,27
3 39 311200379 2008 39,48(39,84) 39,48 0,60
4 40 302200425 2008 (42,89)39,78 39,78 0,90
5 46 305700427 2008 (41,39)41,26 41,26 2,38
6 36 316600130 2008 (46,14)42,04 42,04 3,16
7 44 302200440 2008 42,54(42,55) 42,54 3,66
8 42 308700384 2008 (43,94)42,78 42,78 3,90
9 45 301701501 2008 (43,17)42,84 42,84 3,96
10 41 301001900 2008 DIS42,87 42,87 3,99
11 43 308000633 2008 (44,58)44,35 44,35 5,47
12 37 305205425 2008 NIZ44,45 44,45 5,57
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 321301661 2007 36,41(36,98) 36,41 0,00
2 71 313800203 2007 37,73(37,89) 37,73 1,32
3 72 316600127 2007 37,96(43,01) 37,96 1,55
4 66 311200353 2007 38,38(38,83) 38,38 1,97
5 68 306702493 2007 39,10(39,24) 39,10 2,69
6 61 327000107 2007 (40,88)39,40 39,40 2,99
7 62 303701711 2007 (40,32)39,68 39,68 3,27
8 63 310100192 2007 40,25(41,21) 40,25 3,84
9 70 306702494 2007 40,59(41,33) 40,59 4,18
10 64 301701489 2007 40,65(40,77) 40,65 4,24
11 69 301500537 2007 40,67(41,21) 40,67 4,26
12 65 300600382 2007 (41,99)41,91 41,91 5,50
12 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 306702492 2006 34,68(35,38) 34,68 0,00
2 93 301300364 2006 (35,48)35,36 35,36 0,68
3 94 301500522 2006 36,28(36,64) 36,28 1,60
4 99 306702422 2006 (36,71)36,40 36,40 1,72
5 92 303600560 2006 36,55(36,66) 36,55 1,87
6 97 306702490 2006 (36,82)36,77 36,77 2,09
7 87 305700415 2006 37,45(37,60) 37,45 2,77
8 102 305700436 2006 (37,56)37,52 37,52 2,84
9 91 311100401 2006 (37,77)37,63 37,63 2,95
10 84 309400169 2006 37,66DIS 37,66 2,98
11 86 302200390 2006 (38,09)37,76 37,76 3,08
12 103 323500288 2006 (38,23)37,80 37,80 3,12
13 98 320100269 2006 (38,21)37,97 37,97 3,29
14 104 320100276 2006 (38,49)38,13 38,13 3,45
15 96 306702513 2006 (39,45)38,46 38,46 3,78
16 106 303701594 2006 (39,01)38,62 38,62 3,94
17 88 306900984 2006 NIZ38,82 38,82 4,14
18 90 305204302 2006 38,99(39,03) 38,99 4,31
19 89 300400727 2006 (40,57)39,21 39,21 4,53
20 85 302200421 2006 39,84(40,09) 39,84 5,16
21 100 308700386 2006 40,29(40,61) 40,29 5,61
22 101 318500150 2006 (46,11)40,48 40,48 5,80
23 95 304006221 2006 40,65NIZ 40,65 5,97
23 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 139 309400173 2005 (34,35)34,22 34,22 0,00
2 136 311200275 2005 34,51(34,64) 34,51 0,29
3 127 306900925 2005 34,99(35,29) 34,99 0,77
4 138 308700371 2005 (36,44)35,81 35,81 1,59
5 129 309300063 2005 (35,99)35,99 35,99 1,77
6 123 311200302 2005 36,03(36,18) 36,03 1,81
7 135 306702398 2005 (36,41)36,33 36,33 2,11
8 124 309400177 2005 (37,45)36,54 36,54 2,32
9 134 327000082 2005 NIZ36,58 36,58 2,36
10 122 304006165 2005 36,71(36,96) 36,71 2,49
11 132 301300393 2005 (37,73)36,78 36,78 2,56
12 133 305205159 2005 36,95(37,17) 36,95 2,73
13 128 306702450 2005 37,05(37,26) 37,05 2,83
14 137 323500281 2005 38,05(38,17) 38,05 3,83
15 131 322000111 2005 38,13(39,14) 38,13 3,91
16 130 303600533 2005 (39,31)38,84 38,84 4,62
17 126 306702541 2005 (39,33)38,97 38,97 4,75
18 125 306702491 2005 (40,02)39,48 39,48 5,26
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production