Intersport-Arena-Flachau-Ennspongau-Kindercup SL

4AL015, Slalom, 21.01.2017, Eben im Pongau - Monte Popolo


Mehr Statistiken
185 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403001183 2009 U8m
2 405900445 2009 U8w
3 409300353 2009 U8w
4 408300828 2009 U8w
5 408100630 2009 U8w
6 408600658 2009 U8w
7 406100440 2009 U8w
8 406100435 2009 U8w
9 408100628 2009 U8w
10 405900456 2009 U8w
11 405900463 2009 U8w
12 409300345 2009 U8w
17 408300799 2008 U9w
18 408600616 2008 U9w
19 404600872 2008 U9w
20 404600900 2008 U9w
21 408600576 2008 U9w
22 407400823 2008 U9w
23 408600663 2008 U9w
24 405900436 2008 U9w
25 408300794 2008 U9w
26 408600633 2008 U9w
27 404600915 2008 U9w
28 403001197 2008 U9w
29 408600613 2008 U9w
30 405900433 2008 U9w
31 404600848 2008 U9w
32 409300347 2008 U9w
33 408100622 2008 U9w
34 405900429 2008 U9w
35 408100626 2008 U9w
36 403001173 2008 U9w
37 403001085 2008 U9w
38 403001102 2009 U8m
39 404600876 2009 U8m
40 405900446 2009 U8m
41 408600673 2009 U8m
42 408300817 2009 U8m
43 408300796 2009 U8m
44 405900460 2009 U8m
45 406100438 2009 U8m
46 408600629 2009 U8m
47 405900441 2009 U8m
48 408300812 2009 U8m
49 405900461 2009 U8m
50 403001092 2009 U8m
51 408300813 2009 U8m
52 408300815 2009 U8m
53 406100427 2009 U8m
54 407400980 2009 U8m
55 404600899 2009 U8m
56 408600588 2009 U8m
57 406100441 2008 U9m
58 406100432 2008 U9m
59 408600516 2005 U12m
60 403001132 2008 U9m
61 405900432 2008 U9m
62 408300798 2008 U9m
63 405900430 2008 U9m
64 404600877 2008 U9m
65 408600670 2008 U9m
66 408100631 2008 U9m
67 405900443 2008 U9m
68 405900444 2008 U9m
69 408300764 2008 U9m
70 408600662 2008 U9m
71 408600574 2008 U9m
72 408600621 2008 U9m
73 406100405 2008 U9m
74 408600656 2008 U9m
75 408600664 2008 U9m
76 408600619 2008 U9m
77 409300343 2008 U9m
78 408300782 2008 U9m
79 409300341 2008 U9m
80 408600573 2007 U10w
81 408600538 2007 U10w
82 409300324 2007 U10w
83 403001097 2007 U10w
84 403001118 2007 U10w
85 408600542 2007 U10w
86 403001111 2007 U10w
87 405900458 2007 U10w
88 408600536 2007 U10w
89 406100407 2007 U10w
90 408100621 2007 U10w
91 408300744 2007 U10w
92 403001090 2007 U10w
93 403001101 2007 U10w
94 408300807 2007 U10w
95 408600625 2007 U10w
96 405900442 2007 U10w
97 409300323 2007 U10w
98 404600767 2006 U11w
99 403001067 2006 U11w
100 404600846 2006 U11w
101 408600579 2006 U11w
102 403001075 2006 U11w
103 403001113 2006 U11w
104 408600541 2006 U11w
105 408600601 2006 U11w
106 405900408 2006 U11w
107 403001127 2006 U11w
108 408600546 2006 U11w
109 409300310 2006 U11w
110 408600600 2005 U12w
111 409300307 2005 U12w
112 404600822 2005 U12w
113 408600506 2005 U12w
114 404600794 2005 U12w
115 407400866 2005 U12w
116 408600509 2005 U12w
117 409300309 2005 U12w
118 404600788 2005 U12w
119 403001058 2005 U12w
120 405900424 2005 U12w
121 403001108 2005 U12w
122 407400845 2005 U12w
123 404600796 2005 U12w
124 404600785 2005 U12w
125 408600519 2005 U12w
126 406100369 2005 U12w
127 405900395 2005 U12w
128 407400804 2005 U12w
129 405900423 2005 U12w
130 403001099 2007 U10m
131 405900437 2007 U10m
132 408300746 2007 U10m
133 409300344 2007 U10m
134 405900435 2007 U10m
135 407400831 2007 U10m
136 407400932 2007 U10m
137 408100625 2007 U10m
138 406100425 2007 U10m
139 408600540 2007 U10m
140 405900438 2007 U10m
141 408600655 2007 U10m
142 408600535 2007 U10m
143 403001182 2007 U10m
144 408600604 2007 U10m
145 405900413 2007 U10m
146 403001178 2007 U10m
147 406100421 2007 U10m
148 408300781 2007 U10m
149 408600597 2007 U10m
150 408600666 2006 U11m
151 408300745 2006 U11m
152 408100604 2006 U11m
153 408300748 2006 U11m
154 405900464 2006 U11m
155 409300314 2006 U11m
156 407400891 2006 U11m
157 408300762 2006 U11m
158 408600537 2006 U11m
159 408300747 2006 U11m
160 405900468 2006 U11m
161 406100382 2006 U11m
162 408600522 2006 U11m
163 409300306 2006 U11m
164 408100602 2006 U11m
165 409300308 2006 U11m
166 407400822 2006 U11m
167 403001193 2006 U11m
168 408300752 2006 U11m
169 404600840 2006 U11m
170 406100350 2006 U11m
171 403001066 2006 U11m
172 406100374 2005 U12m
173 408300600 2005 U12m
174 404600787 2005 U12m
175 407400848 2005 U12m
176 408600571 2005 U12m
177 409300305 2005 U12m
178 407400847 2005 U12m
179 408300704 2005 U12m
180 403001070 2005 U12m
181 409300304 2005 U12m
182 408600527 2005 U12m
183 409300303 2005 U12m
184 403001181 2005 U12m
185 404600897 2005 U12m
186 404600862 2005 U12m
187 405900451 2005 U12m
188 404600867 2005 U12m
189 406100334 2005 U12m
185 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production