ÖTSCHER Kiddy Trophy 2017
Best of Two

2AL006, Riesenslalom, 06.01.2017, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Bambini 1 + 2 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 201100851 2010 1:07,47(1:07,75) 1:07,47 0,00
2 5 201001016 2010 1:08,86(1:11,31) 1:08,86 1,39
3 3 203500338 2010 DIS1:24,01 1:24,01 16,54
4 7 210200749 2011 (1:32,34)1:27,29 1:27,29 19,82
5 1 203500327 2011 (1:50,56)1:43,07 1:43,07 35,60
6 8 2011 (2:24,36)1:52,86 1:52,86 45,39
NAS 6 200501144 2011 NASNAS 0,00
NIZ 2 203500334 2011 NASNIZ 0,00
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 209700292 2009 59,46(1:03,33) 59,46 0,00
2 14 200501217 2009 1:09,15(1:10,87) 1:09,15 9,69
3 15 204100305 2009 1:13,40(1:14,05) 1:13,40 13,94
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 201300409 2007 54,83(55,59) 54,83 0,00
2 27 203500261 2008 (1:01,21)1:00,79 1:00,79 5,96
3 26 203500305 2008 (1:02,40)1:01,29 1:01,29 6,46
4 25 210200745 2008 1:04,20(1:05,14) 1:04,20 9,37
5 28 201300385 2008 1:07,74(1:11,67) 1:07,74 12,91
6 24 201001039 2007 1:23,72(1:26,11) 1:23,72 28,89
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 200500818 2005 50,75(51,07) 50,75 0,00
2 46 203500276 2005 (53,27)53,24 53,24 2,49
3 49 203500333 2005 53,66(54,53) 53,66 2,91
4 44 201300368 2005 NIZ54,33 54,33 3,58
5 43 203700521 2006 (54,65)54,38 54,38 3,63
6 54 201000984 2006 55,42(56,32) 55,42 4,67
7 42 201000981 2006 55,90(57,19) 55,90 5,15
8 45 201100795 2006 (1:23,40)57,28 57,28 6,53
9 47 203500003 2005 57,71(1:01,23) 57,71 6,96
10 52 200500881 2006 1:00,42(1:01,62) 1:00,42 9,67
11 55 203500306 2006 (1:01,78)1:01,50 1:01,50 10,75
12 53 203500309 2006 NIZ1:02,26 1:02,26 11,51
13 48 200500945 2006 1:05,18(1:10,92) 1:05,18 14,43
NIZ 50 201300372 2006 NIZNIZ 0,00
14 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 203500263 2004 (52,13)51,67 51,67 0,00
2 77 209700250 2003 DIS51,78 51,78 0,11
3 76 209700280 2003 53,29(54,70) 53,29 1,62
4 75 209700272 2004 54,11(55,20) 54,11 2,44
5 73 209700270 2004 NIZ54,52 54,52 2,85
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 210200647 2002 (51,83)50,71 50,71 0,00
2 90 203500269 2001 54,07(54,50) 54,07 3,36
3 91 203500281 2002 1:02,82NAS 1:02,82 12,11
DIS 93 203500267 2002 NIZDIS 0,00
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 1 + 2 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 209700293 2010 (1:06,34)1:04,27 1:04,27 0,00
2 13 203700523 2010 1:04,64(1:06,65) 1:04,64 0,37
3 12 203500317 2010 NIZ1:14,15 1:14,15 9,88
NAS 10 203500325 2010 NASNAS 0,00
DIS 9 201300400 2011 DISNAS 23,48
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 203500313 2009 (1:06,70)57,26 57,26 0,00
2 18 200501001 2009 (1:01,95)59,08 59,08 1,82
3 22 203500320 2009 (1:01,62)1:00,74 1:00,74 3,48
4 23 210200648 2009 1:00,75(1:01,36) 1:00,75 3,49
5 21 200500882 2009 1:01,31(1:01,43) 1:01,31 4,05
6 20 200500915 2009 1:02,71(1:03,82) 1:02,71 5,45
7 19 203500332 2009 (1:11,12)1:05,72 1:05,72 8,46
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 209700282 2008 (55,62)54,55 54,55 0,00
2 34 203500293 2007 56,13(59,24) 56,13 1,58
3 31 203500301 2007 57,79(1:01,87) 57,79 3,24
4 33 201300410 2008 1:00,60(1:02,17) 1:00,60 6,05
5 35 203500298 2008 (1:02,53)1:01,77 1:01,77 7,22
6 30 201300396 2008 1:03,29(1:05,64) 1:03,29 8,74
7 38 209700289 2008 (1:03,95)1:03,59 1:03,59 9,04
8 40 201300399 2008 1:03,71(1:04,22) 1:03,71 9,16
9 39 201001052 2008 1:05,01(1:08,78) 1:05,01 10,46
10 32 203700522 2008 1:08,07(1:09,54) 1:08,07 13,52
11 41 201200067 2008 (1:12,48)1:09,68 1:09,68 15,13
NAS 37 209700294 2008 NASNAS 0,00
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 203500211 2006 (50,58)49,64 49,64 0,00
2 65 208800172
KÖBERL Tobias
2005 52,96(55,43) 52,96 3,32
3 60 203500270 2006 (54,59)54,12 54,12 4,48
4 59 200501127 2006 NIZ55,99 55,99 6,35
5 62 201300375 2005 56,32(57,88) 56,32 6,68
6 67 202800133 2006 56,79(58,08) 56,79 7,15
7 71 200501209 2005 (1:05,57)56,92 56,92 7,28
8 66 203500277 2006 (57,65)57,47 57,47 7,83
9 72 201300411 2005 (57,91)57,77 57,77 8,13
10 57 200501014 2006 58,70(59,18) 58,70 9,06
11 69 209700288 2005 59,97(1:02,17) 59,97 10,33
12 63 202800129 2006 (1:01,06)1:00,75 1:00,75 11,11
13 61 2005 (1:04,19)1:01,26 1:01,26 11,62
14 64 200501179 2006 1:02,02(1:02,44) 1:02,02 12,38
15 58 200501236 2006 (1:04,05)1:03,37 1:03,37 13,73
16 56 201001017 2005 (1:05,13)1:04,51 1:04,51 14,87
17 68 200501124 2006 1:08,11(1:11,41) 1:08,11 18,47
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 200501055 2003 (50,73)50,38 50,38 0,00
2 86 201300398 2004 (51,13)50,48 50,48 0,10
3 81 203500275 2003 (52,28)50,97 50,97 0,59
4 82 203500307 2004 (54,43)52,71 52,71 2,33
5 88 203500272 2003 NIZ53,11 53,11 2,73
6 78 203500257 2004 53,21(53,34) 53,21 2,83
7 85 209700265 2004 55,23(56,46) 55,23 4,85
8 80 201300388 2004 (56,04)55,93 55,93 5,55
9 83 203500262 2004 57,38NIZ 57,38 7,00
NAS 87 200500997 2003 NASNAS 0,00
NAS 84 200500971 2004 NASNAS 0,00
NIZ 89 319200398 2004 NIZNIZ 0,00
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 201000968 2002 48,90(49,27) 48,90 0,00
2 98 206600105 2001 49,55(51,33) 49,55 0,65
3 102 203500296 2002 (1:07,18)50,04 50,04 1,14
4 100 209700268 2002 NIZ50,78 50,78 1,88
5 97 201000987 2001 (51,22)51,01 51,01 2,11
6 94 319200376 2002 (52,87)51,49 51,49 2,59
7 96 210700084 2002 NIZ54,44 54,44 5,54
NIZ 101 202903435 2002 NIZNAS 0,00
NIZ 99 201000897 2001 NIZNAS 0,00
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production