Bezirksmeisterschaft Freistadt

3AL082, Riesenslalom, 05.02.2017, Freistadt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 w (weiblich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 308700409 2011 56,92 0,00
2 1 316200175 2011 1:00,21 3,29
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 308700391 2009 40,18 0,00
2 5 326300067 2009 44,04 3,86
3 9 313300225 2009 44,06 3,88
4 10 313300226 2009 44,63 4,45
5 7 316200155 2009 45,25 5,07
6 6 316200170 2009 46,48 6,30
7 11 316200174 2009 50,66 10,48
NAS 8 313300220 2010
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 308700390 2008 42,10 0,00
2 22 314300167 2007 43,63 1,53
3 16 316200154 2008 43,75 1,65
4 20 326300068 2007 45,17 3,07
5 23 314300183 2007 45,78 3,68
6 17 313300235 2007 46,53 4,43
7 19 308700395 2008 49,65 7,55
8 18 326300066 2007 1:19,66 37,56
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 316200145 2006 37,91 0,00
2 33 313300204 2006 40,08 2,17
3 38 313300221 2005 40,94 3,03
4 34 316200162 2006 42,22 4,31
5 39 314300168 2005 43,54 5,63
6 36 313300216 2005 50,74 12,83
NAS 37 326300065 2006
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 326300055 2003 35,96 0,00
2 50 313300207 2004 36,23 0,27
3 54 316200161 2004 38,01 2,05
4 48 316200141 2004 38,68 2,72
5 53 314300172 2003 39,98 4,02
6 49 326300054 2003 44,15 8,19
NAS 51 326300050 2004
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 313300196 1999 33,47 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1987 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 313300160 1998 34,22 0,00
2 77 313300184 1997 35,24 1,02
3 75 308400115 1995 37,56 3,34
3 Athleten
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1936 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 314300129 1964 37,44 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini 1 m (männlich, 2011 - 2015)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 326300069 2010 49,47 0,00
2 12 326300072 2010 51,75 2,28
3 14 316200177 2009 56,98 7,51
DIS 13 316200165 2009
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 313300224 2007 38,39 0,00
2 29 313300223 2007 40,49 2,10
3 26 308700397 2008 40,65 2,26
4 32 313300222 2008 46,61 8,22
5 27 326300062 2007 47,50 9,11
6 31 326300074 2008 48,55 10,16
7 24 326300070 2008 57,37 18,98
NAS 30 313300233 2008
DIS 25 308700405 2008
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 308700396 2006 38,85 0,00
2 42 308700386 2006 39,43 0,58
3 40 308700394 2005 41,03 2,18
4 44 326300060 2005 41,46 2,61
5 43 314300174 2005 47,19 8,34
6 45 316200164 2006 47,57 8,72
7 41 316200147 2006 52,95 14,10
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 316200138 2004 32,16 0,00
2 62 313300208 2003 33,39 1,23
3 55 313300190 2003 33,86 1,70
4 58 316200139 2004 34,60 2,44
5 63 313300205 2003 35,00 2,84
6 61 313300231 2003 35,36 3,20
7 60 314300166 2004 36,92 4,76
8 57 314300165 2004 37,76 5,60
NAS 59 316200160 2004
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 313300199 2001 33,40 0,00
2 68 308700353 2001 33,75 0,35
3 66 308400151 2002 34,56 1,16
4 67 316200132 2002 34,75 1,35
5 73 313300191 2002 34,93 1,53
6 69 308400179 2002 37,51 4,11
7 71 314300164 2001 38,06 4,66
8 72 314300177 2002 39,32 5,92
NIZ 74 313300234 2002
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 322800119 1997 33,80 0,00
2 99 314300153 1998 34,95 1,15
NAS 98 313300181 1997
3 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 322800040 1987 31,70 0,00
2 100 313300130 1993 34,90 3,20
3 102 313300127 1990 35,17 3,47
NAS 101 1991
4 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 322800029 1967 32,48 0,00
2 91 313300193 1968 33,82 1,34
3 94 1974 34,25 1,77
4 90 313300228 1969 35,77 3,29
NAS 93 313300088 1973
NIZ 92 326300005 1969
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 306500050 1965 32,54 0,00
2 84 322800003 1963 34,34 1,80
3 88 316200105 1963 34,96 2,42
4 89 313300202 1966 35,06 2,52
5 86 322800143 1966 35,13 2,59
NAS 85 326700007 1966
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 313300040 1955 33,24 0,00
2 82 326700015 1952 36,40 3,16
3 80 1952 36,97 3,73
4 81 314300023 1948 38,71 5,47
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1937 - 1946)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production