SCHÖNLEITNER BAU Bezirkscup 2017
Attergauer Flutlicht RTL


Attergauer Flutlicht RTL

3AL087, Riesenslalom, 11.02.2017, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 313800220 2009 35,18 0,00
2 10 305600424 2009 35,76 0,58
3 3 313800226 2010 38,11 2,93
4 6 316300100 2010 42,44 7,26
5 11 305401371 2009 44,53 9,35
6 9 305401382 2011 50,55 15,37
7 4 308000649 2009 1:04,16 28,98
8 8 325700170 2009 1:10,99 35,81
NAS 7 311200420 2010 32,88
NAS 2 308000676 2009
DIS 1 305401383 2011 40,88
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 305401310 2007 33,69 0,00
2 24 316300097 2007 34,17 0,48
3 26 313800219 2008 35,02 1,33
4 23 300100957 2008 42,74 9,05
NAS 22 325700168 2008
NAS 21 308000671 2007
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 308000663 2006 30,98 0,00
2 43 308000679 2005 33,37 2,39
3 38 313800205 2005 34,30 3,32
4 40 308000658 2005 34,53 3,55
5 47 305401301 2006 34,60 3,62
6 42 305401321 2006 35,48 4,50
7 45 313800224 2005 35,67 4,69
8 46 305401300 2006 36,14 5,16
9 41 313800225 2006 36,67 5,69
10 49 308000677 2006 36,77 5,79
11 39 305401331 2006 36,78 5,80
12 191 308000596 2006 38,50 7,52
NAS 44 308000639 2005
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 311200234 2004 28,94 0,00
2 66 305401236 2003 29,23 0,29
3 64 305401259 2004 30,07 1,13
4 70 311200228 2003 30,84 1,90
5 67 305401278 2003 31,10 2,16
6 72 308000659 2004 31,32 2,38
7 65 305401269 2003 33,14 4,20
8 68 325700166 2004 34,06 5,12
9 73 326900029 2003 35,61 6,67
NAS 69 305401317 2003
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 305401235 2002 27,60 0,00
2 96 305401234 2002 29,73 2,13
3 94 305401275 2002 29,77 2,17
4 90 326900024 2001 31,43 3,83
5 93 326900023 2001 31,83 4,23
6 88 325700083 2002 32,94 5,34
7 95 305401258 2002 33,00 5,40
8 92 320000075 2001 33,76 6,16
NAS 91 315100186 2001
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 weiblich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 311900122 1997 28,94 0,00
2 112 316300095 1996 29,01 0,07
3 113 308000452 1998 30,73 1,79
3 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse weiblich (1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 305600171 1989 28,47 0,00
2 107 305600108 1987 32,16 3,69
3 109 305600119 1990 32,41 3,94
4 110 326900002 1990 37,98 9,51
NIZ 106 316300041 1992
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I weiblich (1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 308000436 1984 30,98 0,00
2 103 313800230 1977 34,21 3,23
3 105 313800229 1978 34,31 3,33
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II weiblich (1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 308000551 1970 31,38 0,00
2 100 305600020 1967 33,48 2,10
3 101 313800231 1975 34,90 3,52
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 311200380 2009 35,13 0,00
2 19 305401361 2009 36,10 0,97
3 12 313800223 2010 38,76 3,63
4 17 305600453 2009 40,60 5,47
5 14 313800227 2009 40,84 5,71
6 13 305401327 2011 41,22 6,09
7 16 305401364 2011 45,32 10,19
8 18 305600448 2009 49,53 14,40
8 15 305401378 2011 49,53 14,40
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 311200353 2007 32,10 0,00
2 28 313800203 2007 32,35 0,25
3 30 305401325 2007 32,86 0,76
4 32 311200379 2008 33,06 0,96
5 35 315100192 2007 33,65 1,55
6 37 305401318 2007 33,80 1,70
7 36 308000680 2008 34,58 2,48
8 31 305401309 2007 34,59 2,49
9 27 305401324 2007 34,80 2,70
10 34 308000622 2007 36,27 4,17
11 33 308000633 2008 36,59 4,49
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 311200275 2005 29,33 0,00
2 53 311200302 2005 30,08 0,75
3 54 311900153 2005 31,65 2,32
4 58 305100293 2006 32,35 3,02
5 62 305401298 2006 32,83 3,50
6 55 308000643 2005 33,36 4,03
7 59 313800202 2006 33,78 4,45
8 60 313800207 2006 33,91 4,58
9 50 308000678 2005 37,31 7,98
10 51 325700167 2006 37,50 8,17
11 63 305401380 2005 39,11 9,78
12 56 325700171 2006 39,25 9,92
13 52 305401279 2006 42,08 12,75
NAS 61 311200320 2006
14 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 311200305 2003 28,34 0,00
2 86 311900150 2004 28,36 0,02
3 82 308000612 2003 28,52 0,18
4 85 308000580 2004 30,06 1,72
5 75 308000642 2003 30,80 2,46
6 83 305401254 2004 30,86 2,52
7 77 313800201 2003 31,12 2,78
8 78 316900109 2003 31,58 3,24
9 76 313800213 2003 31,94 3,60
10 84 313800214 2003 33,41 5,07
11 74 308000598 2004 33,43 5,09
12 192 308000595 2003 35,32 6,98
13 87 305401265 2004 40,81 12,47
NAS 80 305401256 2003
DIS 79 313800206 2003
15 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 311900123 2001 27,10 0,00
2 98 305401241 2002 27,81 0,71
3 99 308000662 2002 31,03 3,93
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 308000579 2000 28,82 0,00
2 187 308000597 2000 29,33 0,51
3 186 305401226 2000 30,54 1,72
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 männlich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 189 316300093 1998 26,71 0,00
2 190 315100168 1997 27,04 0,33
NIZ 188 313800222 1997
3 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 305600129 1993 26,19 0,00
2 184 316300088 1993 26,74 0,55
3 175 313800139 1992 27,20 1,01
4 172 315100136 1991 27,45 1,26
5 176 316900087 1990 27,78 1,59
6 180 316900096 1992 27,89 1,70
7 181 316300040 1991 28,35 2,16
8 179 305600454 1987 28,86 2,67
9 174 305401288 1990 29,22 3,03
10 178 308000669 1989 30,74 4,55
11 182 313800233 1988 31,04 4,85
12 177 305600223 1991 31,28 5,09
NIZ 183 305600482 1987
13 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse I männlich (1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 316300005 1979 27,16 0,00
2 165 308000245 1985 27,20 0,04
3 164 316300006 1984 27,53 0,37
4 163 326900022 1983 28,33 1,17
5 169 315100057 1985 28,73 1,57
6 159 313600022 1977 28,99 1,83
7 160 308000576 1983 29,04 1,88
8 166 305100291 1977 29,69 2,53
9 170 308000583 1982 29,77 2,61
10 167 305400116 1979 30,29 3,13
11 161 326900021 1981 30,63 3,47
12 168 313800210 1978 31,67 4,51
13 162 313800232 1982 33,25 6,09
13 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II männlich (1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 313800022 1975 27,30 0,00
2 149 320000007 1970 28,71 1,41
3 157 305100066 1967 28,73 1,43
4 148 313800211 1973 29,40 2,10
5 154 311900024 1968 29,61 2,31
6 156 325700169 1968 30,23 2,93
7 155 308000634 1973 30,28 2,98
8 152 313800088 1969 31,36 4,06
9 153 313800228 1976 31,52 4,22
10 147 305600083 1972 31,74 4,44
11 158 326900034 1968 34,34 7,04
12 150 326900028 1967 35,97 8,67
12 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse III männlich (1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 315100027 1962 28,40 0,00
2 145 315100005 1963 28,47 0,07
3 142 315100107 1965 28,56 0,16
4 144 311900147 1962 28,75 0,35
5 135 316900038 1965 28,84 0,44
6 133 305600018 1963 29,21 0,81
7 136 320000040 1965 29,69 1,29
8 143 305600016 1961 30,37 1,97
9 146 311900149 1963 30,76 2,36
10 138 313800221 1965 32,75 4,35
11 137 326900001 1962 32,93 4,53
12 134 326900048 1964 33,27 4,87
13 141 326900033 1957 34,06 5,66
14 131 313800090 1962 35,12 6,72
15 139 326900035 1962 36,55 8,15
16 132 313800102 1961 37,08 8,68
NIZ 130 308000159 1961
NIZ 129 313800123 1965
18 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IV männlich (1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 300200034 1955 28,49 0,00
2 121 305600168 1956 29,15 0,66
3 120 316300033 1953 29,83 1,34
4 127 305600030 1951 30,39 1,90
5 123 305400151 1955 31,08 2,59
6 125 315100101 1955 31,09 2,60
7 118 316900014 1949 33,05 4,56
8 126 313800091 1952 33,09 4,60
9 119 313600018 1949 33,19 4,70
10 124 305401334 1948 33,51 5,02
11 128 326900020 1954 36,30 7,81
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V männlich (1921 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 305600042 1943 34,89 0,00
2 115 315100023 1943 35,22 0,33
3 116 305600268 1943 36,97 2,08
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production