Salzburg AG Landesmeisterschaft Super-G

4AL005P, Super-G, 27.01.2017, Filzmoos Großbergsesselbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 403402640 2003 1:13,71 0,00 27,50
2 24 403200220 2003 1:14,85 1,14 44,62
3 28 403001034 2003 1:15,12 1,41 48,68
4 15 407900290 2004 1:16,48 2,77 69,12
5 16 404000838 2004 1:17,04 3,33 77,53
6 21 404700571 2003 1:17,48 3,77 84,14
7 17 406200382 2004 1:17,90 4,19 90,45
8 27 405700385 2003 1:17,93 4,22 90,90
9 18 402700520 2004 1:18,18 4,47 94,66
10 11 400501356 2004 1:18,36 4,65 97,36
11 29 403402147 2003 1:18,73 5,02 102,92
12 5 404200151 2004 1:19,11 5,40 108,63
13 23 400800135 2003 1:19,13 5,42 108,93
14 10 410500120 2004 1:19,16 5,45 109,38
15 14 407400830 2004 1:19,24 5,53 110,58
16 9 403500940 2004 1:19,25 5,54 110,73
17 1 409000343 2004 1:19,52 5,81 114,79
18 13 400700495 2004 1:19,59 5,88 115,84
19 12 404700585 2004 1:19,81 6,10 119,15
20 20 410500127 2003 1:20,70 6,99 132,52
21 8 408600518 2004 1:20,73 7,02 132,97
22 7 403001131 2004 1:21,05 7,34 137,78
23 4 403200229 2004 1:25,34 11,63 202,24
24 6 405500482 2004 1:27,38 13,67 232,89
NIZ 26 405900341 2003
NIZ 25 412100139 2003
NIZ 22 405500542 2003
NIZ 19 403001002 2004
NIZ 3 413400030 2004
NIZ 2 402000130 2004 0,00
30 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15/ U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 405101276 2001 1:13,03 0,00 17,28
2 45 407700141 2001 1:14,27 1,24 35,91
3 39 401606287 2002 1:14,68 1,65 42,07
4 40 400501470 2002 1:15,07 2,04 47,93
5 42 403000990 2002 1:15,28 2,25 51,09
6 44 400501227 2002 1:15,72 2,69 57,70
7 50 401606329 2001 1:15,81 2,78 59,05
8 41 400401499 2002 1:16,99 3,96 76,78
9 48 402600314 2002 1:17,60 4,57 85,94
10 49 408600434 2002 1:17,95 4,92 91,20
11 38 409600388 2001 1:18,21 5,18 95,11
12 51 405700353 2002 1:18,27 5,24 96,01
13 31 400401500 2002 1:18,48 5,45 99,17
14 47 403402095 2002 1:18,71 5,68 102,62
15 32 403001115 2002 1:19,21 6,18 110,13
16 46 405400299 2002 1:19,34 6,31 112,09
17 43 403402096 2002 1:19,54 6,51 115,09
18 34 403001087 2002 1:20,23 7,20 125,46
19 35 413000041 2002 1:21,37 8,34 142,59
NAS 52 400401613 2001
NAS 33 400401549 2002
NIZ 36 400201163 2001
22 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U17-U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 402700485 2000 1:16,53 0,00 69,87
NIZ 55 407600179 2000
NIZ 53 412100168 2000
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U19-U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 401900898 1997 1:11,88 0,00 0,00
NIZ 57 410500144 1997
2 Athleten
 
45 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 70,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 409300281 2003 1:12,62 0,00 56,66
2 79 403301149 2003 1:13,21 0,59 65,90
3 75 400700487 2003 1:14,07 1,45 79,36
4 86 402406048 2003 1:14,48 1,86 85,77
5 89 403301285 2003 1:15,19 2,57 96,89
6 78 404600751 2003 1:15,39 2,77 100,02
7 77 404600761 2003 1:15,92 3,30 108,31
8 83 403402119 2003 1:16,06 3,44 110,50
9 62 400501291 2004 1:16,65 4,03 119,74
10 82 402300969 2003 1:16,83 4,21 122,56
11 94 404400163 2003 1:17,16 4,54 127,72
12 61 401606275 2004 1:17,21 4,59 128,50
13 60 413400022 2004 1:17,22 4,60 128,66
14 87 403402122 2003 1:17,27 4,65 129,44
15 59 410500109 2004 1:17,37 4,75 131,01
16 76 404600806 2003 1:17,47 4,85 132,57
17 80 404600759 2003 1:17,84 5,22 138,37
18 71 401801149 2004 1:17,93 5,31 139,77
19 101 400401563 2003 1:18,32 5,70 145,88
20 97 405700355 2003 1:18,60 5,98 150,26
21 73 409300297 2004 1:18,64 6,02 150,89
22 102 400201284 2003 1:18,69 6,07 151,67
22 85 400700515 2003 1:18,69 6,07 151,67
24 95 403402477 2003 1:19,47 6,85 163,88
25 67 404000664 2004 1:20,01 7,39 172,33
26 99 400700483 2003 1:20,09 7,47 173,58
27 74 400700532 2004 1:20,37 7,75 177,97
28 68 407100362 2004 1:20,83 8,21 185,17
29 66 407400836 2004 1:23,16 10,54 221,63
30 98 403301341 2003 1:23,24 10,62 222,89
31 63 403001041 2004 1:23,70 11,08 230,09
32 64 400600568 2004 1:24,22 11,60 238,23
33 72 401606463 2004 1:24,37 11,75 240,57
34 96 404000736 2003 1:24,81 12,19 247,46
NAS 93 406700638 2003
NAS 88 401606314 2003
NIZ 100 410500143 2003
NIZ 91 403301511 2003
NIZ 90 404100300 2003
NIZ 84 403402132 2003
NIZ 69 400501405 2004
NIZ 58 401406576 2004
DIS 92 401406578 2003 20,13
DIS 70 403301187 2004 8,52
DIS 65 407100380 2004 17,38
45 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15/ U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 70,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 400100703 2002 1:09,80 0,00 12,52
2 104 410500123 2001 1:11,41 1,61 37,72
3 117 400100704 2002 1:11,50 1,70 39,13
4 116 403100131 2001 1:11,88 2,08 45,08
5 103 404600742 2002 1:11,99 2,19 46,80
6 108 404600739 2001 1:12,77 2,97 59,01
7 118 409600391 2002 1:12,78 2,98 59,17
8 112 401606274 2002 1:13,13 3,33 64,64
9 105 407900274 2001 1:13,42 3,62 69,18
10 114 410500135 2002 1:14,42 4,62 84,83
11 120 400201276 2002 1:14,88 5,08 92,03
12 119 403001059 2002 1:15,21 5,41 97,20
13 107 403301282 2002 1:15,44 5,64 100,80
14 111 406700610 2002 1:15,45 5,65 100,96
15 113 404000563 2001 1:15,73 5,93 105,34
16 129 404000908 2002 1:16,24 6,44 113,32
17 122 407900284 2002 1:16,73 6,93 120,99
18 128 400600525 2002 1:17,88 8,08 138,99
19 121 404700561 2002 1:18,70 8,90 151,83
20 127 400600498 2001 1:20,27 10,47 176,40
21 124 408900186 2001 1:20,72 10,92 183,44
NAS 110 407600166 2001
NIZ 126 400600550 2002
NIZ 125 405500481 2002
NIZ 123 400900393 2002
NIZ 109 409300275 2001
NIZ 106 409600403 2002
27 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U17-U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 70,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 400700451 1999 1:09,00 0,00 0,00
2 135 403301255 2000 1:11,23 2,23 34,90
3 131 405900311 2000 1:12,90 3,90 61,04
4 137 410500145 1999 1:14,68 5,68 88,90
NAS 136 410500140 1999
NAS 133 400401113 1999
NIZ 130 400401345 1999
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 70,14
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production