Konditionswettkampf NMS Imst

6AL021, Skibasics / Technikbewerb, 17.09.2016, NMS Imst Unterstadt


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 620100254 2009 U8
2 606500219 2009 U8
3 614300344 2009 U8
4 620100251 2009 U8
5 604600671 2008 U9
6 616100133 2008 U9
7 604801832 2008 U9
8 620100253 2008 U9
9 604600628 2008 U9
10 604801837 2008 U9
11 620400206 2008 U9
12 606500216 2008 U9
13 620400205 2008 U9
14 604801949 2008 U9
15 604801796 2008 U9
16 632900050 2008 U9
17 616100139 2008 U9
18 604600582 2007 U10
19 620100232 2007 U10
20 616100135 2007 U10
21 604801825 2007 U10
22 604801764 2007 U10
23 620100233 2007 U10
24 616100142 2007 U10
25 607500143 2007 U10
26 632900048 2007 U10
27 606500212 2007 U10
28 610500193 2007 U10
29 604600677 2007 U10
30 604801856 2006 U11
31 620100228 2006 U11
32 614300343 2006 U11
33 620100224 2006 U11
34 604600607 2006 U11
35 632900043 2006 U11
36 604600667 2006 U11
37 607500144 2006 U11
38 632900046 2006 U11
39 604600691 2006 U11
40 614300333 2006 U11
41 620400202 2006 U11
42 604801877 2006 U11
43 632900044 2006 U11
44 616100137 2006 U11
45 620100239 2006 U11
46 614300312 2006 U11
47 607500135 2006 U11
48 616100132 2005 U12
49 604801602 2005 U12
50 610500192 2005 U12
51 624200260 2005 U12
52 606500207 2005 U12
53 604801795 2005 U12
54 616100105 2005 U12
55 604801765 2005 U12
56 604801701 2005 U12
57 607500122 2005 U12
58 604801797 2005 U12
59 604801785 2005 U12
60 620100236 2005 U12
61 607500132 2005 U12
62 620400172 2005 U12
63 620400209 2005 U12
64 604600689 2009 U8
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production