Kids X battle

3AL136, Cross / Minicross, 26.03.2017, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 301500548 2007 46,82 0,00
2 9 300400766 2007 49,14 2,32
3 6 305401310 2007 49,93 3,11
4 8 311000124 2007 52,72 5,90
5 5 300600379 2007 53,29 6,47
6 4 301500556 2007 55,00 8,18
7 10 303600555 2007 56,16 9,34
8 2 303600604 2007 56,96 10,14
NIZ 3 306900944 2007
DIS 7 317800207 2007 9,69
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 306900868 2006 46,32 0,00
2 27 201100795 2006 46,96 0,64
3 35 323500279 2006 50,53 4,21
4 28 302200431 2006 50,69 4,37
5 31 303600515 2006 52,26 5,94
6 29 307400248 2006 52,68 6,36
7 37 304006247 2006 53,93 7,61
8 32 203500309 2006 55,36 9,04
9 33 317800206 2006 55,65 9,33
10 34 316700498 2006 58,61 12,29
NAS 38 301100277 2006
NAS 36 301500526 2006
NIZ 39 305204708 2006
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 301500521 2005 45,57 0,00
2 67 304006184 2005 47,11 1,54
3 73 320100246 2005 47,40 1,83
4 66 326100069 2005 49,69 4,12
5 62 301500512 2005 51,38 5,81
6 68 320100259 2005 51,75 6,18
7 60 307400210 2005 52,09 6,52
8 72 301500519 2005 52,10 6,53
9 65 301500532 2005 54,07 8,50
10 69 305401260 2005 54,35 8,78
11 71
STANEK Lea
2005 54,38 8,81
12 63 303101070 2005 54,55 8,98
13 75 303600532 2005 54,85 9,28
14 77 301500551 2005 56,01 10,44
NAS 76 204000435 2005
NAS 74 301100201 2005
NIZ 70 303600469 2005
DIS 61 301100200 2005 1,76
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 311100549 2004 46,52 0,00
2 97 305700447 2004 46,59 0,07
3 100 305401259 2004 48,01 1,49
4 98 323500275 2004 49,07 2,55
5 99 303600574 2004 55,59 9,07
6 103 302200420 2004 1:18,63 32,11
NAS 96 301500542 2004
NIZ 102 303101316 2004
8 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 300400773 2003 45,23 0,00
2 129 305401236 2003 45,76 0,53
3 121 320100245 2003 47,53 2,30
4 128 310400100 2003 49,10 3,87
5 119 311200228 2003 49,77 4,54
6 124 303600573 2003 51,88 6,65
7 125 316700385 2003 57,36 12,13
8 127 301500528 2003 1:00,08 14,85
NAS 126 301100178 2003
NAS 120 301100291 2003
NIZ 122 303101025 2003
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 209300848 2007 47,20 0,00
2 16 311200353 2007 47,64 0,44
3 14 300600382 2007 49,78 2,58
4 12 301500513 2007 50,27 3,07
5 22 301500579 2007 52,40 5,20
6 18 301500577 2007 53,47 6,27
7 24 304006264 2007 53,95 6,75
8 13 323500294 2007 56,25 9,05
9 25 303600576 2007 57,41 10,21
10 26 303101187 2007 58,62 11,42
11 15 317800235 2007 1:00,25 13,05
12 23 303600633 2007 1:03,63 16,43
13 21 303600642 2007 1:04,93 17,73
14 17 301500565 2007 1:11,37 24,17
NAS 19 327000107 2007
DIS 20 317800219 2007 13,92
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 301500522 2006 45,60 0,00
2 44 311100401 2006 45,85 0,25
3 55 301300364 2006 46,12 0,52
4 50 303600560 2006 46,94 1,34
5 59 203500270 2006 47,99 2,39
5 42 300400727 2006 47,99 2,39
7 56 302200421 2006 48,81 3,21
8 51 305700436 2006 48,87 3,27
9 49 323500283 2006 50,14 4,54
10 41 305700415 2006 50,74 5,14
11 48 323500280 2006 50,86 5,26
12 40 304006221 2006 51,10 5,50
13 58 305401298 2006 52,25 6,65
14 45 321000107 2006 52,73 7,13
15 57 320100276 2006 53,69 8,09
16 43 320100269 2006 1:05,07 19,47
17 54 301500572 2006 1:27,18 41,58
DIS 53 303600565 2006 16,02
DIS 52 303600544 2006 11,46
DIS 46 317800218 2006 24,09
20 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 311200275 2005 44,38 0,00
2 80 306900925 2005 45,76 1,38
3 91 304006165 2005 47,51 3,13
4 83 300400897 2005 47,72 3,34
5 93 311200302 2005 47,90 3,52
6 81 301500536 2005 48,39 4,01
7 95 305205159 2005 48,89 4,51
8 90 323500281 2005 49,76 5,38
9 82 303600533 2005 49,96 5,58
10 88 300600383 2005 50,46 6,08
11 78 301500553 2005 53,46 9,08
12 85 303600695 2005 59,15 14,77
13 89 408500924 2005 59,34 14,96
14 79 303600634 2005 59,74 15,36
15 94 301500585 2005 1:00,06 15,68
16 86 303600687 2005 1:00,76 16,38
NIZ 92 307400262 2005
NIZ 84 301500557 2005
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 304900109 2004 47,04 0,00
2 106 323500278 2004 47,47 0,43
3 104 320100232 2004 47,93 0,89
4 113 303600522 2004 48,04 1,00
5 112 304900097 2004 49,79 2,75
6 118 301500486 2004 49,98 2,94
7 114 327000106 2004 50,21 3,17
8 116 302200430 2004 52,02 4,98
9 111 310400098 2004 52,16 5,12
10 117 323500293 2004 53,45 6,41
11 107 303600643 2004 55,09 8,05
12 108 203500262 2004 55,72 8,68
13 115 323500295 2004 56,50 9,46
14 110 305205426 2004 56,60 9,56
NAS 105 301500475 2004
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 301500508 2003 44,04 0,00
2 135 302200383 2003 45,77 1,73
3 134 311200305 2003 46,25 2,21
3 130 304006141 2003 46,25 2,21
5 138 305204659 2003 47,99 3,95
6 132 303600521 2003 49,39 5,35
7 131 305700408 2003 50,68 6,64
8 139 307400211 2003 50,75 6,71
9 133 304900081 2003 51,80 7,76
10 140 408500923 2003 54,14 10,10
11 137 323500296 2003 54,48 10,44
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production