SalzburgMilch Kids Cup 2017
ÖSV Schülermeisterschaften Alpin

4AL042P, Slalom, 17.03.2017, Paßthurn/Resterhöhe


157 Athleten

Nennliste

ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Gesetzt
100302579 2002 3
100303012 2001 8
100601943 2002 2
102100333 2003 2
102204852 2003 4
102204997 2004 2
102205292 2001 5
102800420 2002 7
103900335 2002 6
104501426 2001 2
104501510 2001 3
104800824 2003 3
108400250 2001 1
111303585 2002 4
111402588 2003 1
112500585 2001 1
113201246 2001 4
113201517 2003 1
119700352 2003 3
119700401 2001 5
200500815 2001 2
200500852 2003 2
201500281 2001 1
201800267 2002 2
202903325 2003 1
202903727 2002 1
203200508 2002 5
203500209 2001 4
203500326 2002 3
204500444 2004 2
204500531 2003 1
204700121 2001 3
209200229 2004 3
301100178 2003 1
301300325 2001 4
301500508 2003 2
301701269 2001 1
302200383 2003 4
303701550 2003 3
305002035 2003 4
305204627 2002 1
305700387 2002 1
306702341 2003 3
306702342 2003 1
306702382 2003 2
308700331 2001 3
311900150 2004 5
315100175 2001 2
400100703 2002 7
400100704 2002 5
400201163 2001 1
400501227 2002 2
400501470 2002 4
400700487 2003 1
401406580 2001 6
401606274 2002 2
401606287 2002 7
402406048 2003 6
403001034 2003 2
403100131 2001 1
403200220 2003 1
403301282 2002 10
403301285 2003 4
403402132 2003 3
404000838 2004 4
404600739 2001 9
404600742 2002 4
404600751 2003 5
404700571 2003 5
405101276 2001 5
406200382 2004 3
407700141 2001 3
407900274 2001 8
407900290 2004 6
409300275 2001 3
409300281 2003 2
410500123 2001 6
501900250 2002 7
503700144 2001 1
504701309 2002 8
504701311 2001 4
504701502 2001 6
504701912 2003 5
504702118 2002 2
504802382 2002 1
504802622 2003 3
504802633 2003 3
504802656 2002 5
506000555 2001 2
506100151 2003 2
506500460 2003 1
513100491 2003 2
513100495 2003 4
516600307 2003 1
518400158 2001 3
518400163 2002 3
518400169 2001 4
600200657 2002 11
601300961 2001 6
601600606 2001 4
606400681 2002 9
606500161 2002 5
606800595 2001 2
607000610 2002 7
607400569 2001 10
607400609 2002 7
609300836 2001 8
609300877 2003 1
610700280 2004 2
611000559 2003 3
611100419 2002 9
611600434 2004 3
613200805 2001 8
614300278 2001 1
615300497 2002 5
615406206 2003 5
615406430 2003 6
618003717 2002 3
618003765 2003 4
618004198 2003 4
618004324 2003 5
620100136 2001 1
620100195 2003 2
620800094 2002 10
621700225 2001 6
624200209 2003 1
626900237 2001 2
630000086 2002 3
632300195 2001 4
700300750 2002 6
700410334 2001 1
700411201 2002 8
700500591 2004 2
700600477 2001 3
701807337 2001 5
702200237 2002 6
703900729 2001 1
703900836 2004 3
703900843 2003 1
704401705 2001 3
705100351 2003 1
705300796 2001 7
705500331 2003 2
707800034 2002 4
707907095 2002 2
707907103 2004 3
720000188 2001 2
720000277 2004 4
720800463 2002 5
720800469 2002 4
800400312 2001 1
800400400 2003 1
800400426 2004 1
801301298 2001 2
802500348 2002 1
901200319 2002 1
901200320 2002 2
157 Athleten
 
Seite drucken
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production