Energie AG Nachwuchscup U14/U16

3AL022P, Slalom, 08.01.2017, Hinterstoder/Höss


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303701550 2003 U14w 167,43
2 300400773 2003 U14w 186,31
3 305002035 2003 U14w 152,10
4 305401236 2003 U14w 220,04
5 327000073 2003 U14w 292,10
6 303600514 2003 U14w 186,03
7 311700141 2003 U14w 453,28
8 306702382 2003 U14w 153,15
9 320100245 2003 U14w 198,78
10 311200228 2003 U14w 393,84
11 301100178 2003 U14w 160,24
12 316700385 2003 U14w 265,41
13 305401259 2004 U14w
14 304401122 2004 U14w
15 311200234 2004 U14w
16 309400166 2004 U14w
17 305204628 2004 U14w
18 305205358 2003 U14w
19 301100212 2004 U14w
20 327000074 2003 U14w
21 305700447 2004 U14w
22 309400157 2002 U16w 243,73
23 301600101 2001 U16w 122,51
24 311700111 2002 U16w 166,49
25 307301685 2001 U16w 138,22
26 305401234 2002 U16w 247,51
27 303700891 2002 U16w 234,83
28 303700963 2002 U16w 197,45
29 305204627 2002 U16w 157,00
30 305401235 2002 U16w 192,34
31 304900076 2001 U16w 390,93
32 306702351 2002 U16w 178,76
33 327000130 2001 U16w
34 305204648 2002 U16w
35 309400154 2002 U16w
36 305205229 2002 U16w
37 306702342 2003 U14m 161,30
38 305204659 2003 U14m 246,45
39 311200305 2003 U14m 219,65
40 304006141 2003 U14m 237,67
41 305700383 2003 U14m 338,59
42 313400084 2003 U14m 222,72
43 309400165 2003 U14m 243,27
44 301701436 2003 U14m 194,79
45 309400179 2003 U14m 266,47
46 308000612 2003 U14m 251,21
47 305002104 2003 U14m 149,81
48 327000061 2003 U14m 211,71
49 306702341 2003 U14m 175,03
50 302200383 2003 U14m 169,78
51 301500508 2003 U14m 175,20
52 303701551 2004 U14m
53 305205426 2004 U14m
54 306600360 2004 U14m
55 306702497 2004 U14m
56 305002162 2003 U14m
57 306702357 2004 U14m
58 311900150 2004 U14m
59 305205266 2004 U14m
60 309800912 2003 U14m
61 304900083 2004 U14m
62 306702358 2004 U14m
63 327000170 2003 U14m
64 309400197 2004 U14m
65 304401129 2004 U14m
66 305205259 2004 U14m
67 313400103 2004 U14m
68 301300326 2002 U16m 170,79
69 315100175 2001 U16m 84,93
70 301701269 2001 U16m 117,90
71 305700414 2002 U16m 144,76
72 303700943 2001 U16m 181,90
73 318602301 2002 U16m 173,49
74 305700387 2002 U16m 182,83
75 308700331 2001 U16m 115,53
76 305205271 2001 U16m 149,60
77 314600119 2002 U16m 172,76
78 323500255 2002 U16m 163,23
79 323500268 2002 U16m 175,82
80 301300325 2001 U16m 125,94
81 304006069 2002 U16m 157,54
82 320100250 2002 U16m 179,58
83 301001691 2002 U16m 184,27
84 305204342 2002 U16m 197,23
85 308700353 2001 U16m 204,92
86 306702397 2002 U16m 210,82
87 311900123 2001 U16m 220,23
88 305700389 2002 U16m 221,10
89 301001908 2002 U16m 229,34
90 303600488 2002 U16m 235,24
91 308700361 2002 U16m 239,36
92 305205233 2002 U16m 260,50
93 313400086 2002 U16m 269,34
94 309400198 2002 U16m 287,04
95 304900068 2002 U16m 335,09
96 309400155 2001 U16m
97 327000086 2002 U16m
98 313400108 2001 U16m
99 311700109 2001 U16m
100 301001884 2002 U16m
101 305204994 2002 U16m
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production