Salzachtaler Raiffeisen Kindercup

4AL031, Slalom, 11.03.2017, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 401000613 2009 52,74DIS 52,74 0,00
2 4 401701289 2009 (59,71)58,00 58,00 5,26
3 3 401701291 2009 59,28DIS 59,28 6,54
NAS 1 400800185 2009 NASNAS 0,00
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 413400026 2008 (40,73)39,90 39,90 0,00
2 19 400501539 2008 DIS42,33 42,33 2,43
3 17 401406615 2008 DIS44,95 44,95 5,05
4 12 401000594 2008 46,99(47,36) 46,99 7,09
5 18 401000654 2008 48,31(49,35) 48,31 8,41
6 14 401000596 2008 49,38(50,07) 49,38 9,48
7 16 401000625 2008 51,46(55,81) 51,46 11,56
8 15 400501528 2008 (52,98)52,66 52,66 12,76
9 13 400800171 2008 (54,43)53,48 53,48 13,58
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 400501527 2007 42,47(42,75) 42,47 0,00
2 44 401000464 2007 42,83(43,04) 42,83 0,36
3 36 400800162 2007 DIS44,40 44,40 1,93
4 43 401000584 2007 (44,69)44,49 44,49 2,02
5 37 401000614 2007 46,54(48,43) 46,54 4,07
6 38 401000638 2007 48,15(48,44) 48,15 5,68
7 39 401000616 2007 NIZ48,99 48,99 6,52
8 35 400800182 2007 50,02DIS 50,02 7,55
9 41 401701297 2007 51,86NAS 51,86 9,39
NAS 42 400800174 2007 NASNAS 0,00
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 400800147 2006 40,49(41,11) 40,49 0,00
2 55 413400027 2006 (41,88)41,16 41,16 0,67
3 54 401701234 2006 42,42(43,21) 42,42 1,93
4 56 400501487 2006 44,98(46,02) 44,98 4,49
NAS 52 400501431 2006 NASNAS 0,00
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 400800149 2005 38,87(41,36) 38,87 0,00
2 77 410500137 2005 39,18DIS 39,18 0,31
3 74 400501471 2005 40,49(40,66) 40,49 1,62
4 72 401406613 2005 41,27DIS 41,27 2,40
5 73 400501454 2005 (41,93)41,81 41,81 2,94
6 79 401406607 2005 (42,49)42,25 42,25 3,38
7 76 401000585 2005 43,86(44,40) 43,86 4,99
8 75 400800158 2005 (45,88)45,39 45,39 6,52
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 401701277 2009 44,21DIS 44,21 0,00
2 5 400800180 2009 47,28NIZ 47,28 3,07
3 9 401000624 2009 50,02(51,28) 50,02 5,81
4 7 401000640 2009 50,14(50,66) 50,14 5,93
NAS 6 401701274 2009 NASNAS 0,00
DIS 8 401701304 2009 DISDIS 12,26
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 413400036 2008 40,29(41,50) 40,29 0,00
2 21 400501537 2008 41,70(42,21) 41,70 1,41
3 31 400800170 2008 41,74(43,18) 41,74 1,45
4 34 400501496 2008 (43,75)42,00 42,00 1,71
5 27 401406614 2008 43,07(43,72) 43,07 2,78
6 26 400800168 2008 43,09(44,80) 43,09 2,80
7 23 400800165 2008 43,79(44,64) 43,79 3,50
8 28 400800173 2008 45,54DIS 45,54 5,25
9 33 400800181 2008 47,20(48,89) 47,20 6,91
10 24 401701266 2008 47,81(49,32) 47,81 7,52
11 32 401406616 2008 48,32(50,07) 48,32 8,03
12 29 401701302 2008 49,11NIZ 49,11 8,82
13 25 400501541 2008 50,40(50,56) 50,40 10,11
14 20 401701294 2008 52,45NIZ 52,45 12,16
15 22 401701272 2008 DIS56,37 56,37 16,08
15 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 400800176 2007 40,02(40,53) 40,02 0,00
2 45 401406603 2007 40,37(42,39) 40,37 0,35
3 47 401000604 2007 41,61(42,01) 41,61 1,59
4 50 413400037 2007 (45,49)44,66 44,66 4,64
5 49 401000607 2007 48,63(50,39) 48,63 8,61
6 51 401701231 2007 51,04(51,32) 51,04 11,02
DIS 46 401701292 2007 DISDIS 5,06
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 400800156 2006 37,89(37,92) 37,89 0,00
2 71 413400029 2006 38,04(38,44) 38,04 0,15
3 58 404900118 2006 38,42(39,64) 38,42 0,53
4 65 400501540 2006 (39,54)39,27 39,27 1,38
5 63 400501444 2006 (40,06)39,70 39,70 1,81
6 61 400800153 2006 (40,23)40,11 40,11 2,22
7 64 401000610 2006 (40,69)40,45 40,45 2,56
8 69 404900121 2006 40,61(41,17) 40,61 2,72
9 62 401000593 2006 (42,03)40,69 40,69 2,80
10 60 401701278 2006 (42,35)41,80 41,80 3,91
11 68 401701298 2006 42,55(43,54) 42,55 4,66
12 59 400800172 2006 DIS43,30 43,30 5,41
13 57 401406609 2006 (46,58)43,55 43,55 5,66
14 67 401000595 2006 (44,28)44,13 44,13 6,24
15 66 400800154 2006 NIZ55,49 55,49 17,60
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 400800150 2005 38,18NIZ 38,18 0,00
2 83 401406579 2005 DIS38,51 38,51 0,33
3 82 400501442 2005 40,45(42,51) 40,45 2,27
4 86 401701305 2005 43,53(45,05) 43,53 5,35
5 81 401000615 2005 (45,65)43,79 43,79 5,61
6 84 400501408 2005 46,14(47,13) 46,14 7,96
7 80 401701295 2005 49,05(52,56) 49,05 10,87
NAS 85 413400038 2005 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production