Salzburg AG Landescup Finale R1

4AL035P, Riesenslalom, 26.03.2017, Großarl - Finstergrube


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 413300005 1986 AK Iw 61,73
2 403001034 2003 U13/14w 88,60
3 403200220 2003 U13/14w 61,96
4 407400830 2004 U13/14w 104,62
5 405900341 2003 U13/14w 91,26
6 402000130 2004 U13/14w 112,12
7 410500120 2004 U13/14w 124,11
8 410500127 2003 U13/14w 116,00
9 404700571 2003 U13/14w 113,96
10 400800135 2003 U13/14w 115,45
11 403500940 2004 U13/14w 130,18
12 412100139 2003 U13/14w 105,00
13 400501356 2004 U13/14w 97,17
14 403402147 2003 U13/14w 109,23
15 406200382 2004 U13/14w 79,35
16 400700495 2004 U13/14w 95,00
17 404700585 2004 U13/14w 131,29
18 413400030 2004 U13/14w 132,03
19 402700520 2004 U13/14w 137,10
20 404200151 2004 U13/14w 144,87
21 409000343 2004 U13/14w 150,23
22 405700363 2003 U13/14w 161,73
23 403001002 2004 U13/14w 170,73
24 403001131 2004 U13/14w 172,87
25 405500542 2003 U13/14w 192,46
26 403200229 2004 U13/14w 197,29
27 407900290 2004 U13/14w 199,11
28 404700580 2004 U13/14w 243,89
29 408500791 2003 U13/14w 244,41
30 405101571 2004 U13/14w 246,42
31 404000838 2004 U13/14w
32 408500792 2004 U13/14w
33 405101276 2001 U15/16w 56,64
34 400401499 2002 U15/16w 80,91
35 400501227 2002 U15/16w 51,90
36 400501470 2002 U15/16w 60,06
37 407700141 2001 U15/16w 80,77
38 409600388 2001 U15/16w 97,92
39 403402096 2002 U15/16w 84,81
40 413000041 2002 U15/16w 88,73
41 401606287 2002 U15/16w 85,99
42 403402095 2002 U15/16w 96,58
43 400201163 2001 U15/16w 71,53
44 400700474 2001 U15/16w 82,20
45 401406580 2001 U15/16w 60,77
46 400401500 2002 U15/16w 77,84
47 408600434 2002 U15/16w 98,12
48 402600314 2002 U15/16w 103,74
49 400401549 2002 U15/16w 107,21
50 405400299 2002 U15/16w 110,65
51 403000990 2002 U15/16w 113,50
52 401606329 2001 U15/16w 130,70
53 400401613 2001 U15/16w 137,84
54 405700353 2002 U15/16w 146,32
55 403001087 2002 U15/16w 185,02
56 408500620 2001 U15/16w 225,86
57 410500080 1999 U18w 69,26
58 408600421 2000 U18w 55,71
59 408600441 2000 U18w 53,10
60 405400255 2000 U18w 35,31
61 401300953 2000 U18w 55,74
62 410500144 1997 U21w 185,62
63 412100168 2000 U18w 156,04
64 400501082 1999 U18w 98,19
65 404400162 2000 U18w 173,95
66 402300784 1997 U21w 26,91
67 400401091 1999 U18w 50,00
68 402700485 2000 U18w 79,94
69 413400022 2004 U13/14m 116,87
70 400700487 2003 U13/14m 88,66
71 410500143 2003 U13/14m 131,65
72 402406048 2003 U13/14m 124,40
73 410500109 2004 U13/14m 129,63
74 403301149 2003 U13/14m 118,06
75 406700638 2003 U13/14m 120,19
76 403301285 2003 U13/14m 115,07
77 409300281 2003 U13/14m 84,74
78 404600759 2003 U13/14m 121,56
79 407800249 2003 U13/14m 119,11
80 401606314 2003 U13/14m 121,57
81 400501291 2004 U13/14m 87,87
82 403402132 2003 U13/14m 83,63
83 402300969 2003 U13/14m 124,59
84 404600751 2003 U13/14m 132,15
85 403402119 2003 U13/14m 137,16
86 404600806 2003 U13/14m 137,96
87 404100300 2003 U13/14m 138,73
88 404600761 2003 U13/14m 138,84
89 401801149 2004 U13/14m 138,97
90 400700483 2003 U13/14m 145,07
91 400201370 2003 U13/14m 153,69
92 401606275 2004 U13/14m 154,18
93 405700355 2003 U13/14m 156,39
94 408300725 2004 U13/14m 159,50
95 400401563 2003 U13/14m 163,82
96 403402477 2003 U13/14m 164,97
97 403301511 2003 U13/14m 170,57
98 409300297 2004 U13/14m 172,27
99 401406578 2003 U13/14m 172,30
100 401406576 2004 U13/14m 178,58
101 400501405 2004 U13/14m 184,61
102 407100380 2004 U13/14m 185,46
103 400700521 2003 U13/14m 187,74
104 404000664 2004 U13/14m 198,86
105 404000841 2003 U13/14m 207,15
106 407100362 2004 U13/14m 208,47
107 400401564 2004 U13/14m 210,44
108 404000757 2003 U13/14m 218,59
109 403001041 2004 U13/14m 230,27
110 401606463 2004 U13/14m 254,79
111 400600568 2004 U13/14m 269,21
112 404000837 2003 U13/14m 279,14
113 400600547 2004 U13/14m 310,88
114 400100724 2003 U13/14m
115 407400836 2004 U13/14m
116 413000010 2004 U13/14m
117 410500135 2002 U15/16m 95,37
118 403001059 2002 U15/16m 96,67
119 404600739 2001 U15/16m 75,91
120 404600742 2002 U15/16m 68,88
121 409300275 2001 U15/16m 73,44
122 400100704 2002 U15/16m 68,33
123 410500123 2001 U15/16m 67,69
124 400100703 2002 U15/16m 61,80
125 403301282 2002 U15/16m 82,43
126 406700610 2002 U15/16m 108,16
127 403100131 2001 U15/16m 97,85
128 401901078 2002 U15/16m 103,28
129 407900274 2001 U15/16m 82,85
130 401606274 2002 U15/16m 85,65
131 400201276 2002 U15/16m 107,67
132 404000563 2001 U15/16m 110,58
133 404500600 2001 U15/16m 113,11
134 409600403 2002 U15/16m 113,63
135 409600391 2002 U15/16m 114,01
136 404700561 2002 U15/16m 117,15
137 407900284 2002 U15/16m 130,70
138 404000908 2002 U15/16m 167,50
139 400600498 2001 U15/16m 174,42
140 400600525 2002 U15/16m 178,62
141 408900186 2001 U15/16m 193,74
142 405101416 2001 U15/16m 199,07
143 400401552 2002 U15/16m 207,23
144 400600550 2002 U15/16m 228,05
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production