Intersport Pötscher Mühlviertler-Cup Kinder

3AL017, Slalom, 07.01.2017, Wintersportarena Liebenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 308400197 2009 DIS45,47 45,47 0,00
2 1 308700391 2009 46,15(46,16) 46,15 0,68
3 4 306702440 2009 48,31(48,48) 48,31 2,84
4 2 325300082 2009 (49,13)48,51 48,51 3,04
5 3 306702512 2009 (50,71)50,25 50,25 4,78
6 6 308400199 2009 (53,16)52,58 52,58 7,11
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 306702421 2007 (37,48)37,34 37,34 0,00
2 12 325300076 2008 39,74(39,85) 39,74 2,40
3 11 308700390 2008 (45,40)43,91 43,91 6,57
4 14 307700144 2008 (44,33)44,01 44,01 6,67
5 16 308400202 2008 DIS44,87 44,87 7,53
6 17 308400215 2007 49,99(50,94) 49,99 12,65
7 10 308400212 2007 (51,92)51,64 51,64 14,30
NAS 13 308400206 2007 NASNAS 0,00
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 306702429 2006 (34,06)33,16 33,16 0,00
2 32 320100246 2005 (34,32)33,55 33,55 0,39
3 36 325300061 2006 (36,72)36,18 36,18 3,02
4 39 320100279 2005 DIS37,06 37,06 3,90
5 40 313300216 2005 38,10(38,29) 38,10 4,94
6 42 320100259 2005 (39,11)38,19 38,19 5,03
7 34 302200431 2006 (39,93)39,65 39,65 6,49
8 33 308400211 2005 39,71(42,05) 39,71 6,55
9 41 308400195 2005 47,49(48,59) 47,49 14,33
10 35 308400207 2006 51,23DIS 51,23 18,07
11 37 308400208 2006 53,88(1:04,98) 53,88 20,72
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 302200452 2009 (44,18)43,05 43,05 0,00
2 8 306702542 2009 44,71(46,25) 44,71 1,66
3 7 306702519 2009 47,03(48,62) 47,03 3,98
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 308400191 2007 DIS34,31 34,31 0,00
2 27 306702493 2007 (35,83)34,92 34,92 0,61
3 22 302200425 2008 38,39(38,75) 38,39 4,08
4 20 325300071 2007 DIS38,47 38,47 4,16
5 30 308700405 2008 (39,96)39,22 39,22 4,91
6 31 308700384 2008 (42,39)42,15 42,15 7,84
7 21 325300087 2008 42,38DIS 42,38 8,07
8 24 308400198 2008 (43,66)42,67 42,67 8,36
9 19 302200440 2008 42,68(42,87) 42,68 8,37
10 28 308700397 2008 44,43(46,02) 44,43 10,12
11 26 308400194 2007 45,80(46,85) 45,80 11,49
12 25 313300233 2008 DIS49,51 49,51 15,20
13 18 308700389 2007 51,43(53,55) 51,43 17,12
DIS 23 308400196 2007 DISDIS 2,83
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 306702492 2006 (33,71)33,04 33,04 0,00
2 51 306702422 2006 (33,95)33,16 33,16 0,12
3 53 306702398 2005 (34,27)33,46 33,46 0,42
4 56 308700371 2005 (34,35)33,71 33,71 0,67
5 47 306702490 2006 (35,07)34,20 34,20 1,16
6 49 320100269 2006 (35,93)35,26 35,26 2,22
7 58 306702450 2005 (36,09)35,45 35,45 2,41
8 54 306702491 2005 (37,23)36,35 36,35 3,31
9 59 306702513 2006 DIS37,07 37,07 4,03
10 50 302200421 2006 (37,59)37,09 37,09 4,05
11 48 316600133 2006 38,10(38,40) 38,10 5,06
12 52 308400204 2005 (39,48)38,38 38,38 5,34
13 45 308700386 2006 39,32(40,95) 39,32 6,28
14 46 308400203 2006 40,97DIS 40,97 7,93
15 55 320100276 2006 (43,72)41,83 41,83 8,79
16 44 308700396 2006 43,46(46,60) 43,46 10,42
17 43 313300232 2005 DIS49,13 49,13 16,09
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production