1. Fischer Sport 2000 Gebietscup

3AL052P, Riesenslalom, 22.01.2017, Hochficht Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 147,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 311100549 2004 1:07,93 0,00 1,59
2 4 313000206 2003 1:12,17 4,24 62,86
3 2 313000193 2003 1:14,48 6,55 96,24
4 3 312600425 2003 1:15,36 7,43 108,95
5 1 306600370 2003 1:15,77 7,84 114,88
6 7 312600783 2004 1:17,86 9,93 145,08
7 5 321301652 2003 1:23,67 15,74 229,03
8 6 318602513 2004 1:24,36 16,43 239,00
9 8 312600476 2004 1:28,34 20,41 296,51
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 147,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 321300923 2001 1:15,08 0,00 104,91
2 14 312600690 2001 1:15,81 0,73 115,46
3 10 312600455 2001 1:16,07 0,99 119,21
4 12 306600366 2002 1:16,70 1,62 128,32
5 11 312600493 2002 1:17,72 2,64 143,06
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 147,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 310100165 2000 1:07,82 0,00 0,00
2 19 313000204 2000 1:12,12 4,30 62,14
3 15 318602141 2000 1:14,53 6,71 96,96
NIZ 26 321300788 1999
NIZ 23 311100545 2000
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 147,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 313000166 1996 1:10,15 0,00 33,67
2 24 315900120 1998 1:14,29 4,14 93,49
2 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 147,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 313000106 1988 1:08,96 0,00 16,47
2 29 313000104 1987 1:09,24 0,28 20,52
3 28 313000182 1990 1:09,54 0,58 24,85
4 27 313000091 1988 1:09,67 0,71 26,73
5 30 313000123 1994 1:10,95 1,99 45,23
6 16 300700469 1993 1:12,35 3,39 65,46
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1967 - 1986)
Zuschlag: 147,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 313000073 1985 1:11,68 0,00 55,78
2 21 311100030 1971 1:12,97 1,29 74,42
3 17 310100034 1968 1:16,70 5,02 128,32
4 31 312600722 1976 1:20,69 9,01 185,97
4 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 306600360 2004 1:07,92 0,00 65,09
2 38 312600734 2004 1:10,78 2,86 109,09
3 37 312600973 2004 1:17,01 9,09 204,96
4 36 312600784 2004 1:17,27 9,35 208,96
5 34 318602542 2003 1:18,76 10,84 231,88
6 33 312200351 2003 1:18,88 10,96 233,73
7 42 310100201 2004 1:19,22 11,30 238,96
8 41 313000218 2004 1:19,95 12,03 250,19
9 40 318602830 2004 1:26,20 18,28 346,36
10 44 312200346 2004 1:30,23 22,31 408,37
11 46 312600937 2004 1:30,70 22,78 415,60
NAS 43 318602477 2004
NIZ 45 318602651 2004
NIZ 35 318602290 2004
NIZ 32 310100190 2003
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 318602301 2002 1:06,78 0,00 47,55
2 56 312600381 2001 1:07,96 1,18 65,70
3 47 306600358 2002 1:10,58 3,80 106,02
4 50 315900128 2001 1:11,20 4,42 115,56
5 51 313000211 2002 1:11,23 4,45 116,02
6 48 312600384 2002 1:11,24 4,46 116,17
7 52 310100203 2002 1:14,57 7,79 167,41
8 55 306600419 2002 1:14,73 7,95 169,87
9 49 318602250 2002 1:15,34 8,56 179,26
10 53 312600936 2002 1:17,08 10,30 206,03
NIZ 54 321301410 2002
11 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 313000184 2000 1:06,61 0,00 44,93
2 66 312600261 1999 1:07,51 0,90 58,78
3 69 312200299 1999 1:08,39 1,78 72,32
4 80 318602040 1999 1:11,22 4,61 115,86
5 79 306600369 2000 1:13,62 7,01 152,79
6 88 312600380 2000 1:17,06 10,45 205,72
NAS 77 311100447 1999
NIZ 64 310100166 2000
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 312200259 1997 1:05,64 0,00 30,00
2 58 313000179 1997 1:06,85 1,21 48,62
3 82 313000168 1997 1:10,50 4,86 104,79
3 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 313000116 1990 1:03,69 0,00 0,00
2 61 312600031 1988 1:05,03 1,34 20,62
3 60 313000146 1992 1:06,18 2,49 38,31
4 67 311100363 1992 1:06,92 3,23 49,70
5 63 313000139 1992 1:06,93 3,24 49,85
6 59 312600075 1992 1:07,23 3,54 54,47
7 62 311100173 1992 1:07,55 3,86 59,39
8 71 321300868 1993 1:09,99 6,30 96,94
9 93 310100115 1990 1:11,64 7,95 122,33
10 81 313000115 1987 1:11,67 7,98 122,79
11 87 312200307 1995 1:11,95 8,26 127,10
12 78 321300069 1992 1:12,46 8,77 134,94
13 92 312200184 1988 1:13,66 9,97 153,41
13 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 310000219 1984 1:11,42 0,00 118,94
1 Athlet
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 313000181 1972 1:06,21 0,00 38,78
2 72 313000004 1967 1:08,45 2,24 73,24
3 75 313000005 1976 1:09,03 2,82 82,17
4 86 323000029 1973 1:10,96 4,75 111,86
5 76 321300263 1968 1:13,99 7,78 158,49
6 90 312600731 1969 1:20,22 14,01 254,35
NIZ 85 312600785 1973
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 315900058 1961 1:08,88 0,00 79,86
2 84 312600025 1964 1:13,75 4,87 154,79
3 89 300700052 1959 1:13,98 5,10 158,33
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1944 - 1956)
Zuschlag: 54,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 315900003 1953 1:10,24 0,00 100,79
2 91 315900026 1944 1:13,94 3,70 157,72
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production