SCHÖNLEITNER BAU Bezirksmeisterschaft 2017 Gebiet V

3AL012P, Riesenslalom, 07.01.2017, Gosau Zwieslalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 94,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 305401236 2003 51,52 0,00 45,38
2 1 305401278 2003 55,46 3,94 123,79
3 8 311200234 2004 56,20 4,68 138,52
4 4 311200228 2003 56,48 4,96 144,09
5 7 308000659 2004 57,33 5,81 161,01
6 3 305401317 2003 1:01,72 10,20 248,38
7 5 326900029 2003 1:09,20 17,68 397,25
8 6 305401259 2004 1:20,19 28,67 615,98
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 94,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 305401235 2002 50,00 0,00 15,13
2 12 305401234 2002 53,01 3,01 75,03
3 9 305401275 2002 54,56 4,56 105,88
4 10 326900023 2001 57,81 7,81 170,56
5 14 320000075 2001 58,11 8,11 176,54
6 15 326900024 2001 58,63 8,63 186,88
7 11 305401258 2002 59,78 9,78 209,77
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 94,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 311900142 1999 55,08 0,00 116,23
2 18 311200304 2000 57,34 2,26 161,21
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 94,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 311900122 1997 51,22 0,00 39,41
2 24 316300095 1996 54,25 3,03 99,71
3 25 308000452 1998 55,39 4,17 122,40
4 20 311900148 1998 59,16 7,94 197,43
4 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 94,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 316300041 1992 49,24 0,00 0,00
2 16 305600171 1989 52,83 3,59 71,45
3 21 326900002 1990 1:03,25 14,01 278,83
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1927 - 1976)
Zuschlag: 94,49
1 Athlet
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 311900150 2004 51,13 0,00 68,27
2 33 308000612 2003 52,78 1,65 102,10
3 41 305401254 2004 56,58 5,45 180,01
4 32 313800201 2003 56,99 5,86 188,41
5 26 316900109 2003 57,02 5,89 189,03
6 30 313800213 2003 57,20 6,07 192,72
7 34 305401265 2004 57,34 6,21 195,59
8 37 305401268 2004 59,52 8,39 240,28
9 27 313800214 2003 1:02,23 11,10 295,85
10 38 308000598 2004 1:03,57 12,44 323,32
11 40 308000580 2004 1:06,04 14,91 373,96
12 35 313800217 2004 1:08,73 17,60 429,11
NIZ 36 313800212 2004
NIZ 29 311200305 2003
NIZ 28 308000642 2003
DIS 31 313800206 2003 8,58
16 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 315100175 2001 47,80 0,00 0,00
2 43 311900123 2001 50,49 2,69 55,15
3 42 308000662 2002 55,65 7,85 160,94
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 308000597 2000 53,45 0,00 115,84
NAS 79 308000579 2000
NIZ 101 305401226 2000
3 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 316300093 1998 49,52 0,00 35,26
2 57 311200177 1996 50,00 0,48 45,10
3 60 315100168 1997 52,49 2,97 96,15
4 102 316300047 1997 54,69 5,17 141,26
5 87 320000079 1998 57,81 8,29 205,23
NAS 94 313800222 1997
NIZ 98 320000078 1996
7 Athleten
 
15 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 316300088 1993 49,08 0,00 26,24
2 53 305600129 1993 49,38 0,30 32,39
3 54 316300040 1991 50,74 1,66 60,28
4 49 315100136 1991 50,82 1,74 61,92
5 67 316900087 1990 51,69 2,61 79,75
6 56 305400063 1991 52,31 3,23 92,46
7 62 320000061 1993 52,50 3,42 96,36
8 70 305600454 1987 52,76 3,68 101,69
9 59 305401288 1990 52,78 3,70 102,10
10 65 308000462 1992 53,05 3,97 107,64
11 100 305401370 1988 54,00 4,92 127,11
12 88 308000669 1989 54,55 5,47 138,39
13 96 305401257 1992 54,96 5,88 146,79
14 93 316900110 1987 1:08,97 19,89 434,03
NIZ 47 316900096 1992
15 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 316300006 1984 49,48 0,00 34,44
2 64 308000245 1985 52,02 2,54 86,52
3 71 326900022 1983 53,73 4,25 121,58
4 63 313600022 1977 54,94 5,46 146,38
5 95 313800210 1978 57,57 8,09 200,31
6 84 326900021 1981 59,10 9,62 231,67
NIZ 75 305600367 1980
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 313800022 1975 51,01 0,00 65,81
2 46 320000007 1970 52,21 1,20 90,41
3 61 311900024 1968 52,74 1,73 101,28
4 73 313800211 1973 53,32 2,31 113,17
5 68 320000031 1967 54,17 3,16 130,60
6 99 313800228 1976 56,05 5,04 169,14
7 80 311900121 1972 56,86 5,85 185,75
8 91 308000634 1973 58,35 7,34 216,30
NAS 86 305600083 1972
9 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1927 - 1966)
Zuschlag: 43,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 315100027 1962 51,44 0,00 74,63
2 48 300200034 1955 53,82 2,38 123,42
3 72 315100107 1965 53,95 2,51 126,09
4 78 320000040 1965 54,17 2,73 130,60
5 76 315100005 1963 54,18 2,74 130,80
6 81 311900147 1962 54,49 3,05 137,16
7 66 305600018 1963 55,53 4,09 158,48
8 97 311900149 1963 55,54 4,10 158,69
8 83 305600030 1951 55,54 4,10 158,69
10 85 315100020 1966 55,91 4,47 166,27
11 69 305401289 1965 56,11 4,67 170,37
12 82 305600016 1961 57,05 5,61 189,64
13 77 316300034 1962 58,05 6,61 210,15
14 89 320000029 1962 58,72 7,28 223,88
15 90 326900001 1962 1:00,12 8,68 252,59
NIZ 92 305600268 1943
NIZ 45 316900038 1965
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production