dare2b Flachgauer Bezirkscup

4AL054P, Riesenslalom, 25.02.2017, Reiteralm / Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 146,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 409000345 2004 59,301:00,81 2:00,11 0,00
2 7 404400179 2004 1:04,791:04,74 2:09,53 9,42
3 4 407900295 2004 1:05,321:08,67 2:13,99 13,88
4 1 411800272 2004 1:09,151:10,64 2:19,79 19,68
5 3 408501000 2004 1:08,651:11,16 2:19,81 19,70
6 5 408500792 2004 1:11,651:10,52 2:22,17 22,06
7 6 408500778 2004 1:11,571:14,21 2:25,78 25,67
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 146,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 401901079 2003 58,3958,99 1:57,38 0,00 0,00
2 17 401901166 2003 1:00,581:00,34 2:00,92 3,54 29,56
3 12 409000321 2003 59,891:01,25 2:01,14 3,76 31,39
4 15 409200566 2003 1:01,511:02,57 2:04,08 6,70 55,94
5 19 408500791 2003 1:02,451:03,33 2:05,78 8,40 70,13
6 14 401901261 2003 1:04,711:03,26 2:07,97 10,59 88,42
7 13 409200553 2003 1:06,771:07,21 2:13,98 16,60 138,59
8 16 409200525 2003 1:08,151:06,88 2:15,03 17,65 147,36
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 146,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 408500620 2001 1:00,721:00,95 2:01,67 0,00 35,82
2 27 401901370 2001 1:01,681:01,75 2:03,43 1,76 50,51
3 28 411800245 2002 1:03,131:03,41 2:06,54 4,87 76,48
4 22 411800241 2002 1:03,381:03,35 2:06,73 5,06 78,06
5 25 407900313 2002 1:03,521:05,61 2:09,13 7,46 98,10
6 24 408500981 2001 1:06,431:07,15 2:13,58 11,91 135,25
7 26 407900316 2002 1:09,921:13,68 2:23,60 21,93 218,91
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 + Jugend U21 (weiblich, 1996 - 2000)
Zuschlag: 146,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 404400162 2000 1:01,511:02,47 2:03,98 0,00 55,10
1 Athlet
 
4 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 124,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 401901391 2004 59,2259,64 1:58,86 0,00
2 10 409200540 2004 59,901:00,54 2:00,44 1,58
3 9 409200593 2004 1:00,611:06,66 2:07,27 8,41
4 11 411800266 2004 1:04,581:05,66 2:10,24 11,38
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 124,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 404400163 2003 57,5958,66 1:56,25 0,00 66,91
2 20 409200646 2003 1:07,691:09,47 2:17,16 20,91 255,22
2 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 124,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 401901078 2002 54,6754,15 1:48,82 0,00 0,00
2 32 401901031 2001 55,9955,60 1:51,59 2,77 24,95
3 31 404400172 2001 56,9256,70 1:53,62 4,80 43,23
4 29 404400180 2002 1:01,041:00,56 2:01,60 12,78 115,09
4 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (männlich, 1996 - 2000)
Zuschlag: 124,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 407900283 1999 55,9656,24 1:52,20 0,00 30,44
2 35 407900297 2000 58,7557,90 1:56,65 4,45 70,51
3 39 408500545 1999 58,8258,88 1:57,70 5,50 79,97
4 34 409200442 2000 59,4759,76 1:59,23 7,03 93,75
5 40 401901054 2000 1:02,171:01,72 2:03,89 11,69 135,72
6 38 407900263 1998 1:01,481:02,91 2:04,39 12,19 140,22
NAS 36 404400177 2000 NAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production