Sport Kaiser Ennstalcup 2017

3AL061, Slalom, 28.01.2017, Hollenstein/Ybbs Ausweichstrecke Lackenhof/Ötscher


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U13-U14 weibl. (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 309400166 2004 46,1646,28 1:32,44 0,00
2 1 319200395 2004 52,2854,63 1:46,91 14,47
3 2 304401122 2004 55,7857,29 1:53,07 20,63
4 4 304401103 2003 57,7457,25 1:54,99 22,55
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15-U16 weibl. (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 309400157 2002 47,4251,09 1:38,51 0,00
2 29 304401206 2001 50,4050,69 1:41,09 2,58
3 28 309400190 2001 49,7651,92 1:41,68 3,17
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 304006142 2000 48,081:00,74 1:48,82 0,00
2 43 309400185 2000 51,951:11,39 2:03,34 14,52
3 42 309400176 1999 1:02,701:01,14 2:03,84 15,02
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 304005940 1998 49,8249,08 1:38,90 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Damen AK (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 304400976 1994 44,5547,23 1:31,78 0,00
DIS 45 319200306 1995 DIS 1,08
2 Athleten
 
1 Athlet
Damen AK I (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 304400577 1985 44,9346,43 1:31,36 0,00
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U13-U14 männl. (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 309400165 2003 41,6044,55 1:26,15 0,00
2 8 309400179 2003 44,9243,96 1:28,88 2,73
3 5 304006141 2003 45,2744,30 1:29,57 3,42
4 14 313400084 2003 47,9647,17 1:35,13 8,98
5 12 319200398 2004 48,4847,04 1:35,52 9,37
6 16 313400110 2004 48,8648,40 1:37,26 11,11
7 11 313400105 2003 49,9951,38 1:41,37 15,22
8 10 319700132 2003 52,8253,54 1:46,36 20,21
9 6 319200404 2004 1:00,4859,49 1:59,97 33,82
NIZ 7 309400197 2004 46,78NIZ 5,18
DIS 15 304401104 2003 DIS 10,10
DIS 9 309400164 2003 DIS 11,23
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15-U16 männl. (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 304006069 2002 41,2641,96 1:23,22 0,00
2 35 309400198 2002 41,8442,95 1:24,79 1,57
3 30 309400156 2001 44,4545,07 1:29,52 6,30
4 38 313400108 2001 46,6246,49 1:33,11 9,89
5 31 309400155 2001 50,7849,54 1:40,32 17,10
6 36 313400086 2002 53,3547,26 1:40,61 17,39
7 40 304006140 2001 51,3650,09 1:41,45 18,23
8 39 319700134 2001 47,5754,80 1:42,37 19,15
9 32 323300592 2001 52,7552,07 1:44,82 21,60
10 41 304401177 2002 55,6257,73 1:53,35 30,13
NAS 37 319200376 2002 NAS
NAS 33 309400159 2002 47,60NAS 6,34
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 304006073 2000 43,5045,98 1:29,48 0,00
2 56 319700129 1999 44,6645,13 1:29,79 0,31
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 304401053 1997 39,2540,80 1:20,05 0,00
2 64 319200324 1996 43,0044,07 1:27,07 7,02
3 63 312700385 1997 44,0944,77 1:28,86 8,81
4 66 323300441 1997 55,6652,36 1:48,02 27,97
4 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 309400121 1995 37,7337,59 1:15,32 0,00
2 67 304401006 1994 37,5937,86 1:15,45 0,13
2 60 309400085 1990 37,5137,94 1:15,45 0,13
4 59 304401179 1989 42,5143,52 1:26,03 10,71
NAS 62 319200202 1989 NAS
NIZ 68 319200227 1989 NIZ 0,00
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 319400061 1982 44,0443,52 1:27,56 0,00
2 65 304400612 1985 44,7545,08 1:29,83 2,27
2 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 309400030 1968 44,2843,07 1:27,35 0,00
2 52 304401051 1967 42,8445,18 1:28,02 0,67
3 54 319700027 1972 44,1045,34 1:29,44 2,09
4 51 304003534 1976 44,7844,89 1:29,67 2,32
5 48 309400024 1970 45,8545,89 1:31,74 4,39
6 49 312700115 1970 47,6246,91 1:34,53 7,18
NIZ 53 313400088 1969 44,46NIZ 1,62
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 313400059 1963 44,4646,50 1:30,96 0,00
2 23 304004069 1957 47,4047,52 1:34,92 3,96
3 26 300300013 1958 49,2749,92 1:39,19 8,23
4 22 319200106 1957 53,7754,00 1:47,77 16,81
NAS 24 319200107 1963 NAS
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1917 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 319200082 1956 50,8650,93 1:41,79 0,00
2 21 304400178 1954 53,1953,24 1:46,43 4,64
3 19 318400094 1953 1:10,821:13,77 2:24,59 42,80
NAS 20 309400037 1941 NAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production