Raiffeisen/Sport Ski Willy/Atomic Bezirkscup 1

5AL004, Slalom, 15.01.2017, Hochwurzen


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 516100142 2009 U8
2 504803266 2009 U8
3 508300692 2009 U8
4 502001320 2009 U8
5 501700817 2009 U8
6 502001276 2009 U8
7 504803311 2009 U8
8 502001260 2009 U8
9 504701963 2009 U8
10 501700829 2007 U10
11 516100141 2007 U10
12 504803301 2008 U10
13 504802702 2008 U10
14 504802732 2008 U10
15 504803094 2007 U10
16 504702023 2007 U10
17 504701813 2007 U10
18 504701581 2008 U10
19 504701792 2008 U10
20 504702227 2008 U10
21 501700767 2008 U10
22 504803197 2007 U10
23 504803222 2007 U10
24 504802507 2007 U10
25 504702080 2007 U10
26 504701755 2008 U10
27 502001258 2008 U10
28 504802536 2008 U10
29 504802731 2008 U10
30 504701536 2008 U10
31 504803224 2008 U10
32 504701958 2008 U10
33 504701920 2008 U10
34 504701683 2007 U10
35 504803133 2007 U10
36 504701916 2008 U10
37 502000786 2008 U10
38 504803195 2008 U10
39 504803257 2008 U10
40 504803095 2008 U10
41 501700773 2007 U10
42 504803245 2008 U10
43 504802562 2007 U10
44 504802904 2007 U10
45 504802634 2006 U12
46 504702024 2006 U12
47 508300659 2006 U12
48 504701895 2006 U12
49 501700732 2006 U12
50 504803225 2006 U12
51 504701741 2005 U12
52 504802561 2005 U12
53 504802627 2006 U12
54 504701550 2005 U12
55 504701472 2006 U12
56 504701812 2005 U12
57 504802531 2005 U12
58 504701592 2006 U12
59 504701503 2006 U12
60 504802944 2006 U12
61 504701554 2005 U12
62 502001262 2005 U12
63 504701382 2005 U12
64 508300658 2005 U12
65 504803157 2006 U12
66 504701400 2005 U12
67 504701830 2006 U12
68 504802466 2005 U12
69 504701476 2005 U12
70 501700763 2006 U12
71 501700818 2006 U12
72 516400209 2005 U12
73 501700816 2006 U12
74 504701692 2005 U12
75 504802306 2005 U12
76 504701399 2005 U12
77 504701635 2005 U12
78 504803143 2006 U12
79 508300646 2005 U12
80 504701580 2005 U12
81 516400201 2006 U12
82 501700815 2006 U12
83 504803251 2009 U8
101 501700831 2003 U 14
102 501700701 2003 U 14
103 502001261 2003 U 14
104 501700770 2004 U 14
105 516400199 2004 U 14
106 504701381 2003 U 14
107 504802622 2003 U 14
108 504701906 2004 U 14
109 508300707 2004 U 14
110 504802674 2004 U 14
111 504802940 2004 U 14
112 508300729 2004 U 14
113 504802685 2004 U 14
114 504802465 2003 U 14
115 516100136 2004 U 14
116 504701896 2004 U 14
117 508300630 2004 U 14
118 504702019 2003 U 14
119 504702208 2004 U 14
120 504802842 2004 U 14
121 502001412 2004 U 14
122 504802560 2003 U 14
123 504802601 2004 U 14
124 504803323 2003 U 14
125 504803300 2004 U 14
126 504701912 2003 U 14
127 504701543 2003 U 14
128 505704581 2004 U 14
129 516400210 2003 U 14
130 508300641 2004 U 14
131 502001350 2003 U 14
132 504802633 2003 U 14
133 504802451 2001 U 16
134 504803242 2001 U 16
135 504701798 2001 U 16
136 504803318 2002 U 16
137 504802918 2002 U 16
138 504802841 2002 U 16
139 504701502 2001 U 16
140 504701311 2001 U 16
141 504802656 2002 U 16
142 504702082 2001 U 16
143 504702217 2001 U 16
144 504702081 2002 U 16
145 504802559 2001 U 16
146 504802655 2002 U 16
147 501900250 2002 U 16
148 504701334 2002 U 16
149 504802382 2002 U 16
150 504802945 2002 U 16
151 504701309 2002 U 16
152 504803302 2001 U 16
153 504803299 2001 U 16
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production