ARS-Punkterennen 2017 Lauf 3 SV-Schottwien/Maria Schutz

2AL062P, Riesenslalom, 11.02.2017, Schwabergarena Turnau


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 519700066 1963 DK. 127,81
2 209900127 1999 DK. 300,58
3 512800432 1997 DK. 63,97
4 204000455 1959 DK. 336,21
5 201400201 1974 DK. 84,17
6 204700115 1995 DK. 46,39
7 521600078 1958 DK. 187,08
8 508400177 1989 DK. 63,87
9 511200609 1988 DK. 137,44
10 500800094 1985 DK. 40,94
11 209200130 1994 DK. 58,93
12 318500095 1993 DK. 69,53
13 206600150 1995 DK. 235,85
14 512800352 1997 DK.
15 209300278 1984 HK I 29,89
16 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK I 12,87
17 204000113 1987 HK I 21,44
18 203700561 1992 HK I 10,13
19 209300769 1996 HK I 45,70
20 508400327 1994 HK I 45,70
21 508300115 1981 HK I 5,34
22 202500298 1994 HK I 46,42
23 209300695 1994 HK I 27,39
24 800700508 1991 HK I 10,40
25 506500412 1972 HK II 26,93
26 209200187 1996 HK I 31,03
27 500200468 1993 HK I 20,92
28 306900491 1984 HK I 12,37
29 303100682 1996 HK I 22,19
30 209700263 1977 HK I 47,06
31 322000089 1990 HK I 53,83
32 805000285 1999 HK I 55,25
33 504400496 1998 HK I 63,65
34 515300402 1991 HK I 65,27
35 206600035 1975 HK II 67,72
36 201800074 1963 HK II 67,78
37 212900033 1959 HK II 69,13
38 513600144 2001 HK I 70,21
39 507700291 1972 HK II 72,62
40 500200002 1967 HK II 73,00
41 500200012 1965 HK II 73,42
42 208800079
WICHO Anton
1967 HK II 78,25
43 514300013
FUCHS Reinhard
1978 HK I 78,30
44 201500281 2001 HK I 78,75
45 507500012 1966 HK II 79,50
46 510300223 2000 HK I 80,33
47 524800036 1966 HK II 84,47
48 500200047 1966 HK II 85,09
49 201800128 1984 HK I 99,66
50 508300123 1982 HK I 100,01
51 315100027 1962 HK II 101,35
52 206600094 1962 HK II 101,36
53 201800061 1954 HK II 101,66
54 521500768 2001 HK I 104,39
55 510300296 1999 HK I 105,83
56 515200196 1975 HK II 108,88
57 519901352 1984 HK I 111,32
58 204000150 1964 HK II 117,67
59 902400338 2000 HK I 119,17
60 511200205 1960 HK II 120,10
61 201900005 1974 HK II 128,23
62 519901310 1977 HK I 130,12
63 505000089 1969 HK II 133,05
64 501200031 1957 HK II 136,18
65 203700563 1995 HK I 141,85
66 513900079 1961 HK II 150,99
67 523700056 1959 HK II 170,43
68 521500901 2001 HK I 211,89
69 800400193 1965 HK II 244,61
70 521600133 1957 HK II 252,90
71 204000157 1966 HK II 253,26
72 800108084 1954 HK II 287,49
73 521600098 1963 HK II 302,65
74 805500046 1949 HK II 369,55
75 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 HK I
76 516900645 2000 HK I
77 524800094 1994 HK I
78 507000023 1984 HK I 35,42
79 307400201 1995 HK I 86,92
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production