Raiffeisen Schülerlandescup

5AL056P, Alpine Kombination, 04.03.2017, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 508700237 2003 58,4936,34 1:34,83 0,00 0,00
2 1 506500460 2003 59,6636,40 1:36,06 1,23 0,00
3 2 505902448 2003 58,6637,98 1:36,64 1,81 0,00
4 9 510300258 2003 59,7037,19 1:36,89 2,06 0,00
5 3 504802622 2003 59,0439,13 1:38,17 3,34 0,00
6 5 506100151 2003 1:02,2036,95 1:39,15 4,32 0,00
7 4 508400702 2003 1:00,9338,36 1:39,29 4,46 0,00
8 12 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 1:00,9738,69 1:39,66 4,83 0,00
9 14 501700706 2004 1:01,3438,81 1:40,15 5,32 0,00
10 10 501700701 2003 1:02,0238,42 1:40,44 5,61 0,00
11 15 503700154 2004 1:02,1939,67 1:41,86 7,03 0,00
12 8 506000598 2004 1:03,2038,79 1:41,99 7,16 0,00
13 19 504701906 2004 1:02,0840,35 1:42,43 7,60 0,00
14 17 502100234 2004 1:04,5640,14 1:44,70 9,87 0,00
15 18 501700748 2004 1:05,0241,74 1:46,76 11,93 0,00
NAS 13 514100262 2004 1:01,52NAS 3,03 0,00
NAS 7 501700770 2004 NAS 0,00
NIZ 16 512901446 2004 NIZ 0,00
NIZ 11 510300304 2004 1:01,39NIZ 2,90 0,00
19 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 518400169 2001 56,8935,03 1:31,92 0,00 0,00
2 56 503700144 2001 56,5035,95 1:32,45 0,53 0,00
3 60 505902351 2001 57,9835,76 1:33,74 1,82 0,00
4 64 504803318 2002 58,3935,92 1:34,31 2,39 0,00
5 67 504702118 2002 58,9535,51 1:34,46 2,54 0,00
6 65 504701372 2001 58,4136,09 1:34,50 2,58 0,00
7 57 504802918 2002 58,0636,45 1:34,51 2,59 0,00
8 59 514600269 2001 58,2636,48 1:34,74 2,82 0,00
9 66 513100449 2002 58,6837,11 1:35,79 3,87 0,00
10 62 504802451 2001 59,2736,84 1:36,11 4,19 0,00
11 68 517300089 2002 1:03,9937,29 1:41,28 9,36 0,00
12 69 504701380 2002 1:03,6439,62 1:43,26 11,34 0,00
NAS 63 518400163 2002 NAS 0,00
NAS 58 510300311 2002 NAS 0,00
14 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 504701912 2003 58,3034,53 1:32,83 0,00 0,00
2 25 516600307 2003 57,9934,90 1:32,89 0,06 0,00
3 24 504802633 2003 57,9235,09 1:33,01 0,18 0,00
4 37 513100495 2003 57,6235,50 1:33,12 0,29 0,00
5 20 513100491 2003 58,4434,76 1:33,20 0,37 0,00
6 54 514100268 2004 58,6334,75 1:33,38 0,55 0,00
7 34 508300641 2004 57,5336,03 1:33,56 0,73 0,00
8 29 504702019 2003 58,2536,19 1:34,44 1,61 0,00
9 42 504802685 2004 59,1537,13 1:36,28 3,45 0,00
10 36 504701543 2003 59,4436,96 1:36,40 3,57 0,00
11 49 508300707 2004 59,4837,27 1:36,75 3,92 0,00
12 45 502100208 2004 1:00,4836,58 1:37,06 4,23 0,00
13 27 507400300 2004 1:00,6837,70 1:38,38 5,55 0,00
14 38 501700724 2004 1:00,1438,47 1:38,61 5,78 0,00
15 26 506000576 2003 1:00,1038,56 1:38,66 5,83 0,00
16 23 513100565 2003 1:01,3937,57 1:38,96 6,13 0,00
17 35 504701896 2004 1:00,4038,95 1:39,35 6,52 0,00
18 44 522200080 2003 1:01,6237,79 1:39,41 6,58 0,00
19 21 502100257 2003 1:01,3138,13 1:39,44 6,61 0,00
20 33 504803323 2003 1:01,7238,49 1:40,21 7,38 0,00
21 50 512901031 2003 1:02,4737,77 1:40,24 7,41 0,00
22 52 510300271 2004 1:03,1537,71 1:40,86 8,03 0,00
23 40 504803300 2004 1:01,0839,89 1:40,97 8,14 0,00
24 39 508300729 2004 1:01,7439,86 1:41,60 8,77 0,00
25 53 510700240 2003 1:01,6140,12 1:41,73 8,90 0,00
26 32 506000599 2004 1:02,2639,60 1:41,86 9,03 0,00
27 51 504802674 2004 1:01,8140,45 1:42,26 9,43 0,00
28 46 504701994 2004 1:02,0740,75 1:42,82 9,99 0,00
29 55 525300009 2004 1:03,8439,68 1:43,52 10,69 0,00
30 43 502400264 2004 1:06,1139,37 1:45,48 12,65 0,00
31 28 506600182 2004 1:03,9141,75 1:45,66 12,83 0,00
32 48 514100264 2004 1:03,3542,95 1:46,30 13,47 0,00
NIZ 47 517700215 2003 1:00,95NIZ 3,42 0,00
NIZ 41 501400252 2003 58,29NIZ 0,76 0,00
NIZ 31 524800106 2004 NIZ 0,00
NIZ 30 506600263 2004 1:01,95NIZ 4,42 0,00
36 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 504802382 2002 56,0333,19 1:29,22 0,00 0,00
2 76 504701311 2001 55,8233,89 1:29,71 0,49 0,00
3 75 504701309 2002 55,9634,20 1:30,16 0,94 0,00
4 72 504802656 2002 55,1735,01 1:30,18 0,96 0,00
5 79 501900250 2002 56,7334,24 1:30,97 1,75 0,00
6 84 504701502 2001 56,6734,48 1:31,15 1,93 0,00
7 92 511500232 2002 57,7834,54 1:32,32 3,10 0,00
8 74 503700137 2002 57,6035,87 1:33,47 4,25 0,00
9 80 506000555 2001 55,4538,74 1:34,19 4,97 0,00
10 73 514100249 2002 58,5135,95 1:34,46 5,24 0,00
11 77 504802655 2002 58,1036,83 1:34,93 5,71 0,00
12 91 502400224 2002 58,6837,03 1:35,71 6,49 0,00
13 86 502100223 2002 59,0137,12 1:36,13 6,91 0,00
14 94 521500770 2002 59,2938,11 1:37,40 8,18 0,00
15 88 510300316 2002 1:00,6938,53 1:39,22 10,00 0,00
16 93 507400502 2002 1:01,5538,55 1:40,10 10,88 0,00
17 96 525300002 2002 1:05,9341,36 1:47,29 18,07 0,00
NAS 89 504701334 2002 NAS 0,00
NAS 83 504702082 2001 57,61NAS 2,44 0,00
NIZ 95 502100244 2002 NIZ 0,00
NIZ 90 506500462 2002 NIZ 0,00
NIZ 87 521500768 2001 58,94NIZ 3,77 0,00
NIZ 85 510300236 2002 1:00,86NIZ 5,69 0,00
NIZ 82 504802945 2002 58,61NIZ 3,44 0,00
NIZ 81 504702081 2002 NIZ 0,00
NIZ 78 518400158 2001 55,77NIZ 0,60 0,00
DIS 70 504803302 2001 56,29DIS 4,75 0,00
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production