Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - SV Breitenau, FC-Donald
Erich Hollersbacher Gedenkrennen

5AL030, Riesenslalom, 15.01.2017, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 weiblich (2011 - 2011)
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 2 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 502500257 2010 49,52 0,00
2 6 516600950
EDERER Jana
2010 49,73 0,21
3 7 510100332 2010 51,10 1,58
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 516600802
EDER Lea
2009 1:09,70 0,00
NAS 16 522500195 2009
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 505200728 2007 53,78 0,00
2 23 516600323 2008 59,75 5,97
3 24 522500203 2007 1:00,61 6,83
4 27 513200220 2008 1:04,78 11,00
NAS 25 510100280 2008
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 516600306 2005 50,59 0,00
2 54 510100247 2005 54,44 3,85
3 51 502500233 2006 54,62 4,03
4 58 522500198 2005 55,62 5,03
5 52 516600296 2005 56,51 5,92
6 57 510100331 2006 1:00,46 9,87
7 49 510100249 2006 1:00,75 10,16
8 48 510100334 2005 1:06,20 15,61
9 53 516600382 2006 1:07,50 16,91
10 56 513200252 2006 1:07,81 17,22
11 46 516600366 2006 1:09,68 19,09
NAS 47 516600358 2005
NAS 45 516600312 2006
NIZ 50 510100307 2005
14 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 502500236 2004 51,93 0,00
2 79 516600310 2003 52,74 0,81
2 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 516600242 2001 52,23 0,00
2 93 510100195 2001 52,84 0,61
3 91 505200739 2002 54,80 2,57
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 505200722 2000 50,78 0,00
2 119 510100183 1999 53,63 2,85
NAS 118 510100194 1999 0,00
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 weiblich (1996 - 1998)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgemeine Damen (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 505200517 1995 49,54 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
AK 1 Damen (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 507500174 1981 53,82 0,00
2 114 505200749 1983 57,61 3,79
3 112 516600378 1977 1:16,13 22,31
4 116 516600364 1982 1:23,42 29,60
5 113 516600379 1982 1:23,46 29,64
5 Athleten
 
5 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1916 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 516600240 1973 1:00,97 0,00
2 108 516600356 1971 1:03,81 2,84
3 109 516600165 1975 1:08,12 7,15
4 107 516600342 1974 1:14,42 13,45
5 111 516600290 1975 1:18,03 17,06
5 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 513200234 2011 49,56 0,00
2 5 516600801
EDER Jonas
2011 49,77 0,21
3 4 505200750 2011 54,27 4,71
DIS 2 516600384 2011 32,13
4 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 2 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 516600357 2010 39,68 0,00
2 14 505200833 2010 42,41 2,73
3 13 502500254 2010 42,54 2,86
4 11 510100323 2010 44,79 5,11
5 10 510100281 2010 48,74 9,06
DIS 12 505200773 2010 34,71
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 522500199 2009 56,23 0,00
2 18 516600353 2009 1:00,68 4,45
3 19 516600354 2009 1:03,44 7,21
4 17 505200762 2009 1:03,81 7,58
5 21 522500210 2009 1:07,56 11,33
6 20 513200233 2009 1:10,39 14,16
7 183 507500202 2009 1:16,66 20,43
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 510100304 2007 53,19 0,00
2 40 522500192 2007 54,63 1,44
3 42 510100248 2008 56,50 3,31
4 29 502500250 2008 57,86 4,67
5 43 505200737 2007 58,53 5,34
6 36 516600376 2007 59,74 6,55
7 30 522500207 2007 1:00,25 7,06
8 37 510100286 2007 1:01,97 8,78
9 34 502500256 2007 1:02,88 9,69
10 44 514800109 2007 1:05,46 12,27
11 39 510100338 2007 1:06,04 12,85
12 32 516600383 2008 1:17,51 24,32
NAS 31 505200736 2007
NAS 28 522500194 2007
NIZ 41 522500211 2008
NIZ 38 514800110 2008 0,00
DIS 35 516600381 2008 15,43
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 516600338 2005 51,01 0,00
2 71 510100252 2005 54,19 3,18
3 78 502500241 2005 55,21 4,20
4 59 516600340 2005 55,86 4,85
5 72 502500249 2006 55,96 4,95
6 63 502500228 2006 56,01 5,00
7 67 513200229 2006 57,55 6,54
8 66 510100303 2006 57,91 6,90
9 65 510100348 2006 59,51 8,50
10 60 516600344 2006 59,57 8,56
11 69 516600362 2006 1:01,82 10,81
12 74 502500259 2006 1:01,88 10,87
13 77 510100274 2006 1:12,44 21,43
14 64 522500201 2005 1:13,33 22,32
NAS 76 510100311 2006
NAS 68 513200196 2006
NAS 62 502500252 2006
NIZ 70 502500237 2006
NIZ 61 510100222 2005
DIS 75 502500260 2005 11,34
20 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 516600307 2003 46,42 0,00
2 85 516600289 2003 49,27 2,85
3 84 516600265 2004 51,68 5,26
4 90 510100272 2004 52,02 5,60
5 81 516600303 2004 52,41 5,99
6 86 513200199 2003 53,11 6,69
7 82 507500199 2004 55,89 9,47
NAS 89 513200202 2004
NIZ 87 513200195 2004
NIZ 83 516600365 2003
10 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 513200183 2001 49,29 0,00
2 97 502500232 2001 49,31 0,02
3 94 510100169 2001 49,95 0,66
4 101 510100310 2002 50,91 1,62
5 104 505200702 2002 51,33 2,04
6 103 510100271 2002 51,85 2,56
7 99 516600352 2001 52,34 3,05
8 95 522500193 2001 52,57 3,28
9 102 510100202 2002 53,94 4,65
10 106 510100211 2002 54,77 5,48
11 96 516600238 2001 56,08 6,79
NIZ 105 510100245 2001
NIZ 98 510100166 2002
13 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 516600241 2000 46,81 0,00
2 166 516600233 1999 50,56 3,75
3 168 510100172 1999 53,31 6,50
NAS 169 502500212 2000
NAS 165 502500231 2000
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 männlich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 505200657 1996 47,70 0,00
2 170 510100182 1996 50,35 2,65
3 172 513200222 1996 1:08,60 20,90
NAS 173 502500214 1998
NIZ 171 502500211 1998
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Herren (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 510100007 1987 46,75 0,00
2 176 502500144 1991 47,22 0,47
3 178 505200577 1995 48,00 1,25
4 180 516600137 1991 48,78 2,03
5 179 513200108 1994 49,47 2,72
6 181 505200821 1992 50,83 4,08
NIZ 177 516600257 1992
7 Athleten
 
5 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 507500196 1986 46,58 0,00
2 162 507500065 1982 49,38 2,80
3 163 505200181 1981 49,45 2,87
4 164 516600349 1982 57,04 10,46
5 160 516600053 1979 1:07,85 21,27
5 Athleten
 
18 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 507500040 1975 45,78 0,00
2 149 516600166 1973 46,86 1,08
3 154 502500010 1973 47,43 1,65
4 157 505200325 1975 48,38 2,60
5 144 513200018 1969 48,73 2,95
6 158 513200102 1972 51,43 5,65
7 151 516600169 1975 51,85 6,07
8 147 510100050 1975 51,98 6,20
9 148 513200225 1975 52,25 6,47
10 145 502500217 1969 52,57 6,79
11 143 513200197 1973 52,83 7,05
12 142 516600184 1967 52,98 7,20
13 153 516600355 1976 53,35 7,57
14 155 516600301 1971 54,11 8,33
15 152 502500195 1967 54,12 8,34
16 159 505200738 1973 54,20 8,42
17 156 510100308 1972 1:01,29 15,51
NAS 146 513200171 1973
18 Athleten
 
9 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 516600061 1965 46,71 0,00
2 137 502500089 1962 49,02 2,31
3 140 516600207 1964 49,29 2,58
4 135 516600023 1962 50,48 3,77
5 139 505200573 1959 50,55 3,84
6 134 513200242 1961 52,61 5,90
7 138 513200201 1960 53,44 6,73
8 141 513200230 1966 53,68 6,97
NAS 136 507500012 1966
9 Athleten
 
7 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 513200027 1948 51,53 0,00
2 182 513200036 1956 51,75 0,22
3 128 502500246 1947 51,90 0,37
4 132 505200186 1949 52,62 1,09
5 129 505200169 1952 53,03 1,50
6 127 510100012 1953 54,45 2,92
7 130 516600089 1951 55,04 3,51
7 Athleten
 
3 Athleten
AK 5 Herren (männlich, 1937 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 507500011 1940 52,02 0,00
2 125 513200023 1938 1:01,52 9,50
3 124 514800037 1945 1:02,11 10,09
3 Athleten
 
2 Athleten
AK 6 Herren (männlich, 1916 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 502500112 1935 1:01,90 0,00
2 123 502500092 1935 1:11,94 10,04
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production