Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - Union SV Heilbrunn

5AL029, Riesenslalom, 14.01.2017, Holzmeisterlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 510100354 2011 44,03 0,00
2 3 510100317 2011 47,30 3,27
NAS 1 505200826 2011
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 502500257 2010 40,42 0,00
2 9 510100332 2010 40,60 0,18
3 182 516600950
EDERER Jana
2010 42,03 1,61
4 7 522500206 2010 42,24 1,82
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 522500195 2009 1:05,84 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 505200728 2007 48,58 0,00
2 26 522500203 2007 52,58 4,00
3 23 516600323 2008 53,39 4,81
4 27 513200220 2008 55,46 6,88
5 25 510100280 2008 1:03,16 14,58
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 516600306 2005 45,14 0,00
2 55 502500233 2006 48,28 3,14
3 51 522500198 2005 49,33 4,19
4 45 510100247 2005 49,79 4,65
5 53 516600358 2005 50,66 5,52
6 57 516600312 2006 51,95 6,81
7 47 510100249 2006 52,45 7,31
7 44 510100331 2006 52,45 7,31
9 46 507500191 2005 54,67 9,53
10 49 510100334 2005 56,79 11,65
11 48 516600382 2006 58,68 13,54
12 56 513200252 2006 1:00,47 15,33
13 50 516600366 2006 1:00,51 15,37
14 52 516600296 2005 1:20,14 35,00
14 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
2 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 510100195 2001 46,41 0,00
2 91 505200739 2002 47,39 0,98
3 89 516600266 2002 48,63 2,22
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 505200722 2000 44,34 0,00
2 117 510100183 1999 45,43 1,09
3 118 510100194 1999 46,03 1,69
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 weiblich (1996 - 1998)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgemeine Damen (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 505200517 1995 42,64 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
AK 1 Damen (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 507500174 1981 45,81 0,00
2 115 505200749 1983 49,86 4,05
3 113 516600378 1977 58,13 12,32
4 114 516600379 1982 1:05,02 19,21
5 112 516600364 1982 1:09,67 23,86
5 Athleten
 
6 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1916 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 510100031 1967 47,39 0,00
2 107 516600240 1973 50,32 2,93
3 108 516600165 1975 54,28 6,89
4 109 516600356 1971 55,79 8,40
5 110 516600342 1974 1:01,54 14,15
6 106 516600290 1975 1:02,47 15,08
6 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 1 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 513200234 2011 37,22 0,00
2 6 505200750 2011 39,70 2,48
NAS 5 516600380 2011
3 Athleten
 
6 Athleten
Bambini 2 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 516600357 2010 31,40 0,00
2 12 502500254 2010 32,76 1,36
3 10 510100323 2010 35,61 4,21
4 11 510100281 2010 39,89 8,49
5 13 505200773 2010 40,74 9,34
6 15 513200247 2010 53,86 22,46
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 522500199 2009 49,81 0,00
2 17 516600353 2009 56,04 6,23
3 20 516600354 2009 57,56 7,75
4 21 513200233 2009 1:01,10 11,29
5 19 505200762 2009 1:04,59 14,78
6 22 513200246 2009 1:11,92 22,11
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 510100304 2007 48,10 0,00
2 33 522500192 2007 48,52 0,42
3 40 505200736 2007 49,74 1,64
4 34 510100248 2008 51,03 2,93
5 36 502500250 2008 51,58 3,48
6 38 510100286 2007 52,66 4,56
7 43 505200737 2007 53,35 5,25
8 30 516600376 2007 53,38 5,28
9 31 522500207 2007 55,48 7,38
10 39 514800109 2007 56,89 8,79
11 28 502500256 2007 57,07 8,97
12 42 514800110 2008 57,67 9,57
13 29 522500194 2007 57,74 9,64
14 32 513200245 2007 1:03,16 15,06
15 37 516600381 2008 1:03,61 15,51
NAS 35 510100333 2008
16 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 510100222 2005 44,49 0,00
2 77 502500260 2005 45,52 1,03
3 66 516600338 2005 46,45 1,96
4 63 513200196 2006 47,72 3,23
5 72 516600340 2005 48,23 3,74
6 60 502500241 2005 48,42 3,93
7 65 502500237 2006 49,30 4,81
8 58 502500228 2006 49,60 5,11
9 71 513200229 2006 50,10 5,61
10 73 510100348 2006 50,48 5,99
11 62 502500249 2006 50,96 6,47
12 69 510100303 2006 51,24 6,75
13 59 502500259 2006 51,95 7,46
14 183 516600344 2006 53,17 8,68
15 70 516600362 2006 54,55 10,06
16 74 522500208 2006 56,80 12,31
17 67 522500201 2005 57,59 13,10
18 61 510100274 2006 1:05,88 21,39
NAS 76 510100311 2006
NAS 68 502500252 2006
NAS 64 516600249 2005
21 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 516600307 2003 41,12 0,00
2 87 516600289 2003 44,33 3,21
3 84 516600265 2004 45,52 4,40
4 80 513200195 2004 45,69 4,57
5 88 516600365 2003 46,05 4,93
6 81 516600303 2004 46,37 5,25
7 82 513200199 2003 47,56 6,44
NAS 86 513200202 2004
NIZ 85 510100272 2004
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 516600238 2001 42,41 0,00
2 93 510100245 2001 42,45 0,04
3 100 513200183 2001 42,47 0,06
4 98 510100166 2002 42,67 0,26
5 104 510100169 2001 42,95 0,54
6 99 502500232 2001 43,41 1,00
7 101 510100271 2002 44,19 1,78
8 102 505200702 2002 44,31 1,90
9 96 522500193 2001 45,89 3,48
10 97 516600352 2001 46,42 4,01
NAS 103 505200798 2002
NAS 95 510100310 2002
NIZ 94 510100202 2002
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 166 516600241 2000 41,24 0,00
2 167 516600233 1999 42,89 1,65
3 165 510100172 1999 44,68 3,44
NAS 164 502500231 2000
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 männlich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 505200698 1997 42,57 0,00
2 172 510100182 1996 42,90 0,33
3 171 502500211 1998 44,52 1,95
4 169 505200657 1996 47,94 5,37
NAS 170 513200222 1996
5 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Herren (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 510100007 1987 41,01 0,00
2 179 516600257 1992 41,19 0,18
3 178 502500144 1991 41,92 0,91
4 175 505200577 1995 42,74 1,73
5 177 513200108 1994 43,03 2,02
6 174 505200500 1992 43,40 2,39
7 176 516600137 1991 43,91 2,90
8 181 505200821 1992 44,55 3,54
NAS 180 505200349 1989
9 Athleten
 
6 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 507500065 1982 42,37 0,00
2 158 505200181 1981 42,71 0,34
3 159 516600349 1982 47,03 4,66
4 162 510100352 1980 48,91 6,54
5 160 516600053 1979 58,19 15,82
NAS 163 516600363 1978
6 Athleten
 
18 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 502500010 1973 40,76 0,00
2 155 505200325 1975 41,10 0,34
3 152 516600166 1973 41,21 0,45
4 153 513200018 1969 41,94 1,18
5 151 513200171 1973 42,09 1,33
6 142 502500195 1967 43,06 2,30
7 154 513200102 1972 43,39 2,63
8 184 516600169 1975 43,42 2,66
9 143 516600184 1967 44,67 3,91
10 144 510100050 1975 44,71 3,95
11 148 513200225 1975 44,86 4,10
12 156 502500217 1969 45,03 4,27
13 149 505200738 1973 45,17 4,41
14 157 505200696 1969 45,49 4,73
15 146 513200197 1973 45,64 4,88
16 141 516600301 1971 45,89 5,13
17 150 516600355 1976 46,07 5,31
NAS 147 510100308 1972
18 Athleten
 
8 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 516600061 1965 40,99 0,00
2 138 516600207 1964 42,03 1,04
3 139 516600023 1962 43,06 2,07
4 140 505200573 1959 43,08 2,09
5 136 513200242 1961 44,56 3,57
6 134 516600079 1965 45,01 4,02
7 133 513200230 1966 45,58 4,59
8 137 513200201 1960 45,98 4,99
8 Athleten
 
7 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 513200027 1948 43,05 0,00
2 126 513200036 1956 43,22 0,17
3 127 505200169 1952 43,52 0,47
4 131 502500246 1947 43,81 0,76
5 128 510100012 1953 44,81 1,76
6 130 505200186 1949 45,18 2,13
7 132 516600089 1951 47,02 3,97
7 Athleten
 
3 Athleten
AK 5 Herren (männlich, 1937 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 507500011 1940 44,54 0,00
2 125 513200023 1938 52,42 7,88
3 124 514800037 1945 52,80 8,26
3 Athleten
 
2 Athleten
AK 6 Herren (männlich, 1916 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 502500112 1935 54,25 0,00
2 122 502500092 1935 1:00,23 5,98
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production