NÖ LANDESMEISTERSCHAFT SNOWBOARDCROSS und
SPORTUNION NÖ LANDESMEISTERSCHAFTEN

2SB001, Ski Cross, 19.02.2017, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder I weiblich (2008 - 2009)
1 Athlet
 
10 Athleten
Schüler I weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 14 200700369 2005 59,78
2 9 200700370 2004 59,80
3 7 200700368 2005 1:01,67
4 11 200700313 2004 1:03,93
5 13 200700371 2005 1:09,01
6 12 200700406 2004 1:11,66
7 8 200700391 2004 1:20,24
8 15 200700390 2004 1:24,24
NAS 16 2004
NAS 10 200700359 2005
10 Athleten
 
35 Athleten
Schüler II weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 54 201800306 2002 1,00
2 43 200700358 2002 2,00
3 41 2002 3,00
4 48 502000681 2002 4,00
5 50 2002 5,00
6 49 2002 6,00
7 33 200700287 2002 7,00
8 60 2003 8,00
9 155 2002 52,52
10 56 200700284 2002 52,70
11 42 2002 52,75
12 34 200700280 2003 53,07
13 32 201100886 2003 53,86
14 28 200700379 2003 57,43
15 35 200700372 2002 57,84
16 36 2002 58,01
17 46 200700376 2003 58,73
18 39 200700357 2002 59,05
19 38 200700338 2002 59,72
20 55 200700335 2002 1:00,58
21 57 200700344 2003 1:00,85
22 40 2003 1:02,79
23 44 200700312 2003 1:03,70
24 45 2003 1:03,74
25 51 200700378 2002 1:06,57
26 53 200700333 2003 1:08,64
27 31 2003 1:09,19
28 58 200700389 2002 1:10,13
29 30 200700413 2002 1:11,36
30 52 200700341 2002 1:12,87
31 47 200700343 2003 1:21,60
NAS 61 200700414 2003
NAS 59 200700328 2002
DIS 37 2002
DIS 29 200700339 2003
35 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 106 2001 1,00
2 103 200700157 2000 2,00
3 108 209000019 2000 3,00
4 105 200700314 2000 4,00
5 107 200700401 2000 51,17
6 159 200700345 2001 52,38
7 102 200700400 2000 53,58
8 109 2000 53,71
9 101 200700399 2000 54,14
10 104 200700388 2000 1:02,19
10 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II weiblich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 129 200700231 1998 2,00
2 125 203200434 1998 3,00
3 127 200700232 1999 5,00
4 123 200700277 1999 6,00
5 128 200700172 1999 8,00
6 124 200700387 1999 56,82
7 130 200700385 1999 58,32
8 122 200700405 1999 1:01,00
9 126 200700386 1999 1:15,32
NAS 121 1998
10 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1987 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 156 1987 4,00
2 140 200700384 1990 7,00
3 161 810800013 1994 1:09,55
3 Athleten
 
2 Athleten
Damen Masters (weiblich, 1936 - 1986)
2 Athleten
 
1 Athlet
Kinder I männlich (2008 - 2009)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder II männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 3 200700361 2006 52,77
2 6 200700366 2007 58,02
3 5 299906384
GÖBER Sandro
2006 1:04,83
4 4 200700374 2006 1:22,08
4 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 18 200700278 2005 53,68
2 19 2004 54,86
3 22 200700362 2005 55,56
4 24 200700395 2004 56,79
5 20 2004 56,93
6 25 2005 57,27
7 23 200700396 2004 59,93
8 17 200700375 2005 1:01,11
9 26 2005 1:01,53
NAS 27 200700411 2004
NAS 21 299905901
LETSCHKA Tobias
2005
11 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 84 200700275 2002 1,00
2 72 200700250 2003 2,00
3 88 200700247 2003 3,00
4 99 200700282 2003 4,00
5 90 200700248 2003 5,00
6 79 200700283 2003 6,00
7 91 200700373 2003 7,00
8 97 200700289 2003 8,00
9 81 200700349 2002 50,82
10 95 200700334 2003 51,34
11 78 200700311 2003 52,13
12 77 200700364 2003 52,19
13 86 200700332 2002 52,28
14 92 2002 52,68
15 160 2003 52,70
16 66 200700281 2003 53,02
17 63 200700329 2002 54,52
18 65 200700331 2002 54,57
19 74 2003 55,33
20 83 200700417 2003 55,37
21 89 200700394 2003 57,35
22 69 200700415 2003 57,78
23 73 200700340 2002 58,03
24 98 200700412 2003 58,24
25 80 200700310 2003 58,79
26 93 200700337 2003 1:01,37
27 85 2003 1:01,65
28 87 200700336 2002 1:01,84
29 71 200700330 2002 1:05,87
29 68 200700409 2003 1:05,87
31 82 200700410 2003 1:06,70
32 64 2003 1:07,89
33 70 200700408 2003 1:08,04
34 67 200700407 2003 1:13,94
35 96 2003 1:30,00
NAS 76 200700342 2002
NAS 75 200700354 2002
NAS 62 200700243 2002
DIS 94 200700393 2003
39 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 111 200700117 2001 1,00
2 118 200700315 2000 2,00
3 116 200700293 2001 3,00
4 119 200700300 2000 4,00
5 115 2000 46,55
6 113 200700272 2000 48,70
7 114 200700398 2001 48,78
8 117 200700301 2001 48,97
9 120 2001 52,69
10 112 2000 52,79
11 110 200700397 2000 57,14
11 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II männlich (1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 133 200700381 1999 46,37
2 132 200700404 1999 46,89
3 139 200700318 1999 47,36
4 137 1999 51,03
5 135 200700403 1998 52,77
6 131 200700392 1999 53,13
NAS 138 1999
NAS 136 1998
NAS 134 1999
9 Athleten
 
6 Athleten
Herren (männlich, 1987 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 146 200700290 1990 3,00
2 143 200700178 1996 4,00
3 147 980007177 1993 7,00
4 148 200700242 1988 46,48
5 144 1995 47,07
6 145 200700382 1988 47,34
6 Athleten
 
8 Athleten
Herren Masters (männlich, 1917 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 149 200700061 1966 1,00
2 154 810800012 1979 2,00
3 153 200100656 1986 5,00
4 150 307003085 1980 6,00
5 152 200700229 1968 8,00
6 151 1966 45,51
7 158 1972 46,38
8 157 1985 48,48
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production