10.SCO-Cup

7AL022, Slalom, 19.02.2017, Laterns-Gapfohl


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 708000430 2004 U14
2 705900264 2003 U14
3 704401815 2004 U14
4 703100212 2003 U14
5 705300821 2003 U14
6 704800570 2004 U14
7 708000419 2003 U14
8 705301036 2004 U14
9 720000277 2004 U14
10 705300771 2004 U14
11 705300852 2004 U14
12 705900271 2004 U14
13 703100232 2004 U14
14 706800832 2003 U14
15 705700356 2003 U14
16 704000240 2003 U14
17 704401705 2001 U16
18 708000403 2001 U16
19 704401908 2002 U16
20 705700330 2001 U16
21 708000413 2001 U16
22 704000228 2001 U16
23 702200237 2002 U16
24 720000202 2001 U16
25 704000242 2002 U16
26 705300820 2001 U16
27 722300101 2002 U16
28 705800384 2002 U16
29 705300709 2001 U16
30 703100257 2002 U16
31 704401571 2001 U16
32 705800391 2002 U16
33 705300898 2002 U16
34 706800683 1996 U21 w
35 704401576 1999 U18
36 704000196 1994 U21 w
37 706800700 2000 U18
38 704401910 1998 U21 w
39 720000191 1998 U21 w
40 705800373 2000 U18
41 708400696 2000 U18
42 708000481 2000 U18
43 709000357 1999 U18
44 708000402 1997 U21 w
45 722300072 1999 U18
46 703100203 1999 U18
47 705700229 1996 U21 w
48 703100211 2000 U18
49 702200236 2000 U18
50 704401727 2003 U14
51 703100219 2004 U14
52 703100220 2004 U14
53 704000277 2003 U14
54 706800822 2003 U14
55 702200483 2004 U14
56 705700323 2004 U14
57 705800409 2004 U14
58 705301004 2004 U14
59 705301060 2004 U14
60 708000421 2004 U14
61 704401751 2004 U14
62 704000239 2003 U14
63 705800399 2004 U14
64 706800804 2004 U14
65 704000227 2003 U14
66 704401572 2003 U14
67 705800415 2004 U14
68 705300776 2004 U14
69 705300876 2003 U14
70 705700369 2003 U14
71 705300797 2003 U14
72 705700331 2004 U14
73 708400725 2003 U14
74 704401732 2003 U14
75 705800386 2002 U16
76 704000278 2001 U16
77 703100258 2002 U16
78 705700429 2001 U16
79 704000229 2001 U16
80 703100231 2002 U16
81 705800368 2002 U16
82 705700309 2002 U16
83 705800342 2001 U16
84 703100216 2002 U16
85 705300826 2001 U16
86 720000188 2001 U16
87 704401510 2001 U16
88 705700357 2001 U16
89 704000248 2001 U16
90 705700305 2002 U16
91 705300796 2001 U16
92 705800337 1998 U21 m
93 708000397 1999 U18
94 703100197 1998 U21 m
95 705700244 1998 U21 m
96 705700395 1999 U18
97 705800343 1999 U18
98 705700230 1998 U21 m
99 706800744 1999 U18
100 705800357 1999 U18
101 705800360 2000 U18
102 705800303 1998 U21 m
103 703100206 2000 U18
104 709000283 1997 U21 m
105 706800693 2000 U18
106 704401754 2000 U18
107 705800341 1999 U18
108 722300039 1997 U21 m
109 705300653 1996 U21 m
110 705700260 1999 U18
111 704401477 1999 U18
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production