Raika Kindercup Gebiet Mitte 2017
SCU Frankenfels

2AL025, Riesenslalom, 15.01.2017, Annaberg - Reidl/Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 204700156 2005 32,57(33,74) 32,57 0,00
2 38 201100795 2006 33,12(33,25) 33,12 0,55
3 36 203700521 2006 (33,63)33,58 33,58 1,01
4 21 210200745 2008 36,47(36,84) 36,47 3,90
5 37 200200430 2006 39,56(40,73) 39,56 6,99
6 29 204700214 2007 39,80(40,44) 39,80 7,23
7 41 203700556 2005 (41,19)41,10 41,10 8,53
8 19 200200457 2008 (43,54)42,67 42,67 10,10
9 20 204700196 2008 (44,85)43,99 43,99 11,42
10 18 201100883 2008 47,42(48,30) 47,42 14,85
11 14 201100910 2009 51,50(1:31,77) 51,50 18,93
12 28 203700566 2007 (59,60)55,70 55,70 23,13
NIZ 13 203700552 2009 NAS 0,00
13 Athleten
 
20 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 208800172
KÖBERL Tobias
2005 32,82 32,82 0,00
2 43 204700166 2005 34,12 34,12 1,30
3 40 204700176 2006 (36,73)35,06 35,06 2,24
4 33 204700170 2007 36,05(36,26) 36,05 3,23
5 16 210200648 2009 (37,69)36,77 36,77 3,95
6 26 205001010 2008 37,58(39,30) 37,58 4,76
7 25 203200594 2008 37,65(47,91) 37,65 4,83
8 32 204700211 2007 38,70(39,10) 38,70 5,88
9 23 201200067 2008 (40,57)38,76 38,76 5,94
10 22 204700197 2008 38,91(39,79) 38,91 6,09
11 39 203200579 2006 (41,65)40,46 40,46 7,64
12 24 203700522 2008 (42,48)41,04 41,04 8,22
13 27 200200415 2008 (43,42)41,82 41,82 9,00
14 34 201100902 2007 (43,44)42,14 42,14 9,32
15 30 200100640 2007 42,27(42,35) 42,27 9,45
16 35 202500442 2007 (42,92)42,79 42,79 9,97
17 15 202500443 2009 (45,99)44,69 44,69 11,87
18 45 204700207 2007 47,25 47,25 14,43
NAS 31 201400221 2007 NAS 0,00
NAS 17 203700543 2009
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production