Salzburg AG- Landescup

4AL085P, Slalom, 26.02.2017, St. Michael - Petersbründl


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404700571 2003 U13+14 147,32
2 406200382 2004 U13+14 176,60
3 403001034 2003 U13+14 103,91
4 407900290 2004 U13+14 177,74
5 400501356 2004 U13+14 176,17
6 405700385 2003 U13+14 156,60
7 402700520 2004 U13+14 186,06
8 400800135 2003 U13+14 193,67
9 405900341 2003 U13+14 160,65
10 410500127 2003 U13+14 136,43
11 402000130 2004 U13+14 178,33
12 400700495 2004 U13+14 176,19
13 403402640 2003 U13+14 82,29
14 403200220 2003 U13+14 127,10
15 403402147 2003 U13+14 160,76
16 404000838 2004 U13+14 202,01
17 405700363 2003 U13+14 205,71
18 412100139 2003 U13+14 217,85
19 404700585 2004 U13+14 218,45
20 403500940 2004 U13+14 240,33
21 407400830 2004 U13+14 245,05
22 404200151 2004 U13+14 246,46
23 408600521 2004 U13+14 252,58
24 409000343 2004 U13+14 254,19
25 405101571 2004 U13+14 277,35
26 408600518 2004 U13+14 277,74
27 403001131 2004 U13+14 280,93
28 403200229 2004 U13+14 307,47
29 403001002 2004 U13+14 310,43
30 404700580 2004 U13+14 318,36
31 413400030 2004 U13+14
32 407700141 2001 U15+16 126,68
33 400201163 2001 U15+16 109,86
34 400501227 2002 U15+16 92,79
35 402600314 2002 U15+16 151,50
36 403402096 2002 U15+16 127,49
37 409600388 2001 U15+16 124,58
38 400401500 2002 U15+16 129,20
39 409300271 2001 U15+16 141,19
40 408600434 2002 U15+16 129,71
41 413000041 2002 U15+16 132,45
42 401406580 2001 U15+16 132,63
43 405101276 2001 U15+16 96,31
44 403402095 2002 U15+16 147,66
45 400501470 2002 U15+16 113,81
46 400401499 2002 U15+16 127,91
47 400401549 2002 U15+16 154,27
48 405400299 2002 U15+16 161,07
49 401606287 2002 U15+16 161,90
50 403000990 2002 U15+16 171,10
51 400401613 2001 U15+16 176,53
52 407800245 2001 U15+16 184,22
53 401606329 2001 U15+16 190,29
54 405700353 2002 U15+16 203,98
55 403001087 2002 U15+16 222,79
56 412100168 2000 U18 322,23
57 406700638 2003 U13+14 143,90
58 402406048 2003 U13+14 160,70
59 403301285 2003 U13+14 125,41
60 409300281 2003 U13+14 122,34
61 401606314 2003 U13+14 182,02
62 410500109 2004 U13+14 170,85
63 405700355 2003 U13+14 152,74
64 400700487 2003 U13+14 109,59
65 403402132 2003 U13+14 150,99
66 400401563 2003 U13+14 176,63
67 402300969 2003 U13+14 130,53
68 403301149 2003 U13+14 127,49
69 404600759 2003 U13+14 152,89
70 404600751 2003 U13+14 150,04
71 403402119 2003 U13+14 139,85
72 404100300 2003 U13+14 182,49
73 413400022 2004 U13+14 182,66
74 400501291 2004 U13+14 184,77
75 404600761 2003 U13+14 187,15
76 400201370 2003 U13+14 188,20
77 407800249 2003 U13+14 189,92
78 401801149 2004 U13+14 191,20
79 401606275 2004 U13+14 198,11
80 403301511 2003 U13+14 198,63
81 401406578 2003 U13+14 200,91
82 404600806 2003 U13+14 200,95
83 403402477 2003 U13+14 203,82
84 400700483 2003 U13+14 205,57
85 407100362 2004 U13+14 214,58
86 409300297 2004 U13+14 227,60
87 403301341 2003 U13+14 228,38
88 404000664 2004 U13+14 248,82
89 408300725 2004 U13+14 250,52
90 401406576 2004 U13+14 264,17
91 400700521 2003 U13+14 271,12
92 407100380 2004 U13+14 288,10
93 400501405 2004 U13+14 291,32
94 404000757 2003 U13+14 304,91
95 403001041 2004 U13+14 377,54
96 401606463 2004 U13+14 471,18
97 404000837 2003 U13+14
98 400700532 2004 U13+14
99 410500143 2003 U13+14
100 413000010 2004 U13+14
101 403100131 2001 U15+16 81,48
102 409600403 2002 U15+16 132,85
103 404600739 2001 U15+16 117,78
104 403001059 2002 U15+16 108,60
105 400100703 2002 U15+16 116,06
106 410500123 2001 U15+16 82,98
107 407900274 2001 U15+16 104,74
108 404600742 2002 U15+16 104,02
109 409600391 2002 U15+16 116,49
110 406700610 2002 U15+16 140,17
111 409300275 2001 U15+16 86,70
112 403301282 2002 U15+16 117,09
113 401606274 2002 U15+16 77,00
114 404000563 2001 U15+16 117,29
115 400100704 2002 U15+16 77,28
116 410500135 2002 U15+16 155,70
117 400201276 2002 U15+16 177,20
118 405101416 2001 U15+16 186,45
119 408900186 2001 U15+16 190,82
120 400600525 2002 U15+16 192,45
121 404700561 2002 U15+16 199,76
122 404000756 2001 U15+16 202,24
123 407900284 2002 U15+16 455,03
124 400600498 2001 U15+16
125 404000908 2002 U15+16
126 405900311 2000 U18 77,50
127 401801014 1999 U18 178,60
128 411200248 2000 U18 113,29
129 403301255 2000 U18 58,45
130 410500145 1999 U18 185,78
131 406700573 1999 U18 52,74
132 410000107 2000 U18 136,70
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production