G.A.S Lungauer-Bezirkscup U8-U12

4AL072, Slalom, 14.01.2017, Fischerkogellift Aineck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 406700693 2009 35,2035,42 1:10,62 0,00
2 1 405400353 2009 37,0038,81 1:15,81 5,19
3 2 405800128 2009 37,0239,90 1:16,92 6,30
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 405400328 2008 33,0133,02 1:06,03 0,00
2 8 409500277 2008 33,5334,08 1:07,61 1,58
3 7 407800276 2008 39,8339,94 1:19,77 13,74
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 407800273 2007 32,3833,37 1:05,75 0,00
2 22 405400315 2007 33,0132,75 1:05,76 0,01
3 19 410000130 2007 32,8633,90 1:06,76 1,01
4 21 405800125 2007 33,1433,76 1:06,90 1,15
5 23 405800126 2007 34,9035,81 1:10,71 4,96
6 17 410000126 2007 41,7735,21 1:16,98 11,23
7 18 409500283 2007 39,7738,08 1:17,85 12,10
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 405800130 2006 29,5330,41 59,94 0,00
2 39 405400317 2006 30,4530,93 1:01,38 1,44
3 36 409500262 2006 31,3231,90 1:03,22 3,28
4 37 404200185 2006 31,5431,85 1:03,39 3,45
5 35 409500273 2006 31,2132,38 1:03,59 3,65
6 40 409500265 2006 31,5332,83 1:04,36 4,42
7 34 407800258 2006 32,8433,37 1:06,21 6,27
8 38 409500282 2006 33,3033,29 1:06,59 6,65
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 405400310 2005 28,2528,69 56,94 0,00
2 51 405400314 2005 28,6628,91 57,57 0,63
3 50 406700652 2005 30,2930,19 1:00,48 3,54
4 48 410000122 2005 34,7435,69 1:10,43 13,49
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 409500281 2009 34,5834,25 1:08,83 0,00
2 5 407800280 2009 36,6137,95 1:14,56 5,73
NAS 6 406700709 2009 NASNAS
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 406700698 2008 33,4132,87 1:06,28 0,00
2 16 405400331 2008 33,3133,53 1:06,84 0,56
3 12 405400332 2008 32,4835,10 1:07,58 1,30
4 11 407800278 2008 34,5535,23 1:09,78 3,50
5 14 405800129 2008 37,0237,13 1:14,15 7,87
6 15 409500287 2008 40,7536,06 1:16,81 10,53
7 13 405400351 2008 38,7539,63 1:18,38 12,10
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 405400334 2007 32,2232,85 1:05,07 0,00
2 25 409500285 2007 32,2433,20 1:05,44 0,37
3 32 405400330 2007 33,3933,72 1:07,11 2,04
4 30 407800281 2007 34,2833,88 1:08,16 3,09
5 29 405800134 2007 34,1934,64 1:08,83 3,76
6 28 405800132 2007 35,1435,15 1:10,29 5,22
7 31 405800131 2007 35,5836,86 1:12,44 7,37
NAS 27 405400292 2007 NASNAS
NAS 24 406700677 2007 NASNAS
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 406700632 2006 29,6530,69 1:00,34 0,00
2 45 410000121 2006 30,3731,44 1:01,81 1,47
3 46 410000123 2006 31,3731,20 1:02,57 2,23
4 44 404200181 2006 32,4032,66 1:05,06 4,72
5 41 406700634 2006 34,1434,10 1:08,24 7,90
6 43 405800120 2006 34,9634,94 1:09,90 9,56
7 42 407800277 2006 37,6837,42 1:15,10 14,76
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 410000118 2005 29,0528,90 57,95 0,00
2 52 405400291 2005 29,4329,61 59,04 1,09
3 55 407800272 2005 30,2429,94 1:00,18 2,23
4 54 405800127 2005 36,6431,11 1:07,75 9,80
5 102 409500276 2005 33,8534,27 1:08,12 10,17
6 53 405400357 2005 34,6434,16 1:08,80 10,85
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production