Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2017 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 103,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 202903325 2003 49,4550,91 1:40,36 0,00 8,97
2 3 204500444 2004 50,0151,77 1:41,78 1,42 22,96
3 2 203500263 2004 50,9953,04 1:44,03 3,67 45,13
4 13 800400400 2003 51,8153,75 1:45,56 5,20 60,21
5 9 201500336 2004 52,6453,95 1:46,59 6,23 70,36
6 6 800400398 2004 53,1553,55 1:46,70 6,34 71,44
7 5 204700183 2004 53,4055,37 1:48,77 8,41 91,84
8 12 801301242 2004 59,761:01,41 2:01,17 20,81 214,03
NAS 8 209700272 2004 NAS
NIZ 11 204700193 2004 NIZ
NIZ 10 209700250 2003 NIZ
DIS 7 202500441 2004 DIS 14,33
DIS 1 800400424 2004 DIS 13,45
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 103,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 800400312 2001 49,1950,26 1:39,45 0,00 0,00
2 22 202903727 2002 49,4850,22 1:39,70 0,25 2,46
3 18 203500326 2002 49,9449,96 1:39,90 0,45 4,43
4 21 200500815 2001 49,7350,65 1:40,38 0,93 9,16
5 15 901200320 2002 49,9451,22 1:41,16 1,71 16,85
6 16 210200647 2002 51,3251,08 1:42,40 2,95 29,07
7 23 800400436 2002 54,3556,66 1:51,01 11,56 113,91
8 14 801301366 2002 55,3956,51 1:51,90 12,45 122,68
NIZ 24 901200319 2002 NIZ
NIZ 19 802500379 2002 NIZ
NIZ 17 802500419 2002 NIZ
11 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 82,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 204500531 2003 49,3049,65 1:38,95 0,00 25,82
2 38 209200229 2004 49,5850,44 1:40,02 1,07 36,70
3 77 200501055 2003 50,2550,35 1:40,60 1,65 42,59
4 41 201300398 2004 50,1350,99 1:41,12 2,17 47,88
5 28 200500852 2003 50,8051,50 1:42,30 3,35 59,87
6 34 800400426 2004 50,7552,16 1:42,91 3,96 66,07
7 40 209200249 2004 50,9052,09 1:42,99 4,04 66,89
8 31 204500420 2003 54,1551,48 1:45,63 6,68 93,72
9 44 203500272 2003 52,8553,22 1:46,07 7,12 98,19
10 49 203500257 2004 53,6352,92 1:46,55 7,60 103,07
11 29 204700164 2004 52,4854,08 1:46,56 7,61 103,17
12 32 203500275 2003 53,2253,37 1:46,59 7,64 103,48
13 50 502100257 2003 53,8353,18 1:47,01 8,06 107,75
14 25 204500431 2003 53,4354,88 1:48,31 9,36 120,96
15 39 203500307 2004 53,8654,73 1:48,59 9,64 123,81
16 33 200500997 2003 54,8656,12 1:50,98 12,03 148,10
17 26 200500971 2004 55,7856,72 1:52,50 13,55 163,55
18 46 203700534 2004 56,5156,59 1:53,10 14,15 169,65
19 42 209700265 2004 55,6458,55 1:54,19 15,24 180,73
20 43 801301278 2003 58,9258,60 1:57,52 18,57 214,58
NAS 48 209700274 2004 NAS
NAS 37 209700225 2003 NAS
NAS 30 201100903 2003 NAS
NIZ 47 203200519 2004 NIZ
NIZ 36 207600188 2004 NIZ
NIZ 27 207600076 2004 NIZ
DIS 45 201100885 2004 50,80DIS 1,50
27 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 82,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 203500209 2001 47,7548,66 1:36,41 0,00 0,00
2 74 201500281 2001 48,0148,76 1:36,77 0,36 3,66
3 67 203200508 2002 48,5949,20 1:37,79 1,38 14,03
4 54 201800267 2002 48,9549,80 1:38,75 2,34 23,79
5 65 802500348 2002 49,4850,01 1:39,49 3,08 31,31
6 53 201000968 2002 49,4950,26 1:39,75 3,34 33,95
7 63 201100868 2002 49,3550,61 1:39,96 3,55 36,09
8 69 203500296 2002 50,4550,36 1:40,81 4,40 44,73
9 70 202000183 2002 49,9751,19 1:41,16 4,75 48,28
10 60 202500398 2002 51,4250,21 1:41,63 5,22 53,06
11 64 801301298 2001 51,0051,25 1:42,25 5,84 59,36
12 68 900400279 2002 51,7450,93 1:42,67 6,26 63,63
13 72 201000928 2002 51,9651,19 1:43,15 6,74 68,51
14 76 202903435 2002 51,9452,51 1:44,45 8,04 81,73
15 57 201000953 2001 50,6954,00 1:44,69 8,28 84,17
16 51 204700182 2002 52,1152,68 1:44,79 8,38 85,18
17 73 209700268 2002 52,5652,47 1:45,03 8,62 87,62
18 58 801301241 2001 52,6253,21 1:45,83 9,42 95,75
19 56 900500100 2002 53,3652,80 1:46,16 9,75 99,11
20 59 801301264 2001 53,7352,82 1:46,55 10,14 103,07
21 71 204700178 2002 53,7953,92 1:47,71 11,30 114,86
NAS 52 800400397 2002 NAS
NIZ 75 204700121 2001 NIZ
NIZ 66 201000987 2001 NIZ
NIZ 62 210700084 2002 52,92NIZ 5,17
NIZ 61 204700153 2002 51,18NIZ 3,43
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production