Wiener Schülermeisterschaften - SL

8AL016P, Slalom, 19.02.2017, Distelpiste


Mehr Statistiken
48 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209700250 2003 U14 220,96
2 801301356 2004 U14 357,98
3 800400398 2004 U14 269,74
4 800400424 2004 U14 209,50
5 800400400 2003 U14 170,99
6 800108155 2003 U14 378,12
7 801301242 2004 U14 425,49
8 203500263 2004 U14 144,35
9 801301304 2003 U14
10 802500379 2002 U16 378,49
11 800400436 2002 U16 222,81
12 800400312 2001 U16 131,85
13 801301366 2002 U16 259,95
14 802500419 2002 U16 246,60
15 800400356 2002 U16 178,43
16 802500455 2002 U16 355,35
17 802500357 2003 U14 234,02
18 801301342 2004 U14 534,53
19 801301195 2003 U14 274,20
20 203500262 2004 U14 272,28
21 800400426 2004 U14 228,35
22 800400373 2003 U14 277,29
23 800400415 2003 U14 299,88
24 801301296 2003 U14 353,76
25 800400394 2004 U14 274,35
26 801301278 2003 U14
27 802500480 2004 U14
28 801301287 2004 U14
29 502100257 2003 U14
30 801301298 2001 U16 194,90
31 203500209 2001 U16 122,97
32 800108156 2001 U16 233,30
33 802500333 2002 U16 206,94
34 800108146 2001 U16 199,98
35 801301241 2001 U16 196,75
36 202500398 2002 U16 136,83
37 802500348 2002 U16 145,71
38 802500434 2002 U16 239,49
39 800108162 2001 U16 341,69
40 800400397 2002 U16 353,74
41 800400407 2002 U16 290,40
42 209700268 2002 U16 205,58
43 801301264 2001 U16
44 801301217 2001 U16
80 203500275 2003 U14 232,32
81 202903325 2003 U14 146,22
82 203500296 2002 U16 198,12
83 201000928 2002 U16 192,18
48 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production